职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
1 | 2403214117901300001 | 董耀祖 | 男 | 411727200610310818 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 66.3 |
2 | 2403214117901300002 | 秦宇航 | 男 | 411727200708188611 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 66 |
3 | 2403214117901300003 | 李宝龙 | 男 | 411727200712021152 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 65.6 |
4 | 2403214117901300004 | 刘庆康 | 男 | 411727200708111710 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 73 | 69 |
5 | 2403214117901300005 | 吕博文 | 男 | 411727200612023118 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 67.6 |
6 | 2403214117901300006 | 薛玟泽 | 男 | 41172720080209083X | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 67.6 |
7 | 2403214117901300007 | 王启帆 | 男 | 411727200605173919 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 72 | 70.3 |
8 | 2403214117901300008 | 杨程辉 | 男 | 411727200612111177 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 68.6 |
9 | 2403214117901300009 | 石晨光 | 男 | 41172720070422083X | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 66 |
10 | 2403214117901300010 | 刘申澳 | 男 | 411727200703013118 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 67 | 68.3 |
11 | 2403214117901300011 | 刘星宇 | 男 | 41172720070831661X | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 67 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
12 | 2403214117901300012 | 商云豪 | 男 | 41172720061226179X | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 62.3 |
13 | 2403214117901300013 | 罗一帆 | 男 | 410403200712240031 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 69 | 65 |
14 | 2403214117901300014 | 黄家祥 | 男 | 411727200707173514 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 63.3 |
15 | 2403214117901300015 | 刘雪飞 | 男 | 411727200512078533 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 68 | 67 |
16 | 2403214117901300016 | 张旭东 | 男 | 411727200710290914 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 68 |
17 | 2403214117901300017 | 徐子航 | 男 | 411727200712105233 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 68 | 65 |
18 | 2403214117901300018 | 姚贺祥 | 男 | 411727200710223113 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 66.6 |
19 | 2403214117901300019 | 张紫翔 | 男 | 411727200702201715 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 65.6 |
20 | 2403214117901300020 | 朱自豪 | 男 | 411727200509011311 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 66.3 |
21 | 2403214117901300021 | 朱竞航 | 男 | 411727200611075637 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 66 |
22 | 2403214117901300022 | 周旭阳 | 男 | 411727200706163154 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 63 | 69 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
23 | 2403214117901300023 | 叶继云 | 女 | 411727200706028040 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 64.3 |
24 | 2403214117901300024 | 杲梦婷 | 女 | 41282620060306804X | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 64.3 |
25 | 2403214117901300025 | 臧鑫 | 男 | 411727200703124918 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 64.6 |
26 | 2403214117901300026 | 张若禹 | 男 | 411727200702128511 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 65.3 |
27 | 2403214117901300027 | 胡博旭 | 男 | 411727200605091171 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 67.3 |
28 | 2403214117901300028 | 李杰 | 男 | 411727200708023534 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 66 | 64.3 |
29 | 2403214117901300029 | 赖承浩 | 男 | 411727200705214212 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 68 | 64.3 |
30 | 2403214117901300030 | 张永奇 | 男 | 411727200609118650 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 64.6 |
31 | 2403214117901300031 | 张广建 | 男 | 411727200605185637 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 62 |
32 | 2403214117901300032 | 潘鹏飞 | 男 | 411727200604218097 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 66.3 |
33 | 2403214117901300033 | 苏子裕 | 男 | 41172720060524561X | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 74 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
34 | 2403214117901300034 | 李潇童 | 男 | 411727200708151317 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 65 |
35 | 2403214117901300035 | 胡世豪 | 男 | 411727200701022213 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 65.6 |
36 | 2403214117901300036 | 羊玉盼 | 女 | 411727200607221320 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 65 |
37 | 2403214117901300037 | 唐宏亮 | 男 | 41172720070327561X | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 67 | 66.3 |
38 | 2403214117901300038 | 杨天乐 | 男 | 41172720061112171X | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 65 |
39 | 2403214117901300039 | 胡义宇 | 男 | 411727200706148552 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 66.6 |
40 | 2403214117901300040 | 张东思 | 男 | 411727200710018216 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 65.3 |
41 | 2403214117901300041 | 张恒瑞 | 男 | 411727200703104917 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 80 | 64.3 |
42 | 2403214117901300042 | 王子朔 | 男 | 411727200609044911 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 64 |
43 | 2403214117901300043 | 李慧怡 | 女 | 411727200706160842 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 66.6 |
44 | 2403214117901300044 | 刘贺豪 | 男 | 411727200701264917 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 66 | 64.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
45 | 2403214117901300045 | 胡玉芳 | 女 | 412826200611022287 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 64.6 |
46 | 2403214117901300046 | 朱玉芳 | 女 | 412826200711192224 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 64.3 |
47 | 2403214117901300047 | 周明洋 | 男 | 411727200708293112 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 70 | 64 |
48 | 2403214117901300048 | 刘永乐 | 男 | 411702200605253532 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 66.3 |
49 | 2403214117901300049 | 胡恬恬 | 女 | 411727200609232226 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 67 |
50 | 2403214117901300050 | 汪晶瑞 | 女 | 410425200709090309 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 64 |
51 | 2403214117901300051 | 李童康 | 男 | 411727200707141715 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 89 | 62 |
52 | 2403214117901300052 | 年梦圆 | 女 | 41172720070919858X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 64.6 |
53 | 2403214117901300053 | 曹心茹 | 女 | 411727200802143129 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 69 | 64.6 |
54 | 2403214117901300054 | 刘若涵 | 女 | 411727200705118167 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 64 |
55 | 2403214117901300055 | 尹上宾 | 男 | 41172720070212131X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 64 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
56 | 2403214117901300056 | 李佳威 | 男 | 411727200710262518 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 65.6 |
57 | 2403214117901300057 | 邵正博 | 男 | 411727200606217530 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 70 | 65.6 |
58 | 2403214117901300058 | 焦万继 | 男 | 411727200711148610 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 62 |
59 | 2403214117901300059 | 孙嘉良 | 男 | 411727200701268571 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 62 | 68 |
60 | 2403214117901300060 | 许鸿飞 | 男 | 411727200612098718 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 63 |
61 | 2403214117901300061 | 刘天崇 | 男 | 411727200612167533 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 78 | 66.3 |
62 | 2403214117901300062 | 吴思颖 | 女 | 41172720070301564X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 65.6 |
63 | 2403214117901300063 | 徐飞雪 | 女 | 411727200608298223 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 88 | 65.3 |
64 | 2403214117901300064 | 谢盈辉 | 男 | 411724200605097638 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 66 |
65 | 2403214117901300065 | 黄俊伟 | 男 | 411727200603083514 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 67.3 |
66 | 2403214117901300066 | 张志豪 | 男 | 411727200801202510 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 63.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
67 | 2403214117901300067 | 白果果 | 女 | 411727200605151744 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 87 | 65.3 |
68 | 2403214117901300068 | 王俊红 | 女 | 411724200601158149 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 64.6 |
69 | 2403214117901300069 | 余海茹 | 女 | 411528200608311040 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 66.6 |
70 | 2403214117901300070 | 张钰泽 | 男 | 411727200611248550 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 67.3 |
71 | 2403214117901300071 | 罗宇灿 | 男 | 411727200712035212 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 65.3 |
72 | 2403214117901300072 | 刘晴 | 女 | 411727200710216669 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 66.6 |
73 | 2403214117901300073 | 钟子皓 | 男 | 411727200702161717 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 66.3 |
74 | 2403214117901300074 | 谷曼柔 | 女 | 411727200710304626 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 80 | 65.3 |
75 | 2403214117901300075 | 谢毅豪 | 男 | 411724200511247615 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 66.6 |
76 | 2403214117901300076 | 阮祥宇 | 男 | 411724200708104474 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 64.3 |
77 | 2403214117901300077 | 胡明伟 | 男 | 411727200706062652 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 65.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
78 | 2403214117901300078 | 朱永赐 | 男 | 411727200802163197 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 64.6 |
79 | 2403214117901300079 | 关雪宝 | 男 | 411727200709308558 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 69 | 65 |
80 | 2403214117901300080 | 李鹏飞 | 男 | 653124200801053636 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 70 | 64.3 |
81 | 2403214117901300081 | 李俊豪 | 男 | 411727200612125210 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 65.3 |
82 | 2403214117901300082 | 吕浩然 | 男 | 411727200701293531 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 68 |
83 | 2403214117901300083 | 李瑶 | 女 | 41172420060511846X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 64.6 |
84 | 2403214117901300084 | 路诗妍 | 女 | 411727200709065648 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 66.3 |
85 | 2403214117901300085 | 丁富佳 | 男 | 411724200502107258 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 64.3 |
86 | 2403214117901300086 | 王猛 | 男 | 411724200605277671 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 70 | 66.3 |
87 | 2403214117901300087 | 常晴 | 女 | 411722200608121549 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 65.6 |
88 | 2403214117901300088 | 马硕博 | 男 | 411727200801050895 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 64.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
89 | 2403214117901300089 | 刘旭蓬 | 男 | 411727200502186610 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 87 | 65.3 |
90 | 2403214117901300090 | 潘玉琪 | 女 | 411727200707053520 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 70 | 65.3 |
91 | 2403214117901300091 | 朱文慧 | 女 | 411727200711191862 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 64.3 |
92 | 2403214117901300092 | 王滢滢 | 女 | 411727200612236682 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 65.3 |
93 | 2403214117901300093 | 李雨彤 | 女 | 411727200707055622 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 63 |
94 | 2403214117901300094 | 刘晴 | 女 | 411727200611308023 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 71 | 65.3 |
95 | 2403214117901300095 | 游鑫源 | 男 | 411727200604067110 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 80 | 65.6 |
96 | 2403214117901300096 | 陈雅真 | 女 | 411727200612048526 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 80 | 65 |
97 | 2403214117901300097 | 柴依恒 | 男 | 411727200710231711 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 68 | 65.3 |
98 | 2403214117901300098 | 谢呈祥 | 男 | 411727200705193116 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 64 |
99 | 2403214117901300099 | 李园园 | 女 | 411724200606298028 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 89 | 64.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
100 | 2403214117901300100 | 朱梦婷 | 女 | 411727200705156649 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 63 |
101 | 2403214117901300101 | 李佳荣 | 女 | 411727200609178522 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 65.6 |
102 | 2403214117901300102 | 魏广艳 | 女 | 41172720070109572X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 80 | 63 |
103 | 2403214117901300103 | 王江豫 | 男 | 411724200705128497 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 66.3 |
104 | 2403214117901300104 | 司文耀 | 男 | 411727200706171736 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 63.3 |
105 | 2403214117901300105 | 胡之潇 | 男 | 411727200701225619 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 60 | 63.6 |
106 | 2403214117901300106 | 范俊豪 | 男 | 411723200512064515 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 64.6 |
107 | 2403214117901300107 | 丁恩宇 | 男 | 41172720060926173X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 66 |
108 | 2403214117901300108 | 曾志颖 | 男 | 411727200711084215 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 63.6 |
109 | 2403214117901300109 | 胡锦阳 | 男 | 411725200708026855 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 66 | 63.3 |
110 | 2403214117901300110 | 霍祎卓 | 男 | 411727200711061718 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 62.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
111 | 2403214117901300111 | 周利康 | 男 | 411727200801047151 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 69 | 64.6 |
112 | 2403214117901300112 | 王向前 | 男 | 411727200602170851 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 65.3 |
113 | 2403214117901300113 | 罗海坤 | 男 | 411727200606021351 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 69 | 67.6 |
114 | 2403214117901300114 | 苏梦想 | 女 | 411727200711108520 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 65 |
115 | 2403214117901300115 | 李赏赏 | 女 | 412829200507266061 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 64 |
116 | 2403214117901300116 | 鲁文娜 | 女 | 412829200503237642 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 60 | 65.3 |
117 | 2403214117901300117 | 苗玉宝 | 男 | 411727200712228612 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 60 | 65.6 |
118 | 2403214117901300118 | 牛本昌 | 男 | 411727200706187535 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 60 | 68 |
119 | 2403214117901300119 | 赵志涵 | 男 | 411724200611127637 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 66.6 |
120 | 2403214117901300120 | 谢袁帅 | 男 | 412829200305117615 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 65 | 66 |
121 | 2403214117901300121 | 吕俊浩 | 男 | 411727200604013518 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 65.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
122 | 2403214117901300122 | 陈申 | 男 | 411727200711297114 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 69 | 66.3 |
123 | 2403214117901300123 | 陈梓杰 | 男 | 41172720070211171X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 88 | 65.6 |
124 | 2403214117901300124 | 王振东 | 男 | 411727200709207511 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 64.1 |
125 | 2403214117901300125 | 刘家庆 | 男 | 411727200702250816 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 66 |
126 | 2403214117901300126 | 崔子昂 | 男 | 41172720070328353X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 63.3 |
127 | 2403214117901300127 | 李文启 | 男 | 411727200609187517 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 65 |
128 | 2403214117901300128 | 邓家旺 | 男 | 411727200608143934 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 70 | 65 |
129 | 2403214117901300129 | 张广豫 | 男 | 411727200608208558 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 66 |
130 | 2403214117901300130 | 谢佳惠 | 女 | 412829200606187668 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 66 |
131 | 2403214117901300131 | 杨鑫 | 男 | 411727200702227536 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 64 | 63.6 |
132 | 2403214117901300132 | 李萌 | 女 | 411727200612078661 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 64.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
133 | 2403214117901300133 | 马辰熙 | 男 | 411727200702214612 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 68 | 67.3 |
134 | 2403214117901300134 | 霍锦赫 | 男 | 411727200609162512 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 64 |
135 | 2403214117901300135 | 李申奥 | 男 | 411727200701122214 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 65 |
136 | 2403214117901300136 | 李博宥 | 男 | 411727200608297116 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 64.6 |
137 | 2403214117901300137 | 施智豪 | 男 | 411727200802024250 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 65 |
138 | 2403214117901300138 | 罗雨轩 | 女 | 411724200607056100 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 68 | 62 |
139 | 2403214117901300139 | 付光乾 | 男 | 411727200606071332 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 71 | 66.3 |
140 | 2403214117901300140 | 李君灿 | 男 | 230127200712290814 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 76 | 64.3 |
141 | 2403214117901300141 | 胡润华 | 男 | 41172720071117865X | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 65 | 64.3 |
142 | 2403214117901300142 | 陈帅 | 男 | 411727200711047617 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 69 | 66.3 |
143 | 2403214117901300143 | 马明辉 | 男 | 411727200503292212 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 70 | 69 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
144 | 2403214117901300144 | 张靖豪 | 男 | 411727200612062539 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 66 | 65 |
145 | 2403214117901300145 | 张博涵 | 男 | 411727200707095632 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 68 | 62 |
146 | 2403214117901300146 | 赖辰曦 | 男 | 411727200610283119 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 67 | 64.3 |
147 | 2403214117901300147 | 金梦依 | 女 | 411727200603257529 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 67 | 67 |
148 | 2403214117901300148 | 韩静涛 | 男 | 411724200708067618 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 62 | 63.3 |
149 | 2403214117901300149 | 盛飞飞 | 女 | 411723200612218884 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 68 | 66 |
150 | 2403214117901300150 | 安冬浩 | 男 | 411727200801203134 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 68 | 65.6 |
151 | 2403214117901300151 | 祝福林 | 男 | 411727200606198579 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 68 | 67 |
152 | 2403214117901300152 | 张景涛 | 男 | 411727200604208032 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 75 | 67.3 |
153 | 2403214117901300153 | 岳静广 | 男 | 411727200611125219 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 67 | 63 |
154 | 2403214117901300154 | 安亚坤 | 男 | 411727200801078070 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 67 | 64.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
155 | 2403214117901300155 | 赵师迎 | 女 | 411727200704225681 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 74 | 63.6 |
156 | 2403214117901300156 | 高尚 | 男 | 411727200608198513 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 71 | 64 |
157 | 2403214117901300157 | 关锦扬 | 男 | 411727200708237516 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 62 | 64.6 |
158 | 2403214117901300158 | 陈福宝 | 男 | 411727200609255217 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 69 | 63.6 |
159 | 2403214117901300159 | 施俊恒 | 男 | 411727200708026639 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 66 | 63 |
160 | 2403214117901300160 | 陈聪 | 男 | 411727200711137532 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 65 | 63.6 |
161 | 2403214117901300161 | 王景超 | 男 | 411727200511286672 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 70 | 67.6 |
162 | 2403214117901300162 | 喻振豪 | 男 | 411727200706063911 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 72 | 66.6 |
163 | 2403214117901300163 | 冯子祥 | 男 | 411727200706056674 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 71 | 68.3 |
164 | 2403214117901300164 | 陈会涛 | 男 | 411727200608258010 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 70 | 67.3 |
165 | 2403214117901300165 | 陈胜涛 | 男 | 41172720080214421X | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 65 | 65.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 37 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20240317汝南县职教中心第6批认定 |
|
计划编号:24411790130006 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
