职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.8.14电工 (nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080067 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
1 | 2408144117000800001 | 卢小林 | 男 | 412826197806152538 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.6 |
2 | 2408144117000800002 | 金春旺 | 男 | 412826196912022273 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.3 |
3 | 2408144117000800003 | 马帅帅 | 男 | 412826199502112210 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
4 | 2408144117000800004 | 程树华 | 男 | 412826197702202211 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
5 | 2408144117000800005 | 罗昆 | 男 | 412826198702102290 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
6 | 2408144117000800006 | 张峰 | 男 | 412826197903092215 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
7 | 2408144117000800007 | 张全齐 | 男 | 412826197306122252 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.3 |
8 | 2408144117000800008 | 罗小新 | 男 | 41282619681208221X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.6 |
9 | 2408144117000800009 | 金有权 | 男 | 412826199510110311 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
10 | 2408144117000800010 | 张永军 | 男 | 412826197807212213 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67.6 |
11 | 2408144117000800011 | 胡向坤 | 男 | 412826197805022213 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 7 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.8.14电工 (nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080067 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
12 | 2408144117000800012 | 王利华 | 男 | 412826199006202233 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
13 | 2408144117000800013 | 罗云飞 | 男 | 412826199308192237 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68.3 |
14 | 2408144117000800014 | 彭圆圆 | 男 | 412826198201112255 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67 |
15 | 2408144117000800015 | 胡萌星 | 男 | 412826198910020038 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
16 | 2408144117000800016 | 李法 | 男 | 412826196812202517 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
17 | 2408144117000800017 | 卢科凡 | 男 | 412826199101022513 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67.3 |
18 | 2408144117000800018 | 李鹏 | 男 | 412826198905102514 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68 |
19 | 2408144117000800019 | 何小兵 | 男 | 412826196709152515 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.6 |
20 | 2408144117000800020 | 张军营 | 男 | 412826197212162210 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
21 | 2408144117000800021 | 胡志豪 | 男 | 412826199801152239 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.6 |
22 | 2408144117000800022 | 胡明洋 | 男 | 412826199002152259 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 7 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.8.14电工 (nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080067 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
23 | 2408144117000800023 | 张锦涛 | 男 | 412826199312102214 | 中等专业学校 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.3 |
24 | 2408144117000800024 | 商锦帅 | 男 | 412826199610122213 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.6 |
25 | 2408144117000800025 | 商帅 | 男 | 412826199706022217 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
26 | 2408144117000800026 | 周晓雷 | 男 | 410185198902012513 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
27 | 2408144117000800027 | 马营军 | 男 | 412826197809032232 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68.3 |
28 | 2408144117000800028 | 张少杰 | 男 | 412826199306202518 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68.3 |
29 | 2408144117000800029 | 张新年 | 男 | 412826197312302516 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 67.6 |
30 | 2408144117000800030 | 丁红晖 | 男 | 41282619730104251X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
31 | 2408144117000800031 | 张银锋 | 男 | 412826197311062557 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68.3 |
32 | 2408144117000800032 | 霍供应 | 男 | 412826197507072511 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
33 | 2408144117000800033 | 霍华子 | 男 | 412826197608302515 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 7 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.8.14电工 (nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080067 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
34 | 2408144117000800034 | 霍磊 | 男 | 412826198102132517 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 76 | 68.6 |
35 | 2408144117000800035 | 陈海涛 | 男 | 412826196901012512 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
36 | 2408144117000800036 | 陈建新 | 男 | 412826197007242510 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 66.6 |
37 | 2408144117000800037 | 霍银松 | 男 | 412826198109222515 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.3 |
38 | 2408144117000800038 | 霍守卫 | 男 | 412826197603102514 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68 |
39 | 2408144117000800039 | 王翼飞 | 男 | 412826199203135658 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 69 |
40 | 2408144117000800040 | 闫圣洁 | 男 | 412826199402155619 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 69 |
41 | 2408144117000800041 | 王威 | 男 | 412826198306265637 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 69 |
42 | 2408144117000800042 | 王红伟 | 男 | 412826196912025618 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
43 | 2408144117000800043 | 胡亚威 | 男 | 412826198902155776 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
44 | 2408144117000800044 | 赵文艺 | 男 | 412826198106035650 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 7 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.8.14电工 (nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080067 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
45 | 2408144117000800045 | 郭全义 | 男 | 412826196802235614 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
46 | 2408144117000800046 | 雷吉英 | 女 | 412826197105185660 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
47 | 2408144117000800047 | 郭冉冉 | 女 | 412826199710105621 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 69 |
48 | 2408144117000800048 | 杨辉 | 男 | 412826198809295619 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 54 | 70 |
49 | 2408144117000800049 | 李二英 | 女 | 412826196906075707 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 69 |
50 | 2408144117000800050 | 陈彦军 | 男 | 412826197305135713 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
51 | 2408144117000800051 | 朱洪涛 | 男 | 412826197108075619 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
52 | 2408144117000800052 | 陈献宾 | 男 | 412801197305140611 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
53 | 2408144117000800053 | 刘刚 | 男 | 412826198203165617 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 69 |
54 | 2408144117000800054 | 赵巧云 | 女 | 412826197408145623 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 90 | 69 |
55 | 2408144117000800055 | 霍志斌 | 男 | 41282619820810563X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 7 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.8.14电工 (nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080067 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
56 | 2408144117000800056 | 赵治国 | 男 | 412826197801285630 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68.6 |
57 | 2408144117000800057 | 李会丽 | 女 | 412826197806205249 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67 |
58 | 2408144117000800058 | 昝立志 | 男 | 412826198209055638 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67.3 |
59 | 2408144117000800059 | 潘红伟 | 男 | 412826197008155697 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68.3 |
60 | 2408144117000800060 | 潘留松 | 男 | 412826198210055619 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
61 | 2408144117000800061 | 郭建勋 | 男 | 412826199508048010 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
62 | 2408144117000800062 | 孔龙 | 男 | 412826199104261333 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
63 | 2408144117000800063 | 徐大旺 | 男 | 412826196705301333 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 59 | 67 |
64 | 2408144117000800064 | 谢宝平 | 男 | 41282619810615131X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 35 |
65 | 2408144117000800065 | 吴柏松 | 男 | 412826198404101310 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
66 | 2408144117000800066 | 丁二奎 | 男 | 412826198111181310 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 7 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.8.14电工 (nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080067 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
67 | 2408144117000800067 | 孙猛 | 男 | 412826198911080876 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
68 | 2408144117000800068 | 杨金山 | 男 | 412826198411100818 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
69 | 2408144117000800069 | 候猛 | 男 | 41282619900507089X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
70 | 2408144117000800070 | 胡飞 | 男 | 412826199011255612 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
71 | 2408144117000800071 | 郭松山 | 男 | 412826197506105633 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
72 | 2408144117000800072 | 孙雅 | 女 | 342427198904304823 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67.3 |
73 | 2408144117000800073 | 王保安 | 男 | 412823196708055677 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
74 | 2408144117000800074 | 魏晓文 | 男 | 411081199201160358 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
75 | 2408144117000800075 | 曹峰 | 男 | 36042819790428001X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 67.6 |
76 | 2408144117000800076 | 彭伟 | 男 | 422823199702052710 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
77 | 2408144117000800077 | 李俊豪 | 男 | 412829199608070054 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 7 页。 |