| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2024.8.13电工 (nyncj)上午 |
|
| 计划编号:24411700080065 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2408134117000800001 | 吕保力 | 男 | 412826197610043911 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 2 | 2408134117000800002 | 王东超 | 男 | 412826197510124212 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68.3 |
| 3 | 2408134117000800003 | 刘卫东 | 男 | 41282619720615437X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
| 4 | 2408134117000800004 | 伍启明 | 男 | 412826196704144217 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
| 5 | 2408134117000800005 | 陈志立 | 男 | 412826197509014219 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
| 6 | 2408134117000800006 | 徐伟 | 男 | 412826197310124250 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68.3 |
| 7 | 2408134117000800007 | 田鲁仲 | 男 | 412826197009244210 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67.6 |
| 8 | 2408134117000800008 | 姜金永 | 男 | 412826198510043919 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 76 | 68 |
| 9 | 2408134117000800009 | 姜中波 | 男 | 412826198508143910 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
| 10 | 2408134117000800010 | 姜凯 | 男 | 41282619910301391X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
| 11 | 2408134117000800011 | 杨海生 | 男 | 412826198910153914 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2024.8.13电工 (nyncj)上午 |
|
| 计划编号:24411700080065 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2408134117000800012 | 王永清 | 男 | 412826199109083919 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 13 | 2408134117000800013 | 祁胜利 | 男 | 412826197404174275 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67.3 |
| 14 | 2408134117000800014 | 申中愿 | 男 | 412826199608204252 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.6 |
| 15 | 2408134117000800015 | 王永 | 男 | 412826196911214230 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67.3 |
| 16 | 2408134117000800016 | 王建忠 | 男 | 41282619730320421X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
| 17 | 2408134117000800017 | 李泽光 | 男 | 412823199301011633 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 67.6 |
| 18 | 2408134117000800018 | 贺刚 | 男 | 412826197010194214 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 66.6 |
| 19 | 2408134117000800019 | 李四华 | 男 | 412826196912164335 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 68 |
| 20 | 2408134117000800020 | 周峰 | 男 | 412826199404013913 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68.3 |
| 21 | 2408134117000800021 | 周宝宾 | 男 | 41172719950725391X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 77 | 67.6 |
| 22 | 2408134117000800022 | 周云辉 | 男 | 412826199311053959 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2024.8.13电工 (nyncj)上午 |
|
| 计划编号:24411700080065 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2408134117000800023 | 冯小中 | 男 | 412826197105023952 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 24 | 2408134117000800024 | 喻小新 | 男 | 412826197311133917 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 25 | 2408134117000800025 | 赵强 | 男 | 412826197205133956 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
| 26 | 2408134117000800026 | 刘永峰 | 男 | 412826198104123913 | 中等专业学校 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
| 27 | 2408134117000800027 | 叶生军 | 男 | 412826198512023911 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68 |
| 28 | 2408134117000800028 | 薛继征 | 男 | 41282619950809421X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.6 |
| 29 | 2408134117000800029 | 王爽 | 男 | 412826199707044215 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 30 | 2408134117000800030 | 付永林 | 男 | 412826198208154212 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
| 31 | 2408134117000800031 | 刘佳宾 | 男 | 412826199112304217 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 68.3 |
| 32 | 2408134117000800032 | 王学伟 | 男 | 412826196804164231 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
| 33 | 2408134117000800033 | 陈春雨 | 男 | 412826197201104218 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2024.8.13电工 (nyncj)上午 |
|
| 计划编号:24411700080065 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2408134117000800034 | 臧志愿 | 男 | 412826196606104238 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 35 | 2408134117000800035 | 赵四新 | 男 | 412826197810234210 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 36 | 2408134117000800036 | 付正建 | 男 | 412826196810154259 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68 |
| 37 | 2408134117000800037 | 詹树臣 | 男 | 412826198010204210 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 68.3 |
| 38 | 2408134117000800038 | 杨东伟 | 男 | 412826197712064211 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67.3 |
| 39 | 2408134117000800039 | 占东华 | 男 | 412826197306274213 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68 |
| 40 | 2408134117000800040 | 姚海湖 | 男 | 412826197906194217 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
| 41 | 2408134117000800041 | 杨永 | 男 | 412826197005024237 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 67.6 |
| 42 | 2408134117000800042 | 杨永刚 | 男 | 412826197507024253 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.3 |
| 43 | 2408134117000800043 | 杨献民 | 男 | 412826196604164253 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 74 | 67.3 |
| 44 | 2408134117000800044 | 杨继河 | 男 | 412826197310214213 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2024.8.13电工 (nyncj)上午 |
|
| 计划编号:24411700080065 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2408134117000800045 | 余落洋 | 男 | 412826199712083139 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.3 |
| 46 | 2408134117000800046 | 曾义 | 男 | 412826198708173911 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 47 | 2408134117000800047 | 朱朝阳 | 男 | 412826199207183913 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68 |
| 48 | 2408134117000800048 | 徐小锁 | 男 | 412826198008263959 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68.6 |
| 49 | 2408134117000800049 | 李心灵 | 男 | 412826196908154011 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67.6 |
| 50 | 2408134117000800050 | 龚留欢 | 男 | 412826199001203931 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68.6 |
| 51 | 2408134117000800051 | 冯帅 | 男 | 412826199712123911 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.6 |
| 52 | 2408134117000800052 | 刘伟 | 男 | 412826197003203936 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 53 | 2408134117000800053 | 杜大磊 | 男 | 412826198307033918 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68 |
| 54 | 2408134117000800054 | 宋卫峰 | 男 | 41282619750619391X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 55 | 2408134117000800055 | 周轲 | 男 | 412826199103163918 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2024.8.13电工 (nyncj)上午 |
|
| 计划编号:24411700080065 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2408134117000800056 | 董亚飞 | 男 | 412826198603304217 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 57 | 2408134117000800057 | 周跃华 | 男 | 412826199703204250 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 67.3 |
| 58 | 2408134117000800058 | 李波豪 | 男 | 412826199310023918 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 68.6 |
| 59 | 2408134117000800059 | 王克南 | 男 | 412826197806203999 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
| 60 | 2408134117000800060 | 白苏洲 | 男 | 412826198307014215 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 69 |
| 61 | 2408134117000800061 | 巫金宝 | 男 | 412826198206154219 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67 |
| 62 | 2408134117000800062 | 白东 | 男 | 412826196611194231 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 68 |
| 63 | 2408134117000800063 | 时海良 | 男 | 412826196510234214 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67.6 |
| 64 | 2408134117000800064 | 杜冬锋 | 男 | 412826197707234212 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68 |
| 65 | 2408134117000800065 | 杜辉 | 男 | 412826198302024238 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.3 |
| 66 | 2408134117000800066 | 喻国全 | 男 | 412826196904293911 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2024.8.13电工 (nyncj)上午 |
|
| 计划编号:24411700080065 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2408134117000800067 | 张四林 | 男 | 412826197011027151 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 68 | 2408134117000800068 | 李九旭 | 男 | 412826199611027154 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 68 |
| 69 | 2408134117000800069 | 李银国 | 男 | 412826198210087119 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 70 | 2408134117000800070 | 王永亮 | 男 | 412826199309127218 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 71 | 2408134117000800071 | 王清海 | 男 | 412826197907147113 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 72 | 2408134117000800072 | 张才 | 男 | 412826198201257112 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67.6 |
| 73 | 2408134117000800073 | 方云峰 | 男 | 41282619900525711X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 74 | 2408134117000800074 | 秦东东 | 男 | 412826199011227136 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 68.6 |
| 75 | 2408134117000800075 | 王彦 | 男 | 412826198511267113 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.3 |
| 76 | 2408134117000800076 | 马亚威 | 男 | 412826199110057136 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67.3 |
| 77 | 2408134117000800077 | 李海磊 | 男 | 41282619890416713X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2024.8.13电工 (nyncj)上午 |
|
| 计划编号:24411700080065 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2408134117000800078 | 李海永 | 男 | 412826197703157133 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 68.3 |
| 79 | 2408134117000800079 | 彭紫秋 | 男 | 412826199706147132 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 69.3 |
| 80 | 2408134117000800080 | 王祎 | 男 | 412826198406197117 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
| 81 | 2408134117000800081 | 王举 | 男 | 412826198410017158 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 68 |
| 82 | 2408134117000800082 | 王建立 | 男 | 41282619860911713X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
| 83 | 2408134117000800083 | 张玉齐 | 男 | 412826197708157116 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67 |
| 84 | 2408134117000800084 | 焦伟林 | 男 | 412826197403057157 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 85 | 2408134117000800085 | 陈少博 | 男 | 412825199109175315 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 86 | 2408134117000800086 | 王宝玉 | 男 | 412825199303221514 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 87 | 2408134117000800087 | 刘建华 | 男 | 412826197011237159 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 88 | 2408134117000800088 | 刘四红 | 男 | 412826197712087210 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2024.8.13电工 (nyncj)上午 |
|
| 计划编号:24411700080065 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2408134117000800089 | 张怀生 | 男 | 412826197607147138 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 90 | 2408134117000800090 | 张锁柱 | 男 | 412826196602057155 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 91 | 2408134117000800091 | 张彦礼 | 男 | 412826196907227119 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 92 | 2408134117000800092 | 刘天亮 | 男 | 412826199004177118 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 93 | 2408134117000800093 | 刘心伟 | 男 | 41282619670215717X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
| 94 | 2408134117000800094 | 王力 | 男 | 412826197408247152 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 67.6 |
| 95 | 2408134117000800095 | 来利达 | 男 | 330108198812080915 | 中等专业学校 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68.3 |
| 96 | 2408134117000800096 | 刘龙华 | 男 | 341282199001015534 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 91 | 68.3 |
| 97 | 2408134117000800097 | 毛立锋 | 男 | 330122198702163215 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68.3 |
| 98 | 2408134117000800098 | 杨金龙 | 男 | 411122199206068150 | 中等专业学校 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |