职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.10电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080043 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
1 | 2407104117000800065 | 胡永华 | 男 | 412826196601027114 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 67.3 |
2 | 2407104117000800066 | 胡彦涛 | 男 | 412826196807117174 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
3 | 2407104117000800067 | 王红举 | 男 | 412826197503167177 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67.3 |
4 | 2407104117000800068 | 臧留群 | 男 | 412826197112157158 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 36 | 67.6 |
5 | 2407104117000800069 | 李亚伟 | 男 | 412826198409277139 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67 |
6 | 2407104117000800070 | 崔付群 | 男 | 412826197505147110 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
7 | 2407104117000800071 | 李付才 | 男 | 412826198302167132 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
8 | 2407104117000800072 | 李武群 | 男 | 412826197010197298 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
9 | 2407104117000800073 | 刘三长 | 男 | 412826197410217112 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
10 | 2407104117000800074 | 潘心奎 | 男 | 412826197212297115 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67 |
11 | 2407104117000800075 | 游成所 | 男 | 412826196910127151 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.10电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080043 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
12 | 2407104117000800076 | 游为 | 男 | 412826198902147119 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 67.6 |
13 | 2407104117000800077 | 张会峰 | 男 | 412826197611097137 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67.6 |
14 | 2407104117000800078 | 张金长 | 男 | 412826197207147112 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.6 |
15 | 2407104117000800079 | 张小芳 | 男 | 412826197606207119 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.6 |
16 | 2407104117000800080 | 刘子厚 | 男 | 412826196912077194 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 68.3 |
17 | 2407104117000800081 | 刘贺 | 男 | 412826198505057136 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68.3 |
18 | 2407104117000800082 | 马小争 | 男 | 412826197101227114 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.3 |
19 | 2407104117000800083 | 刘建峰 | 男 | 412826197502257138 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 67.3 |
20 | 2407104117000800084 | 吴志刚 | 男 | 412826197805287115 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
21 | 2407104117000800085 | 乔运红 | 男 | 412826198006267112 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
22 | 2407104117000800086 | 乔聚慧 | 男 | 412826199106207111 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.10电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080043 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
23 | 2407104117000800087 | 郭举 | 男 | 41282619711027713X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
24 | 2407104117000800088 | 孙利 | 男 | 412826198310017134 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67 |
25 | 2407104117000800089 | 姚普 | 男 | 412826198808097135 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
26 | 2407104117000800090 | 姚文登 | 男 | 412826198809287117 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67 |
27 | 2407104117000800091 | 郭会芳 | 男 | 41282619710801711X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68 |
28 | 2407104117000800092 | 张剑 | 男 | 412826198307037118 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
29 | 2407104117000800093 | 王帅 | 男 | 412826198604197118 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68.3 |
30 | 2407104117000800094 | 侯雪奇 | 男 | 412826197505067137 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.3 |
31 | 2407104117000800095 | 徐小全 | 男 | 412826197902107139 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67 |
32 | 2407104117000800096 | 徐国伟 | 男 | 412826197007207117 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
33 | 2407104117000800097 | 王建社 | 男 | 412826197802157112 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.10电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080043 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
34 | 2407104117000800098 | 王阳辉 | 男 | 412826199201097117 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67.6 |
35 | 2407104117000800099 | 方长林 | 男 | 412826196601297114 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 31 | 67.6 |
36 | 2407104117000800100 | 窦飞 | 男 | 412826197903167117 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
37 | 2407104117000800101 | 李建华 | 男 | 412826197611027112 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
38 | 2407104117000800102 | 秦东 | 男 | 412826199011227136 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
39 | 2407104117000800103 | 盛付友 | 男 | 412826197912037111 | 中等专业学校 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
40 | 2407104117000800104 | 盛坤 | 男 | 412826199207267113 | 大学本科 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
41 | 2407104117000800105 | 王杰 | 男 | 412826197809247153 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68 |
42 | 2407104117000800106 | 王金华 | 男 | 412826197107197112 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.3 |
43 | 2407104117000800107 | 王小生 | 男 | 412826197107297113 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 缺考 |
44 | 2407104117000800108 | 桂麦根 | 男 | 412826196808137150 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 92 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.10电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080043 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
45 | 2407104117000800109 | 桂胜利 | 男 | 412826196904017132 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 缺考 |
46 | 2407104117000800110 | 桂公平 | 男 | 412826196808167130 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 66 | 缺考 |
47 | 2407104117000800111 | 王小收 | 男 | 412826197803227119 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
48 | 2407104117000800112 | 马小印 | 男 | 41282619751216711X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 77 | 缺考 |
49 | 2407104117000800113 | 高铜锤 | 男 | 412826197708147137 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 缺考 |
50 | 2407104117000800114 | 李正宣 | 男 | 412826197712137134 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.6 |
51 | 2407104117000800115 | 黄善云 | 男 | 412826197911307132 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
52 | 2407104117000800116 | 李光照 | 男 | 412826199210177135 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
53 | 2407104117000800117 | 黄振超 | 男 | 41282619851006711X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
54 | 2407104117000800118 | 黄梦 | 男 | 412826199604117119 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
55 | 2407104117000800119 | 赵松 | 男 | 412826197312257110 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.10电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080043 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
56 | 2407104117000800120 | 王浩 | 男 | 412826198906147319 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
57 | 2407104117000800121 | 徐东志 | 男 | 412826198312110818 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
58 | 2407104117000800122 | 郭松山 | 男 | 412826197506105633 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
59 | 2407104117000800123 | 徐刚 | 男 | 412826198305130837 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67 |
60 | 2407104117000800124 | 高鹏 | 男 | 41282619900417083X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 67.6 |
61 | 2407104117000800125 | 候杰 | 男 | 412826198310010856 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.3 |
62 | 2407104117000800126 | 邓海涛 | 男 | 412826197803220814 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
63 | 2407104117000800127 | 杨岭 | 男 | 412826197601230854 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 68 |
64 | 2407104117000800128 | 胡立 | 男 | 412826197909160872 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
65 | 2407104117000800129 | 季洪启 | 男 | 412826197510290835 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
66 | 2407104117000800130 | 李凯 | 男 | 412826199308060832 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.10电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080043 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
67 | 2407104117000800131 | 杨庆华 | 男 | 412826197610100875 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 65 | 67.6 |
68 | 2407104117000800132 | 胡松林 | 男 | 412826198603125614 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67 |
69 | 2407104117000800133 | 王威 | 男 | 412826197307185634 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 17 | 67.6 |
70 | 2407104117000800134 | 于峰 | 男 | 412826198302185656 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68 |
71 | 2407104117000800135 | 李前进 | 男 | 412826197502060896 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
72 | 2407104117000800136 | 李要辉 | 男 | 412826200201111172 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68 |
73 | 2407104117000800137 | 李闯 | 男 | 412826197506190815 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
74 | 2407104117000800138 | 韩保臣 | 男 | 412826196912161337 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
75 | 2407104117000800139 | 张俊杰 | 男 | 412826199011201331 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 67.6 |
76 | 2407104117000800140 | 沈有林 | 男 | 362330200011097130 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 68 |
77 | 2407104117000800141 | 张志华 | 男 | 410526199105302979 | 中等专业学校 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.10电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080043 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
78 | 2407104117000800142 | 刘心伟 | 男 | 412328197010290113 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 68.3 |
79 | 2407104117000800143 | 汤公平 | 男 | 412328197502075719 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67 |
80 | 2407104117000800144 | 王宇飞 | 男 | 412328197509165135 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.3 |
81 | 2407104117000800145 | 叶阳 | 男 | 412829199112183696 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.6 |
82 | 2407104117000800146 | 李振 | 男 | 41282119920617073X | 中等专业学校 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |