职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.3电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080037 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
1 | 2407034117000800001 | 丁四华 | 女 | 41282619701023524X | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 67.4 |
2 | 2407034117000800002 | 胡金叶 | 女 | 412826197101136087 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 82 | 66.9 |
3 | 2407034117000800003 | 党小德 | 女 | 412826196612285581 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 77 | 66.8 |
4 | 2407034117000800004 | 王香景 | 女 | 412826197007195224 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 15 | 66.7 |
5 | 2407034117000800005 | 徐玉娟 | 女 | 412826196508125246 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
6 | 2407034117000800006 | 罗大平 | 女 | 412826197306165260 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 58 | 66.6 |
7 | 2407034117000800007 | 罗小霞 | 女 | 412826197307155283 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 82 | 67.4 |
8 | 2407034117000800008 | 胡爱荣 | 女 | 412826197108285624 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
9 | 2407034117000800009 | 李二值 | 女 | 41282619830319524X | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 67.1 |
10 | 2407034117000800010 | 刘梅 | 女 | 41282619731024528X | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
11 | 2407034117000800011 | 张翠平 | 女 | 412826196707255262 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 28 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.3电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080037 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
12 | 2407034117000800012 | 龙密 | 女 | 412826196607185228 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 66.9 |
13 | 2407034117000800013 | 王艳华 | 女 | 411022197412110060 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
14 | 2407034117000800014 | 徐冉 | 女 | 412826199109055627 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 94 | 67.4 |
15 | 2407034117000800015 | 杨保霞 | 女 | 42090219801004600X | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
16 | 2407034117000800016 | 许莉 | 女 | 412826198706255227 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 84 | 66.8 |
17 | 2407034117000800017 | 王丽 | 女 | 412826196803155405 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 67.1 |
18 | 2407034117000800018 | 马丽娜 | 女 | 412826198612155241 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 67.1 |
19 | 2407034117000800019 | 陈妮娃 | 女 | 412826197005225223 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
20 | 2407034117000800020 | 赵峰 | 女 | 412826198410175244 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
21 | 2407034117000800021 | 徐岩岩 | 女 | 412826198904125220 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
22 | 2407034117000800022 | 王月勤 | 女 | 412825199206196767 | 大学本科 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.3电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080037 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
23 | 2407034117000800023 | 蔺文娟 | 女 | 412826198104265225 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 87 | 67.3 |
24 | 2407034117000800024 | 王金玲 | 女 | 412826197203095220 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
25 | 2407034117000800025 | 王峰 | 男 | 41282619760820523X | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
26 | 2407034117000800026 | 刘艳玲 | 女 | 412826197407155504 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
27 | 2407034117000800027 | 宋云 | 女 | 412826198103075681 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 67.4 |
28 | 2407034117000800028 | 陈庆玲 | 女 | 412826196909305627 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
29 | 2407034117000800029 | 刘秋梅 | 女 | 412826197907315228 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 65.9 |
30 | 2407034117000800030 | 陈海霞 | 女 | 41282619891217564X | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
31 | 2407034117000800031 | 吴志云 | 女 | 41282619710623652X | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 82 | 66.6 |
32 | 2407034117000800032 | 苗俊峰 | 女 | 41282619741001530X | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 66.9 |
33 | 2407034117000800033 | 曹秋帆 | 女 | 412826199210065221 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.3电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080037 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
34 | 2407034117000800034 | 岳好 | 女 | 412826196911115224 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
35 | 2407034117000800035 | 周秋菊 | 女 | 412826198602185228 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 84 | 66.7 |
36 | 2407034117000800036 | 关玉霞 | 女 | 412826198609115222 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
37 | 2407034117000800037 | 王亚娟 | 女 | 41282619910228526X | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
38 | 2407034117000800038 | 叶新城 | 男 | 41282619780904521X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 12 | 68.3 |
39 | 2407034117000800039 | 叶冉 | 男 | 412826198507155274 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67 |
40 | 2407034117000800040 | 叶国民 | 男 | 412826198012015237 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67.6 |
41 | 2407034117000800041 | 王运 | 男 | 412826197402045218 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
42 | 2407034117000800042 | 潘东生 | 男 | 412826197310265213 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
43 | 2407034117000800043 | 杨建党 | 男 | 412826197111235230 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
44 | 2407034117000800044 | 侯国青 | 男 | 41282619660320521X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.3电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080037 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
45 | 2407034117000800045 | 赵军贺 | 男 | 412826197405065759 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
46 | 2407034117000800046 | 陈新四 | 男 | 41282619710406527X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67.3 |
47 | 2407034117000800047 | 陶顺领 | 男 | 412826197006125232 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 13 | 68 |
48 | 2407034117000800048 | 李新建 | 男 | 412826196707155296 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 22 | 67.6 |
49 | 2407034117000800049 | 王建生 | 男 | 412826197202250014 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
50 | 2407034117000800050 | 唐恒 | 男 | 412826198801245211 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
51 | 2407034117000800051 | 许阁 | 男 | 412826196507105219 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67 |
52 | 2407034117000800052 | 俞锋 | 男 | 41282619870610527X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67.3 |
53 | 2407034117000800053 | 聂红星 | 男 | 412826197503155395 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 67.6 |
54 | 2407034117000800054 | 罗锋 | 男 | 412826197212225277 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
55 | 2407034117000800055 | 徐振华 | 男 | 412826198508155292 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.3电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080037 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
56 | 2407034117000800056 | 徐海霞 | 男 | 412826198404245234 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
57 | 2407034117000800057 | 苗新义 | 男 | 412826196904215219 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68.3 |
58 | 2407034117000800058 | 徐合法 | 男 | 412826197008155339 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 18 | 68 |
59 | 2407034117000800059 | 徐佳明 | 男 | 412826199405165230 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
60 | 2407034117000800060 | 苗全喜 | 男 | 412826197605235214 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
61 | 2407034117000800061 | 赵留香 | 男 | 412826199705285234 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67 |
62 | 2407034117000800062 | 张连港 | 男 | 412826198501195216 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
63 | 2407034117000800063 | 吴小伟 | 男 | 41282619860426523X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
64 | 2407034117000800064 | 刘向锋 | 男 | 412826197602155251 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
65 | 2407034117000800065 | 刘鹏涛 | 男 | 412826198805175230 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
66 | 2407034117000800066 | 李彩民 | 男 | 412826196803155392 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.3电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080037 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
67 | 2407034117000800067 | 李见民 | 男 | 412826196703215239 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
68 | 2407034117000800068 | 李来柱 | 男 | 412826197306045234 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68 |
69 | 2407034117000800069 | 王学志 | 男 | 412826197704205213 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
70 | 2407034117000800070 | 王刚 | 男 | 412826197408045235 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67.3 |
71 | 2407034117000800071 | 刘钢锁 | 男 | 412826198009235239 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67 |
72 | 2407034117000800072 | 王东升 | 男 | 412826197112155259 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
73 | 2407034117000800073 | 马焕 | 女 | 412826196709175223 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
74 | 2407034117000800074 | 吴建刚 | 男 | 412826196807205393 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67.3 |
75 | 2407034117000800075 | 吴亚飞 | 男 | 412826197011165212 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68 |
76 | 2407034117000800076 | 王鸿飞 | 男 | 412826198705205236 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
77 | 2407034117000800077 | 吴志龙 | 男 | 41282619921011525X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.3电工,保育师(nyncj) |
|
计划编号:24411700080037 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
78 | 2407034117000800078 | 王如刚 | 男 | 412826197807145276 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
79 | 2407034117000800079 | 邓建利 | 男 | 412826196902025219 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
80 | 2407034117000800080 | 吴瑞锋 | 男 | 412826197911065217 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
81 | 2407034117000800081 | 赵领 | 男 | 412826199409055215 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 68.3 |
82 | 2407034117000800082 | 徐永刚 | 男 | 412826197103205234 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
83 | 2407034117000800083 | 李铁庄 | 男 | 412826196905275213 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
84 | 2407034117000800084 | 郭建新 | 男 | 412826197105155330 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
85 | 2407034117000800085 | 苗国红 | 男 | 412826197008155291 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
86 | 2407034117000800086 | 余保兴 | 男 | 411303199211063719 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 68.3 |
87 | 2407034117000800087 | 冯靖飞 | 男 | 412821198709130217 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |