职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.2电工,保育师(nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080036 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
1 | 2407024117000800065 | 冯小桂 | 女 | 412826197310078020 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
2 | 2407024117000800066 | 牛爱华 | 女 | 412826197012298041 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
3 | 2407024117000800067 | 魏景 | 女 | 41282619850720606X | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 92 | 67.4 |
4 | 2407024117000800068 | 任丹丹 | 女 | 412826198707058065 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 67.8 |
5 | 2407024117000800069 | 王小亲 | 女 | 412826196807038126 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 18 | 缺考 |
6 | 2407024117000800070 | 宋爱勤 | 女 | 412826196804208169 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 79 | 67.7 |
7 | 2407024117000800071 | 胡春燕 | 女 | 412826198804113927 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 69.1 |
8 | 2407024117000800072 | 杨爱莲 | 女 | 412826196903028083 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 2 | 缺考 |
9 | 2407024117000800073 | 刘丽莉 | 女 | 412827198412063541 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 67.7 |
10 | 2407024117000800074 | 贺华艳 | 女 | 412826197407158203 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 21 | 缺考 |
11 | 2407024117000800075 | 杨芳芳 | 女 | 412826198708218040 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 67.8 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.2电工,保育师(nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080036 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
12 | 2407024117000800076 | 陈小红 | 女 | 412826198112218269 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 68.6 |
13 | 2407024117000800077 | 蔡华丽 | 女 | 412826197911068100 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 83 | 68.1 |
14 | 2407024117000800078 | 王小香 | 女 | 412826196604018045 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 68.1 |
15 | 2407024117000800079 | 朱秀连 | 女 | 412824197410016043 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 87 | 67.6 |
16 | 2407024117000800080 | 贾文霞 | 女 | 412826196708058164 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 67.3 |
17 | 2407024117000800081 | 李荣荣 | 女 | 412826198209018028 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 89 | 69 |
18 | 2407024117000800082 | 杨文焕 | 女 | 412826197012088124 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 87 | 68.6 |
19 | 2407024117000800083 | 陈爱英 | 女 | 412826196807078101 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 80 | 67.1 |
20 | 2407024117000800084 | 刘霞 | 女 | 412826198003158041 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 67.5 |
21 | 2407024117000800085 | 韩红丽 | 女 | 412826198205058540 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 67.9 |
22 | 2407024117000800086 | 冯小丹 | 女 | 412825198308298524 | 大学本科 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 67.8 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.2电工,保育师(nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080036 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
23 | 2407024117000800087 | 杨春梅 | 女 | 41282619780915802X | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
24 | 2407024117000800088 | 崔迎春 | 女 | 412826197301158061 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 67.9 |
25 | 2407024117000800089 | 冀金款 | 女 | 41282619691001806X | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 81 | 67.5 |
26 | 2407024117000800090 | 关贺羽 | 女 | 412826197602208042 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 1 | 67.9 |
27 | 2407024117000800091 | 张玉勤 | 女 | 412826196709268067 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 34 | 66.7 |
28 | 2407024117000800092 | 刘瑞 | 女 | 412826197006048089 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 75 | 67.3 |
29 | 2407024117000800093 | 程红月 | 女 | 412826197210218049 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
30 | 2407024117000800094 | 邱瑞丽 | 女 | 412826198009218041 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 72 | 66.4 |
31 | 2407024117000800095 | 田小冷 | 女 | 412825197708267626 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 67.3 |
32 | 2407024117000800096 | 田水洪 | 女 | 412826197509238044 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
33 | 2407024117000800097 | 杨晶 | 女 | 412826198612158063 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 92 | 67.8 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.2电工,保育师(nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080036 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
34 | 2407024117000800098 | 余红丽 | 女 | 412826196612198023 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 68.4 |
35 | 2407024117000800099 | 岳林红 | 男 | 412826199007258132 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.6 |
36 | 2407024117000800100 | 马振 | 男 | 412826199110048010 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 69 |
37 | 2407024117000800101 | 王少磊 | 男 | 412826198908048031 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68.3 |
38 | 2407024117000800102 | 岳林坡 | 男 | 412826198603108013 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 68.3 |
39 | 2407024117000800103 | 马少辉 | 男 | 412826198809278018 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68 |
40 | 2407024117000800104 | 何锋 | 男 | 412826198307078032 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68.3 |
41 | 2407024117000800105 | 李露 | 男 | 412826197905148059 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
42 | 2407024117000800106 | 郭中臣 | 男 | 412826197110068012 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
43 | 2407024117000800107 | 徐小争 | 男 | 412826198201118032 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 68 |
44 | 2407024117000800108 | 李红亮 | 男 | 412826197812128032 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.2电工,保育师(nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080036 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
45 | 2407024117000800109 | 徐大宽 | 男 | 412826197410028071 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68 |
46 | 2407024117000800110 | 冯明闯 | 男 | 412826197805138013 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
47 | 2407024117000800111 | 冀建党 | 男 | 412826197002158192 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 1 | 67.3 |
48 | 2407024117000800112 | 赵文会 | 男 | 412826197011078012 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 68 |
49 | 2407024117000800113 | 王向华 | 男 | 412826198803028034 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
50 | 2407024117000800114 | 何兴 | 男 | 412826198411038030 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67 |
51 | 2407024117000800115 | 余永红 | 男 | 412826196807158232 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 75 | 68 |
52 | 2407024117000800116 | 张来福 | 男 | 412826198110138054 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
53 | 2407024117000800117 | 侯放心 | 男 | 412826198703088013 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
54 | 2407024117000800118 | 刘醒 | 男 | 412826198502148016 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
55 | 2407024117000800119 | 冀小伟 | 男 | 412826197207048130 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.2电工,保育师(nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080036 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
56 | 2407024117000800120 | 胡新亮 | 男 | 412826198008038014 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
57 | 2407024117000800121 | 凡保国 | 男 | 412826196807208295 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
58 | 2407024117000800122 | 董继承 | 男 | 412826197501048019 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.3 |
59 | 2407024117000800123 | 董小领 | 男 | 412826196608138095 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68.3 |
60 | 2407024117000800124 | 李国政 | 男 | 412826197608288039 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 2 | 66.6 |
61 | 2407024117000800125 | 李伟 | 男 | 412826197007148110 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 76 | 67.3 |
62 | 2407024117000800126 | 刘国力 | 男 | 412826197405108034 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
63 | 2407024117000800127 | 韩抗永 | 男 | 412826197002168032 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 35 | 68.3 |
64 | 2407024117000800128 | 李文德 | 男 | 412826197909238115 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.3 |
65 | 2407024117000800129 | 李启林 | 男 | 412826198807158178 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 67.3 |
66 | 2407024117000800130 | 张华峰 | 男 | 412826197507078016 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.2电工,保育师(nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080036 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
67 | 2407024117000800131 | 冀志松 | 男 | 412826197003188035 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68 |
68 | 2407024117000800132 | 金国盈 | 男 | 412826197011218054 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.3 |
69 | 2407024117000800133 | 张高峰 | 男 | 412826198109068052 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
70 | 2407024117000800134 | 魏华伟 | 男 | 412826197809240357 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 67.6 |
71 | 2407024117000800135 | 冀红军 | 男 | 412826196804048054 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
72 | 2407024117000800136 | 冀金钟 | 男 | 412826198203258012 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68 |
73 | 2407024117000800137 | 杨威 | 男 | 412826198202068014 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 69 |
74 | 2407024117000800138 | 杨志强 | 男 | 412826197207108033 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
75 | 2407024117000800139 | 朱留松 | 男 | 412826198711028117 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68.3 |
76 | 2407024117000800140 | 付建国 | 男 | 412826197008188018 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 67.3 |
77 | 2407024117000800141 | 朱春生 | 男 | 412826197202138014 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.7.2电工,保育师(nyncj)上午 |
|
计划编号:24411700080036 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
78 | 2407024117000800142 | 郭金波 | 男 | 41282619880805803X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 66.6 |
79 | 2407024117000800143 | 王得文 | 男 | 412826196709228030 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 67.6 |
80 | 2407024117000800144 | 王长红 | 男 | 412826197007238052 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67 |
81 | 2407024117000800145 | 王俊 | 男 | 412826198502288035 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 67.6 |
82 | 2407024117000800146 | 王长艳 | 男 | 412826197408088032 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.3 |
83 | 2407024117000800147 | 刘国强 | 男 | 412826196602070616 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 67.6 |
84 | 2407024117000800148 | 楚红中 | 男 | 412826197907230857 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |