职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.28电工,保育师(nyncj/jgb) |
|
计划编号:24411700080032 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
1 | 2406284117000800001 | 汤慧洋 | 女 | 412826199505121745 | 大学本科 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 66.6 |
2 | 2406284117000800002 | 张鸳 | 女 | 412727198402092669 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 66.9 |
3 | 2406284117000800003 | 李园园 | 女 | 41022119900723226X | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 93 | 67.2 |
4 | 2406284117000800004 | 魏伟 | 女 | 412826199207157686 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 67.1 |
5 | 2406284117000800005 | 巩玉佩 | 女 | 41282619880720754X | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 66.8 |
6 | 2406284117000800006 | 胡婷婷 | 女 | 412826199706167520 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 92 | 66.3 |
7 | 2406284117000800007 | 陈茹 | 女 | 412826198604026626 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 66.3 |
8 | 2406284117000800008 | 谢翠萌 | 女 | 412826199007187522 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 95 | 66.1 |
9 | 2406284117000800009 | 李荣菊 | 女 | 372527198303100420 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 89 | 67.6 |
10 | 2406284117000800010 | 党民爽 | 女 | 411326198912153346 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 66.9 |
11 | 2406284117000800011 | 门俊俊 | 女 | 412826199212127588 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 66.8 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.28电工,保育师(nyncj/jgb) |
|
计划编号:24411700080032 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
12 | 2406284117000800012 | 李琴琴 | 女 | 412826199501297524 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 89 | 66.6 |
13 | 2406284117000800013 | 徐贞贞 | 女 | 412826198410017545 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 83 | 66.1 |
14 | 2406284117000800014 | 张想想 | 女 | 412827199507186047 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 67.4 |
15 | 2406284117000800015 | 王文彩 | 女 | 412326198306216926 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 93 | 67.1 |
16 | 2406284117000800016 | 李会杰 | 女 | 41282519950608154X | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 66.6 |
17 | 2406284117000800017 | 卜灵 | 女 | 41282519880210158X | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 66.6 |
18 | 2406284117000800018 | 李爱华 | 女 | 412826198403047527 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 65.4 |
19 | 2406284117000800019 | 官靖宇 | 女 | 412826199411290329 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 三级/高级工 | 93 | 65.4 |
20 | 2406284117000800020 | 胡蒙蒙 | 女 | 412826199307150326 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 65.4 |
21 | 2406284117000800021 | 张雪梅 | 女 | 412826196602127547 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 65.4 |
22 | 2406284117000800022 | 徐春霞 | 女 | 412826197507107585 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 65.2 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.28电工,保育师(nyncj/jgb) |
|
计划编号:24411700080032 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
23 | 2406284117000800023 | 王静 | 女 | 411324198402254048 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 89 | 65.6 |
24 | 2406284117000800024 | 关秋霞 | 女 | 412826198208057527 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 65.8 |
25 | 2406284117000800025 | 刘焕 | 女 | 412826198803097582 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
26 | 2406284117000800026 | 杨捧 | 女 | 412826198202027562 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 66 |
27 | 2406284117000800027 | 王苗苗 | 女 | 412826198606227683 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 89 | 66.2 |
28 | 2406284117000800028 | 张爱华 | 女 | 412826197009277581 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 89 | 66.6 |
29 | 2406284117000800029 | 王方方 | 女 | 411121198809103022 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 65.3 |
30 | 2406284117000800030 | 张春彦 | 女 | 412826197804217529 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 80 | 65.6 |
31 | 2406284117000800031 | 姚秀云 | 女 | 412826196806047549 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 80 | 64.7 |
32 | 2406284117000800032 | 王响 | 女 | 412826198003117522 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 89 | 65.1 |
33 | 2406284117000800033 | 邱文杰 | 女 | 41282619820119756X | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 66.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.28电工,保育师(nyncj/jgb) |
|
计划编号:24411700080032 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
34 | 2406284117000800034 | 谢玉红 | 女 | 412826196707157822 | 初中 | 保育师 | 三级/高级工 | 74 | 66.1 |
35 | 2406284117000800035 | 余密华 | 女 | 360313199412084521 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 三级/高级工 | 93 | 64.9 |
36 | 2406284117000800036 | 陈水凤 | 女 | 45022119840729602X | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 三级/高级工 | 84 | 66 |
37 | 2406284117000800037 | 黄宝玉 | 女 | 441421198708206729 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 66.3 |
38 | 2406284117000800038 | 陈怡 | 女 | 430723198707163823 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 三级/高级工 | 80 | 65.4 |
39 | 2406284117000800039 | 刘小坡 | 男 | 412826198109127534 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 70 |
40 | 2406284117000800040 | 朱明昆 | 男 | 412826199210027532 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 69.3 |
41 | 2406284117000800041 | 陈自华 | 男 | 412826196912187537 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 69.3 |
42 | 2406284117000800042 | 张治国 | 男 | 412826197609067537 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 69 |
43 | 2406284117000800043 | 薛海阳 | 男 | 412826197608137556 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 69.3 |
44 | 2406284117000800044 | 杨威勇 | 男 | 412826199012107558 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.28电工,保育师(nyncj/jgb) |
|
计划编号:24411700080032 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
45 | 2406284117000800045 | 刘小娃 | 男 | 412826196601207537 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 69.6 |
46 | 2406284117000800046 | 李国领 | 男 | 412826196903097513 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 69.3 |
47 | 2406284117000800047 | 李保华 | 男 | 412826197310267534 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 70 |
48 | 2406284117000800048 | 金华伟 | 男 | 412826197704307594 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 69.3 |
49 | 2406284117000800049 | 陈卫卫 | 男 | 412826199512027554 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 70 |
50 | 2406284117000800050 | 李岗 | 男 | 412826198903207515 | 中等专业学校 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 70 |
51 | 2406284117000800051 | 杨建 | 男 | 41282619861123751X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 69.3 |
52 | 2406284117000800052 | 田长勇 | 男 | 412826198211117519 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68.6 |
53 | 2406284117000800053 | 田会刚 | 男 | 412826198110107637 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
54 | 2406284117000800054 | 荆蝉 | 男 | 41282619861024753X | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 69.3 |
55 | 2406284117000800055 | 姚运杰 | 男 | 412826197202107592 | 技校 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 70 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.28电工,保育师(nyncj/jgb) |
|
计划编号:24411700080032 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
56 | 2406284117000800056 | 沈振江 | 男 | 412826199801057514 | 初中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 69 |
57 | 2406284117000800057 | 李亚 | 男 | 412826198703157576 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 69.6 |
58 | 2406284117000800058 | 李洪伟 | 男 | 412826198711067570 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 69.3 |
59 | 2406284117000800059 | 侯保亮 | 男 | 41282619780816759X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68.3 |
60 | 2406284117000800060 | 邱如 | 男 | 412826197110117558 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68.6 |
61 | 2406284117000800061 | 曹立峰 | 男 | 412826197610077513 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 51 | 69.6 |
62 | 2406284117000800062 | 翟中华 | 男 | 412826197712157573 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 69.3 |
63 | 2406284117000800063 | 彭威 | 男 | 412826198411017512 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68.3 |
64 | 2406284117000800064 | 李广森 | 男 | 412826198111222215 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.3 |
65 | 2406284117000800065 | 聂华汝 | 男 | 412826197708180017 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
66 | 2406284117000800066 | 苗永齐 | 男 | 412826198806210018 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.28电工,保育师(nyncj/jgb) |
|
计划编号:24411700080032 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
67 | 2406284117000800067 | 陈建华 | 男 | 412826197412040859 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 69 |
68 | 2406284117000800068 | 李峰 | 男 | 412826197710150132 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
69 | 2406284117000800069 | 李争明 | 男 | 412826197504152217 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
70 | 2406284117000800070 | 王震 | 男 | 412826199609280812 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 68 |
71 | 2406284117000800071 | 霍超 | 男 | 412826197501150312 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 69 |
72 | 2406284117000800072 | 乔立 | 男 | 412826197407030015 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68.6 |
73 | 2406284117000800073 | 王献峰 | 男 | 412826198109298077 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 69 |
74 | 2406284117000800074 | 李超 | 男 | 412826198601010354 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 68.6 |
75 | 2406284117000800075 | 张冬军 | 男 | 412826198201050912 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 69 |
76 | 2406284117000800076 | 丁全民 | 男 | 412826197105170610 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
77 | 2406284117000800077 | 陈保伟 | 男 | 412826197604190093 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 19 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.28电工,保育师(nyncj/jgb) |
|
计划编号:24411700080032 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
78 | 2406284117000800078 | 穆蕾 | 男 | 412826198703020617 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
79 | 2406284117000800079 | 张朕 | 男 | 412826199707230317 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
80 | 2406284117000800080 | 叶丛 | 男 | 412826199107010812 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.3 |
81 | 2406284117000800081 | 冯玉站 | 男 | 412827198908076290 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68.6 |
82 | 2406284117000800082 | 丁子健 | 男 | 41282619940630081X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68.3 |
83 | 2406284117000800083 | 姜东兴 | 男 | 41282619880910603X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 69 |
84 | 2406284117000800084 | 李威 | 男 | 412826197604130015 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.6 |
85 | 2406284117000800085 | 汪东 | 男 | 412826198107120056 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68.3 |
86 | 2406284117000800086 | 孟前峰 | 男 | 412826197602030854 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 96 | 69.3 |
87 | 2406284117000800087 | 肖保旭 | 男 | 412826199011155670 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 69 |
88 | 2406284117000800088 | 邓炬 | 男 | 511621199802262771 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 69.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |