职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.21电工,保育师(nyncj)下午 |
|
计划编号:24411700080030 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
1 | 2406214117000800180 | 叶心灵 | 女 | 412826197004147606 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 76 | 65.7 |
2 | 2406214117000800181 | 夏艳菊 | 女 | 412826197612267521 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 66.1 |
3 | 2406214117000800182 | 李永华 | 女 | 412826198004137541 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 67.1 |
4 | 2406214117000800183 | 王雅静 | 女 | 412826199009097520 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 66.6 |
5 | 2406214117000800184 | 王影 | 女 | 412826199807147588 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 66.8 |
6 | 2406214117000800185 | 王妞 | 女 | 412826198806056022 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 85 | 65.8 |
7 | 2406214117000800186 | 刘燕 | 女 | 412826198410027524 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 78 | 66.1 |
8 | 2406214117000800187 | 徐婷婷 | 女 | 41282619971107752X | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 93 | 66.6 |
9 | 2406214117000800188 | 姚会 | 女 | 412826198112177540 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 91 | 66.4 |
10 | 2406214117000800189 | 李文凤 | 女 | 412826199303120840 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 66.7 |
11 | 2406214117000800190 | 李智慧 | 女 | 412826199003297564 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 88 | 65.7 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.21电工,保育师(nyncj)下午 |
|
计划编号:24411700080030 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
12 | 2406214117000800191 | 李慢 | 女 | 412826199004167542 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 81 | 66.4 |
13 | 2406214117000800192 | 王彦玲 | 女 | 412826198802027144 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
14 | 2406214117000800193 | 谭坤 | 女 | 440232199103236425 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 82 | 66.3 |
15 | 2406214117000800194 | 吴换 | 女 | 412826198812207560 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 68.1 |
16 | 2406214117000800195 | 张丹 | 女 | 412826199301157121 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 89 | 65.6 |
17 | 2406214117000800196 | 柴梦蝶 | 女 | 412826199405208587 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 83 | 67.6 |
18 | 2406214117000800197 | 李琳琳 | 女 | 412826199510087545 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 93 | 66.5 |
19 | 2406214117000800198 | 程敏 | 女 | 412825198804148568 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
20 | 2406214117000800199 | 李贺 | 女 | 412825198707208549 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
21 | 2406214117000800200 | 张聪 | 女 | 412826199511167547 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 87 | 66.5 |
22 | 2406214117000800201 | 李丽 | 女 | 412826197302097520 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 89 | 66.1 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.21电工,保育师(nyncj)下午 |
|
计划编号:24411700080030 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
23 | 2406214117000800202 | 刘金霞 | 女 | 412826197308107646 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 77 | 66.6 |
24 | 2406214117000800203 | 谢蒙蒙 | 女 | 412826198709147547 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
25 | 2406214117000800204 | 刘亚喃 | 女 | 412826198804287521 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 84 | 67.1 |
26 | 2406214117000800205 | 杨惠茹 | 女 | 412825198609131541 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 90 | 66.1 |
27 | 2406214117000800206 | 赵俊美 | 女 | 412828198804021822 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 87 | 65.1 |
28 | 2406214117000800207 | 牛雪瑞 | 女 | 412829199002220425 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 86 | 65.9 |
29 | 2406214117000800208 | 信玉婷 | 女 | 412822197904263105 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 82 | 66.1 |
30 | 2406214117000800209 | 刘茹 | 女 | 412826198405257528 | 高中 | 保育师 | 三级/高级工 | 83 | 66.8 |
31 | 2406214117000800210 | 金龙 | 男 | 412826197803017533 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67 |
32 | 2406214117000800211 | 宋路 | 男 | 412826197103167573 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 67.3 |
33 | 2406214117000800212 | 刘全力 | 男 | 412826197205287517 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 66.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.21电工,保育师(nyncj)下午 |
|
计划编号:24411700080030 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
34 | 2406214117000800213 | 金亚南 | 男 | 412826198906277519 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.3 |
35 | 2406214117000800214 | 金小英 | 男 | 412826197112057536 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 37 | 66.6 |
36 | 2406214117000800215 | 葛洋洋 | 男 | 412826199501237513 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67.6 |
37 | 2406214117000800216 | 余俊猛 | 男 | 412826199808117591 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 67.3 |
38 | 2406214117000800217 | 李东辉 | 男 | 412826198908087559 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
39 | 2406214117000800218 | 余亚威 | 男 | 412826199202047517 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
40 | 2406214117000800219 | 王亚楠 | 男 | 412826199312107517 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 缺考 |
41 | 2406214117000800220 | 韩勇 | 男 | 412826197805120016 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.3 |
42 | 2406214117000800221 | 杨志民 | 男 | 412826196508247577 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
43 | 2406214117000800222 | 张三中 | 男 | 412826196908137553 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 66.3 |
44 | 2406214117000800223 | 钟保民 | 男 | 412826196907197597 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.21电工,保育师(nyncj)下午 |
|
计划编号:24411700080030 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
45 | 2406214117000800224 | 金全成 | 男 | 412826197806077558 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 67.6 |
46 | 2406214117000800225 | 姚胜利 | 男 | 412826197404207559 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67.3 |
47 | 2406214117000800226 | 姚俊严 | 男 | 412826198302197534 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
48 | 2406214117000800227 | 赵晓飞 | 男 | 412826199411217535 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 67.6 |
49 | 2406214117000800228 | 刘俊强 | 男 | 412826198712287516 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 68 |
50 | 2406214117000800229 | 董壮壮 | 男 | 412826199403097553 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
51 | 2406214117000800230 | 金庭 | 男 | 41282619941115751X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 |
52 | 2406214117000800231 | 沈文举 | 男 | 412826198901127597 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 78 | 67.6 |
53 | 2406214117000800232 | 张华 | 男 | 412826197708137596 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 67 |
54 | 2406214117000800233 | 关路线 | 男 | 412826197104207610 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 89 | 67 |
55 | 2406214117000800234 | 关辉煌 | 男 | 412826199501217512 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.21电工,保育师(nyncj)下午 |
|
计划编号:24411700080030 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
56 | 2406214117000800235 | 关冬 | 男 | 412826199207077512 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68.3 |
57 | 2406214117000800236 | 张文学 | 男 | 412826198012297510 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 88 | 68 |
58 | 2406214117000800237 | 梁运生 | 男 | 412826197310057596 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68 |
59 | 2406214117000800238 | 邱付意 | 男 | 412826199604087511 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68 |
60 | 2406214117000800239 | 王全幸 | 男 | 412826197601017535 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
61 | 2406214117000800240 | 王纯华 | 男 | 412826197302137510 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
62 | 2406214117000800241 | 刘金广 | 男 | 412826197501097515 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 90 | 67.3 |
63 | 2406214117000800242 | 姚鼎 | 男 | 412826196810117511 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 67.3 |
64 | 2406214117000800243 | 姚付中 | 男 | 412826197510047552 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 68 |
65 | 2406214117000800244 | 姚发财 | 男 | 412826197904157578 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 81 | 68 |
66 | 2406214117000800245 | 李亚龙 | 男 | 412826199202087519 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.21电工,保育师(nyncj)下午 |
|
计划编号:24411700080030 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
67 | 2406214117000800246 | 李方圆 | 男 | 412826199301247530 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.6 |
68 | 2406214117000800247 | 李海洋 | 男 | 412826199704207517 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.6 |
69 | 2406214117000800248 | 李文举 | 男 | 412826198901307555 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
70 | 2406214117000800249 | 李坤轮 | 男 | 412826199402287531 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 67.3 |
71 | 2406214117000800250 | 李广深 | 男 | 412826197406207536 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 87 | 67 |
72 | 2406214117000800251 | 殷景全 | 男 | 412826197102107536 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 86 | 68 |
73 | 2406214117000800252 | 刘全为 | 男 | 412826198111127517 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
74 | 2406214117000800253 | 胡冬升 | 男 | 41282619760509751X | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 68.3 |
75 | 2406214117000800254 | 荆永跃 | 男 | 412826197409157554 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 67.3 |
76 | 2406214117000800255 | 沈胜利 | 男 | 412826197211217531 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 66.6 |
77 | 2406214117000800256 | 王巍 | 男 | 412826198602287531 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2024.6.21电工,保育师(nyncj)下午 |
|
计划编号:24411700080030 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
78 | 2406214117000800257 | 杜会东 | 男 | 412826198811157514 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 66.6 |
79 | 2406214117000800258 | 王秋生 | 男 | 412826199211177532 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 |
80 | 2406214117000800259 | 张向阳 | 男 | 412826197008257511 | 高中 | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |