| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240117汝南县职教中心第4批认定(汽车维修工,农业技术员,中式烹调师) |
|
| 计划编号:24411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2401214117901300001 | 曹荣杰 | 女 | 411727200601146622 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 70 | 68 |
| 2 | 2401214117901300002 | 纪笑笑 | 女 | 411727200612280827 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 67 | 69 |
| 3 | 2401214117901300003 | 李鹏洁 | 女 | 411727200510040849 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 72 | 67.6 |
| 4 | 2401214117901300004 | 全家合 | 男 | 41172720060628133X | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 71 | 65 |
| 5 | 2401214117901300005 | 宋柯辰 | 男 | 411727200611298531 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 67 | 63.6 |
| 6 | 2401214117901300006 | 王若愚 | 男 | 411727200611061710 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 62 | 66.3 |
| 7 | 2401214117901300007 | 商羽 | 女 | 411727200501107546 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 73 | 64.3 |
| 8 | 2401214117901300008 | 和春燕 | 女 | 411727200401216649 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 75 | 63 |
| 9 | 2401214117901300009 | 王沛甄 | 女 | 411727200604264229 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 62 | 64 |
| 10 | 2401214117901300010 | 房豪 | 男 | 412826200212295237 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 68 | 63.6 |
| 11 | 2401214117901300011 | 王正 | 男 | 411724200612200410 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 64 | 65.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240117汝南县职教中心第4批认定(汽车维修工,农业技术员,中式烹调师) |
|
| 计划编号:24411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2401214117901300012 | 张向风 | 女 | 411724200607085964 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 68 | 66.3 |
| 13 | 2401214117901300013 | 张新玉 | 女 | 411727200509113123 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 72 | 65 |
| 14 | 2401214117901300014 | 汪静雯 | 女 | 411727200508128083 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 66 | 64 |
| 15 | 2401214117901300015 | 范家乐 | 男 | 412829200504284416 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 70 | 62.6 |
| 16 | 2401214117901300016 | 周华阳 | 男 | 411727200506103130 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 71 | 65.6 |
| 17 | 2401214117901300017 | 胡江舟 | 男 | 41172720060730031X | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 68 | 65.3 |
| 18 | 2401214117901300018 | 李双帅 | 男 | 412829200412126015 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 77 | 65.3 |
| 19 | 2401214117901300019 | 刘泳慷 | 男 | 411727200607198036 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 66 | 64.3 |
| 20 | 2401214117901300020 | 刘晨晨 | 女 | 411727200604224948 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 69 | 66.3 |
| 21 | 2401214117901300021 | 朱腾飞 | 男 | 411727200602248516 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 73 | 65.6 |
| 22 | 2401214117901300022 | 王甜甜 | 女 | 411727200611257641 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 66 | 64.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240117汝南县职教中心第4批认定(汽车维修工,农业技术员,中式烹调师) |
|
| 计划编号:24411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2401214117901300023 | 张力航 | 男 | 411727200609194215 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 69 | 63.6 |
| 24 | 2401214117901300024 | 殷圣博 | 男 | 411727200607057559 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 64 | 67 |
| 25 | 2401214117901300025 | 胡奕淼 | 女 | 411727200512290040 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 68 | 67.6 |
| 26 | 2401214117901300026 | 张如意 | 女 | 411727200403263529 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 69 | 66 |
| 27 | 2401214117901300027 | 周宽广 | 男 | 411727200603181712 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 69 | 69.6 |
| 28 | 2401214117901300028 | 孟依然 | 女 | 411722200706061543 | 职高 | 农作物种植技术员 | 四级/中级工 | 78 | 66.3 |
| 29 | 2401214117901300029 | 李天宇 | 男 | 411727200609218694 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 63.3 |
| 30 | 2401214117901300030 | 宋修元 | 男 | 41172720061102571X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 65.6 |
| 31 | 2401214117901300031 | 夏梦阳 | 男 | 411727200610025216 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 64 |
| 32 | 2401214117901300032 | 赵梦凯 | 男 | 411724200511197611 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 64 |
| 33 | 2401214117901300033 | 吴昊 | 男 | 41172420060306623X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 65 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240117汝南县职教中心第4批认定(汽车维修工,农业技术员,中式烹调师) |
|
| 计划编号:24411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2401214117901300034 | 陈祥 | 男 | 411727200511137511 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 63.6 |
| 35 | 2401214117901300035 | 刘梦洲 | 男 | 411727200512115218 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 69 | 62.3 |
| 36 | 2401214117901300036 | 张君杰 | 男 | 411727200603054238 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 75 | 63.6 |
| 37 | 2401214117901300037 | 陈波 | 男 | 411727200608083919 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 83 | 62.3 |
| 38 | 2401214117901300038 | 陈思友 | 男 | 411727200607197113 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 62.3 |
| 39 | 2401214117901300039 | 游思远 | 男 | 411727200607057110 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 74 | 63.3 |
| 40 | 2401214117901300040 | 游广阔 | 男 | 412826200506227213 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 64.6 |
| 41 | 2401214117901300041 | 张乾顺 | 男 | 411727200607011331 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 63 |
| 42 | 2401214117901300042 | 叶帅 | 男 | 411727200603315215 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 76 | 65.3 |
| 43 | 2401214117901300043 | 赵梦旭 | 男 | 412829200503317618 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 67.3 |
| 44 | 2401214117901300044 | 高广翰 | 男 | 411724200607200010 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 66 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240117汝南县职教中心第4批认定(汽车维修工,农业技术员,中式烹调师) |
|
| 计划编号:24411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2401214117901300045 | 李亚涛 | 男 | 411727200603148031 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 65 |
| 46 | 2401214117901300046 | 陶成 | 男 | 411724200511031611 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 63 |
| 47 | 2401214117901300047 | 张崇 | 男 | 41172420050915601X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 84 | 66 |
| 48 | 2401214117901300048 | 马有光 | 男 | 41172420051123761X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 65.3 |
| 49 | 2401214117901300049 | 马有亮 | 男 | 411724200511237636 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 63.6 |
| 50 | 2401214117901300050 | 张皓 | 男 | 411727200611167515 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 64 | 63.3 |
| 51 | 2401214117901300051 | 王志懿 | 男 | 411727200607137110 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 76 | 64.3 |
| 52 | 2401214117901300052 | 张腾 | 男 | 411727200602017531 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 66 |
| 53 | 2401214117901300053 | 雷豪 | 男 | 411727200502211716 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 66.6 |
| 54 | 2401214117901300054 | 张富明 | 男 | 411727200512264213 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 65.3 |
| 55 | 2401214117901300055 | 王赟 | 男 | 411727200607267118 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 86 | 63 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240117汝南县职教中心第4批认定(汽车维修工,农业技术员,中式烹调师) |
|
| 计划编号:24411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2401214117901300056 | 李兴龙 | 男 | 411727200506064979 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 62.6 |
| 57 | 2401214117901300057 | 马豫曹 | 男 | 411727200504261733 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 65.3 |
| 58 | 2401214117901300058 | 彭帅 | 男 | 411727200503158558 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 83 | 64 |
| 59 | 2401214117901300059 | 门悦悦 | 男 | 412826200505202874 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 67.3 |
| 60 | 2401214117901300060 | 吴文广 | 男 | 411727200511277514 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 64.6 |
| 61 | 2401214117901300061 | 岳宇航 | 男 | 411727200610072215 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 65.3 |
| 62 | 2401214117901300062 | 朱少辉 | 男 | 411724200508194815 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 72 | 63.3 |
| 63 | 2401214117901300063 | 秦祥雨 | 男 | 411722200609221517 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 73 | 66 |
| 64 | 2401214117901300064 | 张兵 | 男 | 411727200612300816 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 83 | 67 |
| 65 | 2401214117901300065 | 赵翔 | 男 | 411727200505155211 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 65.3 |
| 66 | 2401214117901300066 | 文海涛 | 男 | 41172420061022761X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 68 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240117汝南县职教中心第4批认定(汽车维修工,农业技术员,中式烹调师) |
|
| 计划编号:24411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2401214117901300067 | 王海涛 | 男 | 411727200511152818 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 77 | 62 |
| 68 | 2401214117901300068 | 冯创新 | 男 | 411727200611120012 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 77 | 66.3 |
| 69 | 2401214117901300069 | 陈蒙恩 | 男 | 41172720070313311X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 75 | 66.6 |
| 70 | 2401214117901300070 | 袁喆 | 男 | 411727200602010030 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 75 | 63.3 |
| 71 | 2401214117901300071 | 张辉 | 男 | 411727200601111315 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 73 | 66 |
| 72 | 2401214117901300072 | 刘宇博 | 男 | 411727200505287556 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 75 | 65.6 |
| 73 | 2401214117901300073 | 董豪森 | 男 | 411727200606093136 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 66.6 |
| 74 | 2401214117901300074 | 赵璐璐 | 女 | 411727200509163120 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 69 | 63.6 |
| 75 | 2401214117901300075 | 贺琳慧 | 女 | 411727200611301729 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 67 | 64 |
| 76 | 2401214117901300076 | 庞舒艳 | 女 | 411727200602058560 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 66 | 64.3 |
| 77 | 2401214117901300077 | 王亚超 | 男 | 411727200508184237 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 72 | 65 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240117汝南县职教中心第4批认定(汽车维修工,农业技术员,中式烹调师) |
|
| 计划编号:24411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2401214117901300078 | 赵伟杰 | 男 | 411727200501095231 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 67 | 63 |
| 79 | 2401214117901300079 | 李展 | 男 | 411727200502158599 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 74 | 66.3 |
| 80 | 2401214117901300080 | 彭恩宇 | 男 | 411727200603267137 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 79 | 66 |
| 81 | 2401214117901300081 | 张旭杰 | 男 | 41172720050902805X | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 73 | 64 |
| 82 | 2401214117901300082 | 廖北清 | 男 | 411727200704263135 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 72 | 64 |
| 83 | 2401214117901300083 | 张起家 | 男 | 411727200506141735 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 75 | 65.6 |
| 84 | 2401214117901300084 | 杨钧凯 | 男 | 411724200608070035 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 75 | 62.3 |
| 85 | 2401214117901300085 | 田振 | 男 | 411727200607284233 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 63 | 65 |
| 86 | 2401214117901300086 | 刘炯 | 男 | 411727200510180817 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 67 | 65.6 |
| 87 | 2401214117901300087 | 赵天豪 | 男 | 411727200506248073 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 73 | 66.3 |
| 88 | 2401214117901300088 | 王鹤翔 | 男 | 411727200606162218 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 69 | 63.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240117汝南县职教中心第4批认定(汽车维修工,农业技术员,中式烹调师) |
|
| 计划编号:24411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2401214117901300089 | 李金玉 | 男 | 411727200505220837 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 82 | 64 |
| 90 | 2401214117901300090 | 陈嘉涛 | 男 | 411727200706208535 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 64 | 63 |
| 91 | 2401214117901300091 | 张艺豪 | 男 | 411727200601057152 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 66 | 65.6 |
| 92 | 2401214117901300092 | 关俊杰 | 男 | 411727200605177514 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 69 | 63.6 |
| 93 | 2401214117901300093 | 李天赐 | 男 | 411727200508163938 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 72 | 64 |
| 94 | 2401214117901300094 | 董佳乐 | 男 | 411727200607214219 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 76 | 62.3 |
| 95 | 2401214117901300095 | 李宁波 | 男 | 411724200602038499 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 66 | 66.6 |
| 96 | 2401214117901300096 | 毛彦祺 | 男 | 411727200608240312 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 67 | 62.6 |
| 97 | 2401214117901300097 | 罗天义 | 男 | 41172420061005611X | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 80 | 66.3 |
| 98 | 2401214117901300098 | 白家豪 | 男 | 411727200612151718 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 75 | 63.6 |
| 99 | 2401214117901300099 | 张畅承 | 男 | 411727200608218254 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 67 | 66.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240117汝南县职教中心第4批认定(汽车维修工,农业技术员,中式烹调师) |
|
| 计划编号:24411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2401214117901300100 | 张纪元 | 男 | 411727200511057116 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 72 | 64.3 |
| 101 | 2401214117901300101 | 庞雨豪 | 男 | 41172720060202423X | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 60 | 65.3 |
| 102 | 2401214117901300102 | 王天宇 | 男 | 411727200601123113 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 69 | 66.3 |
| 103 | 2401214117901300103 | 王少云龙 | 男 | 411724200604025632 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 78 | 63.6 |
| 104 | 2401214117901300104 | 揭云超 | 男 | 411727200602273156 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 80 | 65 |
| 105 | 2401214117901300105 | 胡波 | 男 | 411727200502152234 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 78 | 64.3 |
| 106 | 2401214117901300106 | 田燕升 | 男 | 411727200504193515 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 73 | 66.3 |
| 107 | 2401214117901300107 | 张喜庆 | 男 | 411727200603063513 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 75 | 65.3 |
| 108 | 2401214117901300108 | 陈军鹏 | 男 | 412829200503302416 | 职高 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 60 | 65.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |