| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2401194117901300001 | 徐锦笑 | 女 | 411727200706263120 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 60.6 |
| 2 | 2401194117901300002 | 肖欣茹 | 女 | 411724200612202942 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 61.6 |
| 3 | 2401194117901300003 | 余佳琪 | 女 | 411727200706283922 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 64 |
| 4 | 2401194117901300004 | 王静 | 女 | 411727200612147209 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 67 |
| 5 | 2401194117901300005 | 王以琳 | 女 | 411727200702223949 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 61 |
| 6 | 2401194117901300006 | 余梦雪 | 女 | 411727200612161748 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 61 | 62 |
| 7 | 2401194117901300007 | 李豪杰 | 男 | 411727200701128050 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 71 |
| 8 | 2401194117901300008 | 李文博 | 男 | 411727200611171717 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 63 | 61 |
| 9 | 2401194117901300009 | 张都安 | 男 | 411727200602260857 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 60 |
| 10 | 2401194117901300010 | 羊铭扬 | 男 | 411727200701261310 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 79 | 68 |
| 11 | 2401194117901300011 | 朱俊峰 | 男 | 411727200601193111 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 70 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2401194117901300012 | 刘雯雯 | 女 | 411727200507263523 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 61 | 73 |
| 13 | 2401194117901300013 | 沈金金 | 女 | 411727200511208666 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 66 |
| 14 | 2401194117901300014 | 逯梦笑 | 女 | 41172720050612752X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 62.6 |
| 15 | 2401194117901300015 | 张玉佳 | 女 | 411727200606161848 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 69.6 |
| 16 | 2401194117901300016 | 喻佩瑶 | 女 | 41172720060213392X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 61 | 62.6 |
| 17 | 2401194117901300017 | 吕雪健 | 男 | 411727200602053532 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 64 | 65.6 |
| 18 | 2401194117901300018 | 赖汉明 | 男 | 411727200604058150 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 63.3 |
| 19 | 2401194117901300019 | 李胜齐 | 男 | 411727200505213514 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 65.3 |
| 20 | 2401194117901300020 | 高志强 | 男 | 411727200512301133 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 67.6 |
| 21 | 2401194117901300021 | 巫登凯 | 男 | 411727200504254613 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 74 |
| 22 | 2401194117901300022 | 崔春莲 | 女 | 41172720051016856X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 72 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2401194117901300023 | 田俏俏 | 女 | 411727200601201345 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 70 |
| 24 | 2401194117901300024 | 孙文莉 | 女 | 411727200605231349 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 69 |
| 25 | 2401194117901300025 | 姜亚如 | 女 | 411727200602023923 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 65.6 |
| 26 | 2401194117901300026 | 王耀东 | 男 | 412826200605064691 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 64 |
| 27 | 2401194117901300027 | 梁栋 | 男 | 411727200606258535 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 69 |
| 28 | 2401194117901300028 | 王耀东 | 男 | 411727200503201333 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 79 | 68 |
| 29 | 2401194117901300029 | 杨彩霞 | 女 | 411727200509231728 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 80 | 63 |
| 30 | 2401194117901300030 | 余家乐 | 女 | 411727200604291745 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 67 | 61 |
| 31 | 2401194117901300031 | 张盈 | 女 | 411727200608134923 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 66.6 |
| 32 | 2401194117901300032 | 刘思田 | 女 | 411727200508148586 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 65.6 |
| 33 | 2401194117901300033 | 韩雪 | 女 | 411727200506218560 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 81 | 61 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2401194117901300034 | 刘义博 | 男 | 411727200607047510 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 64 | 62 |
| 35 | 2401194117901300035 | 伍永裕 | 女 | 411727200606257604 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 63.6 |
| 36 | 2401194117901300036 | 贺恩赐 | 男 | 411727200601225232 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 73 |
| 37 | 2401194117901300037 | 王灿 | 男 | 411727200605218558 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 71 |
| 38 | 2401194117901300038 | 刘占辉 | 男 | 411727200410138531 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 64 |
| 39 | 2401194117901300039 | 柳俊宇 | 男 | 411727200409111913 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 66 |
| 40 | 2401194117901300040 | 巫朝阳 | 男 | 411727200606035219 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 83 | 66 |
| 41 | 2401194117901300041 | 李少聪 | 男 | 411727200605204914 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 77 | 66 |
| 42 | 2401194117901300042 | 胡家辉 | 男 | 411727200606281890 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 62 |
| 43 | 2401194117901300043 | 姜裕祺 | 男 | 411727200610123916 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 64 |
| 44 | 2401194117901300044 | 张文帅 | 男 | 411727200701306611 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 68 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2401194117901300045 | 陈朗 | 男 | 412829200604077633 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 70 |
| 46 | 2401194117901300046 | 孔熠辉 | 男 | 411727200603241754 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 69 |
| 47 | 2401194117901300047 | 朱梦洋 | 男 | 411727200512121319 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 64.6 |
| 48 | 2401194117901300048 | 赵家乐 | 男 | 411727200604103118 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 61 |
| 49 | 2401194117901300049 | 王子胤 | 男 | 412826200504267174 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 63.6 |
| 50 | 2401194117901300050 | 姚宇航 | 男 | 411727200711218658 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 64.3 |
| 51 | 2401194117901300051 | 周贺辉 | 男 | 411727200611288616 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 67 | 65 |
| 52 | 2401194117901300052 | 门海涛 | 男 | 411727200510282813 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 62.6 |
| 53 | 2401194117901300053 | 刘格格 | 女 | 411727200509301327 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 65.3 |
| 54 | 2401194117901300054 | 尹向阳 | 男 | 41172720051213665X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 65.3 |
| 55 | 2401194117901300055 | 王子琛 | 男 | 411727200601241339 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 63.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2401194117901300056 | 徐文涛 | 男 | 411724200509195211 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 62.6 |
| 57 | 2401194117901300057 | 马志成 | 男 | 411727200601142816 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 63 | 68.6 |
| 58 | 2401194117901300058 | 冯帅 | 男 | 411724200512296013 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 80 | 65 |
| 59 | 2401194117901300059 | 李鹤云 | 男 | 411724200604271614 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 64 |
| 60 | 2401194117901300060 | 孙志强 | 男 | 411727200508064219 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 68 |
| 61 | 2401194117901300061 | 王猛 | 男 | 411727200511251138 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 68.3 |
| 62 | 2401194117901300062 | 常兴龙 | 男 | 411724200604157635 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 65.3 |
| 63 | 2401194117901300063 | 黄浩哲 | 男 | 411724200607270430 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 80 | 61 |
| 64 | 2401194117901300064 | 焦权威 | 男 | 411727200610294934 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 72 |
| 65 | 2401194117901300065 | 马万里 | 男 | 411727200610291733 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 63 |
| 66 | 2401194117901300066 | 郝永硕 | 男 | 411727200608108610 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 66 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2401194117901300067 | 张湑 | 男 | 411727200607113119 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 64.3 |
| 68 | 2401194117901300068 | 陈臣刚 | 男 | 411727200601313136 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 63.6 |
| 69 | 2401194117901300069 | 陈旭 | 男 | 411727200507087515 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 80 | 63.3 |
| 70 | 2401194117901300070 | 黄鹏允 | 男 | 411723200609295010 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 62.6 |
| 71 | 2401194117901300071 | 岳振博 | 男 | 411727200510093510 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 63 |
| 72 | 2401194117901300072 | 宋晨旭 | 男 | 411727200508280819 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 60 | 64 |
| 73 | 2401194117901300073 | 宁宇翔 | 男 | 411727200701051735 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 80 | 66.3 |
| 74 | 2401194117901300074 | 李健豪 | 男 | 411724200510286014 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 80 | 63 |
| 75 | 2401194117901300075 | 李佳亮 | 男 | 411727200705197512 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 63.3 |
| 76 | 2401194117901300076 | 邓建波 | 男 | 411724200603146299 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 80 | 66.6 |
| 77 | 2401194117901300077 | 郑金珠 | 女 | 411727200702143121 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 64 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2401194117901300078 | 姚希金 | 女 | 411727200607133128 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 62 |
| 79 | 2401194117901300079 | 温顺顺 | 男 | 411724200602136814 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 77 | 65 |
| 80 | 2401194117901300080 | 刘宇龙 | 男 | 411727200605014918 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 79 | 66.6 |
| 81 | 2401194117901300081 | 韩家乐 | 男 | 411727200601028618 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 63.3 |
| 82 | 2401194117901300082 | 董肖扬 | 男 | 430525200508060057 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 63 |
| 83 | 2401194117901300083 | 余沛煜 | 男 | 41172720061002853X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 63.3 |
| 84 | 2401194117901300084 | 户云峰 | 男 | 411727200604168018 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 63.6 |
| 85 | 2401194117901300085 | 陈名扬 | 男 | 411727200607058738 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 68 | 64.3 |
| 86 | 2401194117901300086 | 张明旭 | 男 | 411727200607023519 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 68.3 |
| 87 | 2401194117901300087 | 朱晨昊 | 男 | 411727200612060015 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 68.3 |
| 88 | 2401194117901300088 | 季俊涛 | 男 | 411727200501240857 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 68 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2401194117901300089 | 樊梦杰 | 男 | 411727200702051737 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 62.6 |
| 90 | 2401194117901300090 | 吕永进 | 男 | 411727200606263510 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 66 | 63.6 |
| 91 | 2401194117901300091 | 赵熙文 | 男 | 411727200701181716 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 62.6 |
| 92 | 2401194117901300092 | 赵旭祥 | 男 | 411727200607283513 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 77 | 66.6 |
| 93 | 2401194117901300093 | 张贺悦 | 女 | 41172420040727762X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 66 |
| 94 | 2401194117901300094 | 李悦豪 | 男 | 411724200606136811 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 61 | 65 |
| 95 | 2401194117901300095 | 赵耀扬 | 男 | 411727200702110813 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 68.6 |
| 96 | 2401194117901300096 | 冯家骏 | 男 | 411727200611084218 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 62.6 |
| 97 | 2401194117901300097 | 陈浩然 | 男 | 411727200603241893 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 80 | 63.3 |
| 98 | 2401194117901300098 | 高圆圆 | 女 | 411727200609178581 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 63.3 |
| 99 | 2401194117901300099 | 马志翔 | 男 | 411724200604285215 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 77 | 70 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2401194117901300100 | 付文超 | 男 | 411727200510298559 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 86 | 64.3 |
| 101 | 2401194117901300101 | 张璇 | 男 | 411724200512025619 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 64.3 |
| 102 | 2401194117901300102 | 张紫合 | 男 | 411727200607023236 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 67 |
| 103 | 2401194117901300103 | 杨加正 | 男 | 411727200603078512 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 68 |
| 104 | 2401194117901300104 | 付凌晨 | 男 | 411727200611154239 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 64 | 61.6 |
| 105 | 2401194117901300105 | 廖世杰 | 男 | 411727200703203130 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 61.6 |
| 106 | 2401194117901300106 | 苏瑞恒 | 男 | 411724200512205214 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 62.6 |
| 107 | 2401194117901300107 | 叶子悦 | 女 | 412829200606304967 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 69 |
| 108 | 2401194117901300108 | 余梦隆 | 男 | 411727200606062815 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 63.6 |
| 109 | 2401194117901300109 | 周福恩 | 男 | 411727200605138611 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 66 | 67.3 |
| 110 | 2401194117901300110 | 张天赐 | 男 | 411727200610163512 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 68 | 63.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 111 | 2401194117901300111 | 刘梦豪 | 男 | 411724200511057619 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 64.3 |
| 112 | 2401194117901300112 | 卓豪 | 男 | 411724200601118550 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 65.6 |
| 113 | 2401194117901300113 | 肖东东 | 男 | 411727200604183111 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 67 | 62.3 |
| 114 | 2401194117901300114 | 冯家朋 | 男 | 411727200608224232 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 66 | 61 |
| 115 | 2401194117901300115 | 闫梦扬 | 男 | 411727200609142212 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 65.6 |
| 116 | 2401194117901300116 | 贺航 | 男 | 411727200702251739 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 66 |
| 117 | 2401194117901300117 | 王玉龙 | 男 | 411727200610208530 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 77 | 63.3 |
| 118 | 2401194117901300118 | 王凯乐 | 男 | 412826200507317114 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 64.6 |
| 119 | 2401194117901300119 | 焦延续 | 男 | 411727200608168576 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 68 | 66.3 |
| 120 | 2401194117901300120 | 李申奥 | 男 | 411727200701122214 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 18 | 65 |
| 121 | 2401194117901300121 | 李亚博 | 男 | 411727200509153133 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 67.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 122 | 2401194117901300122 | 闫俊豪 | 男 | 41282920041008523X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 64.6 |
| 123 | 2401194117901300123 | 曹勋勋 | 男 | 41172720060518751X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 66 |
| 124 | 2401194117901300124 | 韩晨曦 | 男 | 411727200606268012 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 64 |
| 125 | 2401194117901300125 | 何亚辉 | 男 | 411727200510247532 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 61 |
| 126 | 2401194117901300126 | 胡翔宇 | 男 | 411727200608091310 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 63 | 65.3 |
| 127 | 2401194117901300127 | 王铮 | 男 | 411727200605160819 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 77 | 65.6 |
| 128 | 2401194117901300128 | 万嘉仑 | 男 | 411727200604201316 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 64 | 66 |
| 129 | 2401194117901300129 | 李爽 | 男 | 411724200607017611 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 68.6 |
| 130 | 2401194117901300130 | 牛健 | 男 | 410725200509182491 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 64 |
| 131 | 2401194117901300131 | 向振兴 | 男 | 411727200510191751 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 68 | 67.3 |
| 132 | 2401194117901300132 | 黄彪 | 男 | 41172320051115501X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 65.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 133 | 2401194117901300133 | 陈江涛 | 男 | 411724200611067611 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 83 | 65 |
| 134 | 2401194117901300134 | 候家胜 | 男 | 411727200601051738 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 63.6 |
| 135 | 2401194117901300135 | 刘顺 | 男 | 411727200509101771 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 66 |
| 136 | 2401194117901300136 | 张余磊 | 男 | 411724200608155215 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 62 | 65 |
| 137 | 2401194117901300137 | 冯书灏 | 男 | 411724200612125334 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 68 | 64.3 |
| 138 | 2401194117901300138 | 尹婉茹 | 女 | 411727200510134626 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 64.3 |
| 139 | 2401194117901300139 | 孔庆真 | 女 | 41172720061028172X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 63.6 |
| 140 | 2401194117901300140 | 吴娜娜 | 女 | 411724200505257622 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 77 | 66 |
| 141 | 2401194117901300141 | 韩思怡 | 女 | 411727200702108027 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 62 |
| 142 | 2401194117901300142 | 王雪珍 | 女 | 411727200505147545 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 83 | 64 |
| 143 | 2401194117901300143 | 罗明珍 | 女 | 411727200506024803 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 64 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 144 | 2401194117901300144 | 许方羽 | 女 | 411727200507107547 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 65.3 |
| 145 | 2401194117901300145 | 贺子衡 | 男 | 411727200702278114 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 66 | 65 |
| 146 | 2401194117901300146 | 姜会涛 | 男 | 411727200611201875 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 70 | 65 |
| 147 | 2401194117901300147 | 李雪峰 | 男 | 411724200603092972 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 65.3 |
| 148 | 2401194117901300148 | 李乐 | 男 | 41172720051222131X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 63.6 |
| 149 | 2401194117901300149 | 卞梦涛 | 男 | 411722200610117610 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 64 |
| 150 | 2401194117901300150 | 石文斌 | 男 | 411724200611066838 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 81 | 66 |
| 151 | 2401194117901300151 | 彭明明 | 女 | 412826200712062229 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 64.3 |
| 152 | 2401194117901300152 | 阮浩宇 | 男 | 411724200610076815 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 79 | 65 |
| 153 | 2401194117901300153 | 张超 | 男 | 411727200504261338 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 60 | 63.3 |
| 154 | 2401194117901300154 | 常帆彬 | 男 | 411727200605141319 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 66 | 65 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 20 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240116汝南县职教中心第2批认定(计算机维修工) |
|
| 计划编号:24411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
