| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2401114117901300001 | 陈宇桓 | 男 | 411727200612145617 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 68.3 |
| 2 | 2401114117901300002 | 范霄琳 | 男 | 412826200504032519 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 69 |
| 3 | 2401114117901300003 | 方梦龙 | 男 | 411727200511293530 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 78 | 68.6 |
| 4 | 2401114117901300004 | 高文杰 | 男 | 411727200605173134 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 68.3 |
| 5 | 2401114117901300005 | 胡家俊 | 男 | 41170220051201353X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 67 |
| 6 | 2401114117901300006 | 胡龙飞 | 男 | 412826200507152217 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 68.3 |
| 7 | 2401114117901300007 | 黄宏彬 | 男 | 411727200603303513 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 67 |
| 8 | 2401114117901300008 | 霍祥宇 | 男 | 411727200505187571 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 68.6 |
| 9 | 2401114117901300009 | 揭壮壮 | 男 | 411727200601047536 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 65.6 |
| 10 | 2401114117901300010 | 李喆一 | 男 | 411727200703237517 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 78 | 66 |
| 11 | 2401114117901300011 | 刘哲轩 | 男 | 411727200509068633 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 78 | 68 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2401114117901300012 | 鲁高博 | 男 | 411724200703307619 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 68.3 |
| 13 | 2401114117901300013 | 罗非凡 | 男 | 411724200608148496 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 68 |
| 14 | 2401114117901300014 | 马超 | 男 | 411727200510240015 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 78 | 68.6 |
| 15 | 2401114117901300015 | 门传承 | 男 | 411727200604237554 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 68.3 |
| 16 | 2401114117901300016 | 秦明辉 | 男 | 411727200604200313 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 68 |
| 17 | 2401114117901300017 | 王东阳 | 男 | 41172720051110391X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 69 |
| 18 | 2401114117901300018 | 王海龙 | 男 | 412829200506218017 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 68 |
| 19 | 2401114117901300019 | 王嘉溪 | 男 | 411727200504051736 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 80 | 68.3 |
| 20 | 2401114117901300020 | 王顺成 | 男 | 411727200511297531 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 68.6 |
| 21 | 2401114117901300021 | 王童童 | 男 | 411727200608192218 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 67 |
| 22 | 2401114117901300022 | 王执霖 | 男 | 411727200606250613 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 67.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2401114117901300023 | 徐鸣浩 | 男 | 411727200609073114 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 67 |
| 24 | 2401114117901300024 | 徐玉豪 | 男 | 411727200501088090 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 68.3 |
| 25 | 2401114117901300025 | 袁智卓 | 男 | 411727200506181171 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 66.6 |
| 26 | 2401114117901300026 | 张陈 | 男 | 411724200405226415 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 67.6 |
| 27 | 2401114117901300027 | 张衡 | 男 | 411724200311204012 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 67.3 |
| 28 | 2401114117901300028 | 张纪威 | 男 | 411727200610032213 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 68.3 |
| 29 | 2401114117901300029 | 张俊豪 | 男 | 411727200605191893 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 66.6 |
| 30 | 2401114117901300030 | 张文乐 | 男 | 411727200509094612 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 68 | 68 |
| 31 | 2401114117901300031 | 陈子豪 | 男 | 411724200609035012 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 67.6 |
| 32 | 2401114117901300032 | 翁梦珂 | 男 | 411724200601057655 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 63 | 66.6 |
| 33 | 2401114117901300033 | 金鑫澳 | 男 | 411727200611087531 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 72 | 67.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2401114117901300034 | 林乐 | 女 | 411727200602153525 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 80 | 68.6 |
| 35 | 2401114117901300035 | 徐文雷 | 女 | 411724200608056866 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 64 | 67.6 |
| 36 | 2401114117901300036 | 赵红艳 | 女 | 411727200312084322 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 66 | 67.6 |
| 37 | 2401114117901300037 | 杜畅 | 女 | 412826200612282283 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 88 | 67 |
| 38 | 2401114117901300038 | 赵蕊 | 女 | 411727200604051346 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 78 | 67 |
| 39 | 2401114117901300039 | 宋艺婷 | 女 | 411727200707095720 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 78 | 67.3 |
| 40 | 2401114117901300040 | 曹秋霞 | 女 | 41172720060210132X | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 86 | 67 |
| 41 | 2401114117901300041 | 范璐 | 男 | 411727200707158656 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 80 | 68.3 |
| 42 | 2401114117901300042 | 温诗雅 | 女 | 411727200601065646 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 71 | 68.6 |
| 43 | 2401114117901300043 | 杨子怡 | 女 | 411723200508068986 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 72 | 68.3 |
| 44 | 2401114117901300044 | 商顺顺 | 女 | 411727200606237582 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 70 | 67 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2401114117901300045 | 叶欣欣 | 女 | 41172720060813662X | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 70 | 67 |
| 46 | 2401114117901300046 | 陈雨晴 | 女 | 411727200607225620 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 82 | 66.6 |
| 47 | 2401114117901300047 | 李明轩 | 男 | 411727200512292214 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 80 | 67.6 |
| 48 | 2401114117901300048 | 王可心 | 女 | 411727200609211142 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 86 | 68.6 |
| 49 | 2401114117901300049 | 刘依蕾 | 女 | 411727200511028681 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 82 | 65.6 |
| 50 | 2401114117901300050 | 肖茹意 | 女 | 411727200612165220 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 62 | 67.3 |
| 51 | 2401114117901300051 | 朱子林 | 男 | 411727200601300837 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 70 | 68.3 |
| 52 | 2401114117901300052 | 田一方 | 男 | 411727200502023539 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 80 | 68.3 |
| 53 | 2401114117901300053 | 周珊珊 | 女 | 411727200604293126 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 78 | 67 |
| 54 | 2401114117901300054 | 康家茵 | 女 | 411727200611101145 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 68 | 66.6 |
| 55 | 2401114117901300055 | 王晴 | 女 | 411727200612123127 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 72 | 67 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2401114117901300056 | 肖悦 | 女 | 411727200504208609 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 76 | 68 |
| 57 | 2401114117901300057 | 赵亚博 | 男 | 411727200501094917 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 72 | 67.6 |
| 58 | 2401114117901300058 | 马骥乾 | 男 | 411727200606097532 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 80 | 67.3 |
| 59 | 2401114117901300059 | 曾秋圆 | 女 | 411727200608153120 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 60 | 67.3 |
| 60 | 2401114117901300060 | 魏天赐 | 男 | 411727200603058175 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 70 | 67 |
| 61 | 2401114117901300061 | 陈若寒 | 女 | 411727200512201722 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 90 | 66.6 |
| 62 | 2401114117901300062 | 张续佳 | 女 | 411724200507178100 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 78 | 67.3 |
| 63 | 2401114117901300063 | 刘湘琦 | 女 | 411727200703015623 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 80 | 68.3 |
| 64 | 2401114117901300064 | 李欣冉 | 女 | 411727200604180826 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 72 | 68 |
| 65 | 2401114117901300065 | 李嘉乐 | 男 | 411725200501016115 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 80 | 68 |
| 66 | 2401114117901300066 | 王悦 | 女 | 411727200611245229 | 职高 | 装饰美工 | 四级/中级工 | 66 | 67.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2401114117901300067 | 韩双龙 | 男 | 412829200302033213 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 83 | 70.3 |
| 68 | 2401114117901300068 | 王靖 | 男 | 411727200508263912 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 83 | 72 |
| 69 | 2401114117901300069 | 井梦威 | 男 | 411727200603227119 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 64 |
| 70 | 2401114117901300070 | 李德祥 | 男 | 41172720070426391X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 84 | 65.3 |
| 71 | 2401114117901300071 | 刘旗林 | 男 | 411727200602168575 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 85 | 67 |
| 72 | 2401114117901300072 | 王骏 | 男 | 411727200601281218 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 76 | 63 |
| 73 | 2401114117901300073 | 王天佑 | 男 | 411727200609117113 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 63.3 |
| 74 | 2401114117901300074 | 张宇弢 | 男 | 411727200508277513 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 66 |
| 75 | 2401114117901300075 | 李皓 | 男 | 411727200602048119 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 72.7 |
| 76 | 2401114117901300076 | 周旭东 | 男 | 411727200505244230 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 68 |
| 77 | 2401114117901300077 | 李秋乐 | 男 | 411727200608287532 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 67.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2401114117901300078 | 胡汶昱 | 男 | 411724200603222853 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 69.7 |
| 79 | 2401114117901300079 | 杨锦程 | 男 | 411727200605015670 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 77 | 68.3 |
| 80 | 2401114117901300080 | 曹家壮 | 男 | 411727200603184219 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 64.7 |
| 81 | 2401114117901300081 | 李云翔 | 男 | 411727200506195610 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 67.3 |
| 82 | 2401114117901300082 | 王齐 | 男 | 411727200510227136 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 84 | 73.7 |
| 83 | 2401114117901300083 | 许朋超 | 男 | 411727200612254215 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 66.7 |
| 84 | 2401114117901300084 | 焦剑 | 男 | 411727200610236611 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 71.3 |
| 85 | 2401114117901300085 | 王钰斌 | 男 | 412826200504254218 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 64 |
| 86 | 2401114117901300086 | 张一帆 | 男 | 411727200604234214 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 62.7 |
| 87 | 2401114117901300087 | 李家廷 | 男 | 411727200511136631 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 83 | 64 |
| 88 | 2401114117901300088 | 罗海龙 | 男 | 411727200601111876 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 84 | 72 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2401114117901300089 | 王琨 | 男 | 411727200603313914 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 64 |
| 90 | 2401114117901300090 | 葛佟辉 | 男 | 411727200602195717 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 77 | 67 |
| 91 | 2401114117901300091 | 刘学 | 男 | 411727200605073918 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 85 | 67 |
| 92 | 2401114117901300092 | 乔明阳 | 男 | 411727200508127531 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 67.3 |
| 93 | 2401114117901300093 | 徐付文 | 男 | 411727200507045219 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 64.7 |
| 94 | 2401114117901300094 | 李子谦 | 男 | 411727200701250814 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 73 |
| 95 | 2401114117901300095 | 胡文龙 | 男 | 41172720060723421X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 70.3 |
| 96 | 2401114117901300096 | 秦家辉 | 男 | 411727200511237192 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 84 | 65.7 |
| 97 | 2401114117901300097 | 赵映普 | 男 | 411727200610105638 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 71 |
| 98 | 2401114117901300098 | 薛冰冰 | 男 | 411727200607293551 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 84 | 69 |
| 99 | 2401114117901300099 | 刘童垚 | 男 | 411727200602068734 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 85 | 64 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2401114117901300100 | 彭汝东 | 男 | 411727200603018595 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 67 |
| 101 | 2401114117901300101 | 李雨龙 | 男 | 411727200408068191 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 63.3 |
| 102 | 2401114117901300102 | 冯振宇 | 男 | 412829200403136019 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 63.3 |
| 103 | 2401114117901300103 | 刘俊辉 | 男 | 411722200503214597 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 64 |
| 104 | 2401114117901300104 | 刘世豪 | 男 | 411724200602190415 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 63.3 |
| 105 | 2401114117901300105 | 李家乐 | 男 | 411727200510047119 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 71 | 66 |
| 106 | 2401114117901300106 | 李晴辉 | 男 | 411727200609147152 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 85 | 65 |
| 107 | 2401114117901300107 | 王璐 | 男 | 411727200505253110 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 72 |
| 108 | 2401114117901300108 | 李重阳 | 男 | 411727200509097119 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 66 |
| 109 | 2401114117901300109 | 吴名扬 | 男 | 411727200706033915 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 70 | 65 |
| 110 | 2401114117901300110 | 储志广 | 男 | 411727200509233512 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 76 | 72.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 111 | 2401114117901300111 | 申浩然 | 男 | 411723200609285015 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 64 |
| 112 | 2401114117901300112 | 王子建 | 男 | 411727200609277117 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 72.7 |
| 113 | 2401114117901300113 | 朱贺伟 | 男 | 411727200503233212 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 66 |
| 114 | 2401114117901300114 | 刘顺齐 | 男 | 412826200301148554 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 77 | 69 |
| 115 | 2401114117901300115 | 雷易龙 | 男 | 411724200611118036 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 65 |
| 116 | 2401114117901300116 | 赵翔宇 | 男 | 411727200703125216 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 75 | 65 |
| 117 | 2401114117901300117 | 梅帅宾 | 男 | 411724200511275210 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 77 | 77 |
| 118 | 2401114117901300118 | 尤泽杭 | 男 | 411727200706181176 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 74 | 74 |
| 119 | 2401114117901300119 | 朱永康 | 男 | 411727200510297513 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 85 | 85 |
| 120 | 2401114117901300120 | 赵宏旺 | 男 | 411727200609033913 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 63 | 63 |
| 121 | 2401114117901300121 | 张子明 | 男 | 411727200509068510 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 80 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 122 | 2401114117901300122 | 张钰恒 | 男 | 411729200412287592 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 82 | 82 |
| 123 | 2401114117901300123 | 张思彤 | 男 | 411727200702155237 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 83 | 83 |
| 124 | 2401114117901300124 | 张梦豪 | 男 | 411727200701158030 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 79 |
| 125 | 2401114117901300125 | 袁明阳 | 男 | 411724200603174011 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 76 | 76 |
| 126 | 2401114117901300126 | 余浩 | 男 | 411724200606156812 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 76 | 76 |
| 127 | 2401114117901300127 | 杨振林 | 男 | 410423200602010257 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 71 | 71 |
| 128 | 2401114117901300128 | 杨旭东 | 男 | 411727200604053931 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 83 | 83 |
| 129 | 2401114117901300129 | 杨晓君 | 男 | 411727200604218011 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 75 | 75 |
| 130 | 2401114117901300130 | 燕诠心 | 男 | 410423200507224716 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 79 |
| 131 | 2401114117901300131 | 闫福康 | 男 | 41172720060320753X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 79 |
| 132 | 2401114117901300132 | 徐岩松 | 男 | 411727200605155219 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 74 | 74 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 133 | 2401114117901300133 | 王宇浩 | 男 | 411727200511181758 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 80 |
| 134 | 2401114117901300134 | 王坤 | 男 | 41172720051027491X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 79 |
| 135 | 2401114117901300135 | 唐帅煜 | 男 | 411727200506234915 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 79 |
| 136 | 2401114117901300136 | 孙永烨 | 男 | 41172720070117521X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 78 |
| 137 | 2401114117901300137 | 沈忆博 | 男 | 411727200609267517 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 78 |
| 138 | 2401114117901300138 | 商梦磊 | 男 | 411727200609181713 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 87 | 87 |
| 139 | 2401114117901300139 | 牛学中 | 男 | 41172720061228393X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 81 |
| 140 | 2401114117901300140 | 刘通 | 男 | 411727200601033513 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 66 | 66 |
| 141 | 2401114117901300141 | 刘明哲 | 男 | 411727200610298097 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 75 | 75 |
| 142 | 2401114117901300142 | 李瑞龙 | 男 | 411724200505068418 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 76 | 76 |
| 143 | 2401114117901300143 | 李如豪 | 男 | 411727200605271877 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 81 | 81 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 38 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20240108汝南县职教中心第1批认定 |
|
| 计划编号:24411790130001 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 144 | 2401114117901300144 | 李奇圣 | 男 | 411727200605284918 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 74 | 74 |
| 145 | 2401114117901300145 | 李家宝 | 男 | 41172720060216753X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 77 | 77 |
| 146 | 2401114117901300146 | 李豪林 | 男 | 411724200605244810 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 74 | 74 |
| 147 | 2401114117901300147 | 余书昂 | 男 | 411727200606151738 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 77 | 77 |
| 148 | 2401114117901300148 | 姜义恒 | 男 | 41172720060324391X | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 79 | 79 |
| 149 | 2401114117901300149 | 姜以诺 | 男 | 411727200602151917 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 78 |
| 150 | 2401114117901300150 | 贾召臣 | 男 | 411727200610091133 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 80 |
| 151 | 2401114117901300151 | 霍莹宝 | 男 | 411727200503051793 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 78 | 78 |
| 152 | 2401114117901300152 | 胡海涛 | 男 | 411727200601068652 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 80 | 80 |
| 153 | 2401114117901300153 | 韩梦闯 | 男 | 412829200507177616 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 77 | 77 |
| 154 | 2401114117901300154 | 郭蜀宇 | 男 | 412829200612115193 | 职高 | 汽车机械维修工 | 四级/中级工 | 75 | 75 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
