| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2308314117000800001 | 张小丽 | 女 | 412826********3529 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 64.9 |
| 2 | 2308314117000800002 | 吕雪琰 | 女 | 411727********3522 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.3 |
| 3 | 2308314117000800003 | 张思梦 | 女 | 412826********3520 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 64.9 |
| 4 | 2308314117000800004 | 谢凌云 | 女 | 411123********5527 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.2 |
| 5 | 2308314117000800005 | 韩马香 | 女 | 412826********4220 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 6 | 2308314117000800006 | 代海珠 | 女 | 412826********3542 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.6 |
| 7 | 2308314117000800007 | 代一楠 | 女 | 412826********3562 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 64.3 |
| 8 | 2308314117000800008 | 吕丹 | 女 | 412826********3120 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 63.6 |
| 9 | 2308314117000800009 | 徐金红 | 女 | 412826********356X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 2308314117000800010 | 严玉仙 | 女 | 412826********3642 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 2308314117000800011 | 范配兰 | 女 | 412826********2829 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 65.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2308314117000800012 | 李梅芹 | 女 | 412826********354X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 41 | 64 |
| 13 | 2308314117000800013 | 苗贵芳 | 女 | 412826********4626 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 64.9 |
| 14 | 2308314117000800014 | 黄梅英 | 女 | 412826********3521 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 64.9 |
| 15 | 2308314117000800015 | 廖玉茹 | 女 | 412826********3540 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 63.6 |
| 16 | 2308314117000800016 | 周佳莹 | 女 | 412826********3545 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 17 | 2308314117000800017 | 李艳茹 | 女 | 412826********0900 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 18 | 2308314117000800018 | 冯运仙 | 女 | 412826********8026 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 64.3 |
| 19 | 2308314117000800019 | 冯翠丽 | 女 | 412826********8527 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.9 |
| 20 | 2308314117000800020 | 朱凤君 | 女 | 412826********1161 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.9 |
| 21 | 2308314117000800021 | 韩素娟 | 女 | 412826********4225 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.6 |
| 22 | 2308314117000800022 | 董美琴 | 女 | 412826********0849 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 63.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2308314117000800023 | 李慧丽 | 女 | 412826********0883 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.3 |
| 24 | 2308314117000800024 | 张彦 | 女 | 612321********3024 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.9 |
| 25 | 2308314117000800025 | 李新丽 | 女 | 412826********1428 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.2 |
| 26 | 2308314117000800026 | 段晨阳 | 女 | 412826********1326 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 27 | 2308314117000800027 | 武换巧 | 女 | 412826********852X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 28 | 2308314117000800028 | 赵宁 | 女 | 412826********8021 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 29 | 2308314117000800029 | 郭欠欠 | 女 | 412826********5645 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 65.3 |
| 30 | 2308314117000800030 | 金锦 | 女 | 412826********3528 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 31 | 2308314117000800031 | 曾平 | 女 | 412826********3925 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65 |
| 32 | 2308314117000800032 | 张丹 | 女 | 412826********1345 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 55 | 66 |
| 33 | 2308314117000800033 | 刘霞 | 女 | 412826********1325 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 40 | 64.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2308314117000800034 | 白元 | 女 | 620502********5144 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 65.2 |
| 35 | 2308314117000800035 | 史方方 | 女 | 412826********172X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 36 | 2308314117000800036 | 胡海霞 | 女 | 412826********1323 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 66 |
| 37 | 2308314117000800037 | 谭金凤 | 女 | 412821********1565 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 65.3 |
| 38 | 2308314117000800038 | 杨柳 | 女 | 412826********1326 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 39 | 2308314117000800039 | 柴卫佳 | 女 | 411727********1321 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 64.9 |
| 40 | 2308314117000800040 | 雍婵 | 女 | 411727********8162 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 41 | 2308314117000800041 | 曾艳 | 女 | 412826********3926 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 42 | 2308314117000800042 | 刘玉芳 | 女 | 411727********1328 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 43 | 2308314117000800043 | 梁莉琼 | 女 | 411722********9181 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 44 | 2308314117000800044 | 张严允 | 女 | 412826********1382 | 中等专业学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 65.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2308314117000800045 | 马梦丽 | 女 | 412826********1765 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65 |
| 46 | 2308314117000800046 | 李新宇 | 女 | 411727********1340 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.3 |
| 47 | 2308314117000800047 | 单文菲 | 女 | 411727********132X | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 64.6 |
| 48 | 2308314117000800048 | 韩宜臻 | 女 | 412826********1347 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 49 | 2308314117000800049 | 张倩倩 | 女 | 412826********1344 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 50 | 2308314117000800050 | 田海燕 | 女 | 412702********6544 | 中等专业学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64 |
| 51 | 2308314117000800051 | 张丹丹 | 女 | 412826********1400 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 52 | 2308314117000800052 | 房莹 | 女 | 412826********1349 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.3 |
| 53 | 2308314117000800053 | 张田田 | 女 | 412826********1360 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 63.6 |
| 54 | 2308314117000800054 | 尹婷婷 | 女 | 412826********1904 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.9 |
| 55 | 2308314117000800055 | 张亚稳 | 女 | 412826********1323 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2308314117000800056 | 赵中珂 | 女 | 412822********1823 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 57 | 2308314117000800057 | 张娣 | 女 | 412826********7124 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 58 | 2308314117000800058 | 曹新 | 女 | 412826********5628 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 59 | 2308314117000800059 | 马驰 | 女 | 412826********0029 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 60 | 2308314117000800060 | 陈丽 | 女 | 412826********0346 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 61 | 2308314117000800061 | 吴宁 | 女 | 412826********0042 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 62 | 2308314117000800062 | 黄红丽 | 女 | 412826********0341 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 63 | 2308314117000800063 | 张秀丽 | 女 | 412826********756X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 64 | 2308314117000800064 | 罗黑妮 | 女 | 412826********4680 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 65 | 2308314117000800065 | 刘春鸽 | 女 | 412826********032X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 66 | 2308314117000800066 | 张文秀 | 女 | 412826********0648 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2308314117000800067 | 崔洪丽 | 女 | 412826********0023 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 68 | 2308314117000800068 | 谭灿 | 女 | 412826********0023 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 69 | 2308314117000800069 | 刘津津 | 女 | 412826********7526 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 70 | 2308314117000800070 | 张帆 | 女 | 412826********5281 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 71 | 2308314117000800071 | 羊玉梅 | 女 | 412826********034X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 72 | 2308314117000800072 | 盛营 | 女 | 412826********7123 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 73 | 2308314117000800073 | 芦娜 | 女 | 412826********0360 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 64.9 |
| 74 | 2308314117000800074 | 付爱丽 | 女 | 412826********0022 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 75 | 2308314117000800075 | 张小红 | 女 | 412826********8029 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 0 | 64.6 |
| 76 | 2308314117000800076 | 任华 | 女 | 412826********0640 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 64.6 |
| 77 | 2308314117000800077 | 冯金梅 | 女 | 412826********8024 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 54 | 64.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2308314117000800078 | 李艳霞 | 女 | 412826********0622 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 63.9 |
| 79 | 2308314117000800079 | 胡立勤 | 女 | 412826********0624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 80 | 2308314117000800080 | 邓丽娟 | 女 | 412826********3927 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 81 | 2308314117000800081 | 韩青香 | 女 | 412827********3603 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 65 |
| 82 | 2308314117000800082 | 赵方 | 女 | 412826********062X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 83 | 2308314117000800083 | 赵文静 | 女 | 412826********0628 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 84 | 2308314117000800084 | 蒋梦雅 | 女 | 412826********0626 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 64.3 |
| 85 | 2308314117000800085 | 杨红霞 | 女 | 412826********0640 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 46 | 64.9 |
| 86 | 2308314117000800086 | 蒋艳丽 | 女 | 412826********0621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 87 | 2308314117000800087 | 王忍 | 女 | 412826********082X | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 88 | 2308314117000800088 | 王娟 | 女 | 412826********1320 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2308314117000800089 | 白晶 | 女 | 412826********0906 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 90 | 2308314117000800090 | 任秋灵 | 女 | 412826********0625 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 63.9 |
| 91 | 2308314117000800091 | 陈颜玉 | 女 | 412801********1782 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 65.3 |
| 92 | 2308314117000800092 | 周红艳 | 女 | 412826********032X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 64.6 |
| 93 | 2308314117000800093 | 程艳丽 | 女 | 412827********3522 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 94 | 2308314117000800094 | 李恩 | 男 | 412826********037X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 95 | 2308314117000800095 | 谭艳敏 | 女 | 412826********0023 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 29 | 63.6 |
| 96 | 2308314117000800096 | 戴云霞 | 女 | 412826********0629 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 47 | 65.6 |
| 97 | 2308314117000800097 | 曹爱叶 | 女 | 412826********0320 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.3 |
| 98 | 2308314117000800098 | 李小平 | 女 | 412826********0363 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 99 | 2308314117000800099 | 蔡军香 | 女 | 412826********0022 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2308314117000800100 | 余玉莲 | 女 | 412826********0047 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 65.9 |
| 101 | 2308314117000800101 | 董新美 | 女 | 412826********0626 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 102 | 2308314117000800102 | 李佳 | 女 | 412826********0620 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 103 | 2308314117000800103 | 彭素梅 | 女 | 412826********0322 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 104 | 2308314117000800104 | 苗佳 | 女 | 412826********0026 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 105 | 2308314117000800105 | 牛隔丽 | 女 | 412826********8067 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 106 | 2308314117000800106 | 张哲鸣 | 男 | 412826********0318 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 107 | 2308314117000800107 | 方梦茹 | 女 | 412826********0326 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.6 |
| 108 | 2308314117000800108 | 邢红 | 女 | 412826********1325 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.2 |
| 109 | 2308314117000800109 | 刘圆圆 | 女 | 412826********0343 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 66.3 |
| 110 | 2308314117000800110 | 马妞 | 女 | 412826********0643 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 111 | 2308314117000800111 | 王昕宇 | 女 | 412826********0040 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 112 | 2308314117000800112 | 刘二荣 | 女 | 412826********0864 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 65.2 |
| 113 | 2308314117000800113 | 周奕昕 | 女 | 412826********0629 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 114 | 2308314117000800114 | 史银光 | 女 | 412801********1000 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 115 | 2308314117000800115 | 周梦 | 女 | 412826********0828 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 116 | 2308314117000800116 | 张阿丽 | 女 | 412826********3168 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 117 | 2308314117000800117 | 任贵银 | 女 | 412826********0326 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 118 | 2308314117000800118 | 陈红 | 女 | 412826********0347 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 119 | 2308314117000800119 | 李洋 | 男 | 412826********3515 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 73 |
| 120 | 2308314117000800120 | 李斌 | 男 | 412826********351X | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.3 |
| 121 | 2308314117000800121 | 吴文华 | 男 | 412826********3530 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 122 | 2308314117000800122 | 郭腾 | 男 | 412826********3512 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.8 |
| 123 | 2308314117000800123 | 刘闯 | 男 | 412826********3511 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 73 |
| 124 | 2308314117000800124 | 李高炯 | 男 | 412826********3517 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.8 |
| 125 | 2308314117000800125 | 周振亚 | 男 | 412826********3538 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 73.5 |
| 126 | 2308314117000800126 | 王玉杰 | 男 | 412826********3637 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.5 |
| 127 | 2308314117000800127 | 岳东汇 | 男 | 412826********3519 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 73.6 |
| 128 | 2308314117000800128 | 宋长望 | 男 | 412826********3519 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 73 |
| 129 | 2308314117000800129 | 赖登宇 | 男 | 411727********3518 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 72.1 |
| 130 | 2308314117000800130 | 赖东洋 | 男 | 412826********3532 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72.3 |
| 131 | 2308314117000800131 | 林艺蕤 | 男 | 411727********3512 | 大学本科 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.8 |
| 132 | 2308314117000800132 | 林凯 | 男 | 412826********3516 | 大学本科 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 73.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 133 | 2308314117000800133 | 林煌 | 男 | 412826********3530 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 73 |
| 134 | 2308314117000800134 | 王建伟 | 男 | 412826********3554 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 73 |
| 135 | 2308314117000800135 | 吕玉龙 | 男 | 412826********3510 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 136 | 2308314117000800136 | 吕家乐 | 男 | 412826********3511 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 73.5 |
| 137 | 2308314117000800137 | 吕结合 | 男 | 412826********3554 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.1 |
| 138 | 2308314117000800138 | 曹宏亮 | 男 | 412826********3550 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.8 |
| 139 | 2308314117000800139 | 王新友 | 男 | 412826********3558 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 73 |
| 140 | 2308314117000800140 | 王登高 | 男 | 412826********353X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 20 | 72.6 |
| 141 | 2308314117000800141 | 田梦阳 | 男 | 412826********3516 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 142 | 2308314117000800142 | 田傲 | 男 | 412826********3517 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 73.5 |
| 143 | 2308314117000800143 | 周凤祥 | 男 | 412826********3537 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 73.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 144 | 2308314117000800144 | 周奎奎 | 男 | 412826********3556 | 大学本科 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.6 |
| 145 | 2308314117000800145 | 周智龙 | 男 | 412826********3510 | 大学本科 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72.8 |
| 146 | 2308314117000800146 | 瞿勇立 | 男 | 412826********3539 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.6 |
| 147 | 2308314117000800147 | 巨洪涛 | 男 | 412826********351X | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 73 |
| 148 | 2308314117000800148 | 巨凯 | 男 | 412826********3514 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 73.5 |
| 149 | 2308314117000800149 | 余辉 | 男 | 412826********081X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 150 | 2308314117000800150 | 李广傲 | 男 | 412826********0818 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 73.1 |
| 151 | 2308314117000800151 | 王永杰 | 男 | 412826********5632 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.3 |
| 152 | 2308314117000800152 | 胡敬波 | 男 | 412826********5618 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 72.6 |
| 153 | 2308314117000800153 | 韩向豪 | 男 | 412826********1190 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.3 |
| 154 | 2308314117000800154 | 刘闯 | 男 | 412826********0914 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月31号汝宁,xczx(下午)保育师,电工 |
|
| 计划编号:23411700080071 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 155 | 2308314117000800155 | 朱松 | 男 | 412826********0833 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 156 | 2308314117000800156 | 张拥军 | 男 | 412826********5614 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 157 | 2308314117000800157 | 马志桐 | 男 | 412826********081X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 73.1 |
| 158 | 2308314117000800158 | 张志宏 | 男 | 412826********0030 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 72.6 |
| 159 | 2308314117000800159 | 孙翔 | 男 | 412826********1370 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
