| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2308304117000800001 | 李峰 | 男 | 412826********0132 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 2 | 2308304117000800002 | 陈新喜 | 男 | 412826********0012 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 72 |
| 3 | 2308304117000800003 | 王勇 | 男 | 412826********0010 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 4 | 2308304117000800004 | 常瑞杰 | 男 | 412826********0037 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 5 | 2308304117000800005 | 陆军 | 男 | 340123********5275 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 6 | 2308304117000800006 | 陈兵 | 男 | 412826********0017 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 7 | 2308304117000800007 | 刘智慧 | 男 | 412826********0831 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 8 | 2308304117000800008 | 廖志发 | 男 | 412826********0016 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 9 | 2308304117000800009 | 李金宇 | 男 | 412826********0017 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 10 | 2308304117000800010 | 崔建坤 | 男 | 412826********0836 | 中等专业学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 2308304117000800011 | 倪威 | 男 | 412826********0310 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2308304117000800012 | 李梦楠 | 男 | 412826********0318 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 13 | 2308304117000800013 | 乔立 | 男 | 412826********0015 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 14 | 2308304117000800014 | 盖学斌 | 男 | 412826********0015 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 2308304117000800015 | 王勇 | 男 | 412826********0015 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 16 | 2308304117000800016 | 罗云鹏 | 男 | 412826********0510 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 17 | 2308304117000800017 | 张顺义 | 男 | 412826********0015 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71.5 |
| 18 | 2308304117000800018 | 李闯 | 男 | 412826********0076 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 19 | 2308304117000800019 | 王根喜 | 男 | 412826********001X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 20 | 2308304117000800020 | 王震霆 | 男 | 412826********0316 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 21 | 2308304117000800021 | 倪建新 | 男 | 412826********0319 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 72.1 |
| 22 | 2308304117000800022 | 罗进朝 | 男 | 412826********3199 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 73.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2308304117000800023 | 栗国勇 | 男 | 412826********0310 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 73.3 |
| 24 | 2308304117000800024 | 栗国强 | 男 | 412826********0353 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 25 | 2308304117000800025 | 杨俊杰 | 男 | 412825********4512 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 26 | 2308304117000800026 | 董虎 | 男 | 412826********0652 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 27 | 2308304117000800027 | 吕可 | 男 | 412826********0838 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 72.6 |
| 28 | 2308304117000800028 | 张文喜 | 男 | 412826********0017 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 29 | 2308304117000800029 | 邓刚 | 男 | 412826********1710 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 30 | 2308304117000800030 | 张建文 | 男 | 412826********0312 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 31 | 2308304117000800031 | 张广大 | 男 | 412826********0333 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 32 | 2308304117000800032 | 张金鹏 | 男 | 412826********0312 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 33 | 2308304117000800033 | 王雪冰 | 男 | 412826********8517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2308304117000800034 | 赵全喜 | 男 | 412826********5654 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 72.3 |
| 35 | 2308304117000800035 | 张朕 | 男 | 412826********0317 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 36 | 2308304117000800036 | 高凯 | 男 | 412826********0817 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 37 | 2308304117000800037 | 刘庭 | 男 | 412826********7530 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 38 | 2308304117000800038 | 陈保伟 | 男 | 412826********0093 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 39 | 2308304117000800039 | 张金保 | 男 | 412826********0358 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.5 |
| 40 | 2308304117000800040 | 曹豪 | 男 | 412826********8011 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 41 | 2308304117000800041 | 肖峰 | 男 | 412826********0390 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.3 |
| 42 | 2308304117000800042 | 张月付 | 男 | 512225********7058 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 43 | 2308304117000800043 | 徐全民 | 男 | 412826********0332 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 44 | 2308304117000800044 | 苗新亮 | 男 | 412826********0312 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2308304117000800045 | 沈红利 | 男 | 412826********0899 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 46 | 2308304117000800046 | 陆建明 | 男 | 412826********0318 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 47 | 2308304117000800047 | 郝留全 | 男 | 412826********2835 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 73 |
| 48 | 2308304117000800048 | 宋文甫 | 男 | 412826********0317 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 73 |
| 49 | 2308304117000800049 | 周炬 | 男 | 412826********0856 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 50 | 2308304117000800050 | 李向阳 | 男 | 412826********7574 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 72.3 |
| 51 | 2308304117000800051 | 李彦军 | 男 | 412826********0038 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 72.5 |
| 52 | 2308304117000800052 | 郑伟 | 男 | 412826********0312 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 53 | 2308304117000800053 | 谢守富 | 男 | 412826********0315 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 73.1 |
| 54 | 2308304117000800054 | 李向阳 | 男 | 412826********0350 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 缺考 |
| 55 | 2308304117000800055 | 和建伟 | 男 | 412826********0314 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.5 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2308304117000800056 | 李刚 | 男 | 412826********0851 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 57 | 2308304117000800057 | 梁志强 | 男 | 412826********0852 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 58 | 2308304117000800058 | 杨超 | 男 | 412826********0876 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 59 | 2308304117000800059 | 王东 | 男 | 412826********081X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 60 | 2308304117000800060 | 贾长青 | 男 | 412826********0839 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 61 | 2308304117000800061 | 王伟 | 男 | 412826********8559 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 62 | 2308304117000800062 | 刘永广 | 男 | 412826********0831 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 73 |
| 63 | 2308304117000800063 | 刘延召 | 男 | 410322********0031 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 64 | 2308304117000800064 | 贾红义 | 男 | 412826********0873 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 72 |
| 65 | 2308304117000800065 | 楚永宣 | 男 | 412826********0872 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 66 | 2308304117000800066 | 卢涛 | 男 | 412826********0839 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 61 | 73.8 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2308304117000800067 | 柴斌 | 男 | 412826********0315 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 73.3 |
| 68 | 2308304117000800068 | 王前进 | 男 | 412826********085X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 69 | 2308304117000800069 | 魏磊 | 男 | 412826********001X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 70 | 2308304117000800070 | 吕建设 | 男 | 412826********0816 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 71 | 2308304117000800071 | 商新伟 | 男 | 412826********0879 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.1 |
| 72 | 2308304117000800072 | 胡鹏飞 | 男 | 412826********0314 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 73 | 2308304117000800073 | 宋红运 | 男 | 412826********0394 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 74 | 2308304117000800074 | 邢亚威 | 男 | 412826********751X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.5 |
| 75 | 2308304117000800075 | 王辰辰 | 男 | 412826********0618 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 73.1 |
| 76 | 2308304117000800076 | 李大伟 | 男 | 412826********1752 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 73 |
| 77 | 2308304117000800077 | 李二庆 | 男 | 412827********3517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.1 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2308304117000800078 | 冯华伟 | 男 | 412826********8516 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 79 | 2308304117000800079 | 朱德会 | 男 | 412826********8532 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 80 | 2308304117000800080 | 李腾飞 | 男 | 412826********8559 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 72.5 |
| 81 | 2308304117000800081 | 石磊 | 男 | 412826********0838 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 73.1 |
| 82 | 2308304117000800082 | 吴楠楠 | 男 | 412826********0071 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 86 | 65.9 |
| 83 | 2308304117000800083 | 刘翔 | 男 | 412826********0314 | 初中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 84 | 2308304117000800084 | 吴胜南 | 女 | 412826********0820 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 85 | 2308304117000800085 | 张海龙 | 男 | 412826********0015 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 86 | 2308304117000800086 | 王懿晨 | 男 | 412826********2217 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 88 | 64.2 |
| 87 | 2308304117000800087 | 崔盼 | 男 | 412826********0015 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 88 | 2308304117000800088 | 许明明 | 男 | 412826********0614 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 94 | 64.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2308304117000800089 | 王树 | 男 | 412826********0619 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 89 | 64.2 |
| 90 | 2308304117000800090 | 张恒鑫 | 男 | 412826********0316 | 初中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 91 | 2308304117000800091 | 刘丽 | 女 | 412826********082X | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 92 | 2308304117000800092 | 魏望 | 男 | 412826********0337 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 93 | 2308304117000800093 | 张稳 | 女 | 412826********0327 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 94 | 2308304117000800094 | 张惠 | 女 | 412826********0361 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 90 | 67.2 |
| 95 | 2308304117000800095 | 刘亚飞 | 男 | 412826********0818 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 90 | 65.3 |
| 96 | 2308304117000800096 | 刘明杨 | 男 | 412828********4253 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 90 | 64 |
| 97 | 2308304117000800097 | 于海东 | 男 | 412826********0318 | 初中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 92 | 65.3 |
| 98 | 2308304117000800098 | 张道勇 | 男 | 412829********3238 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 66 |
| 99 | 2308304117000800099 | 娄兵 | 男 | 412826********1133 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 89 | 66.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2308304117000800100 | 郭大虎 | 男 | 412826********0310 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 91 | 66 |
| 101 | 2308304117000800101 | 黄梦雨 | 男 | 412826********0814 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 89 | 65.2 |
| 102 | 2308304117000800102 | 白娟 | 女 | 412827********4520 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 103 | 2308304117000800103 | 陈金枝 | 女 | 412826********0405 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 64.9 |
| 104 | 2308304117000800104 | 罗小宁 | 女 | 412826********0867 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 90 | 65.3 |
| 105 | 2308304117000800105 | 魏丽霞 | 女 | 412826********0829 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 106 | 2308304117000800106 | 殷欢欢 | 女 | 412826********0882 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 107 | 2308304117000800107 | 刘姣姣 | 女 | 410322********0023 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 108 | 2308304117000800108 | 杜恒治 | 男 | 410311********3034 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 109 | 2308304117000800109 | 宁亚芳 | 女 | 412825********9184 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 84 | 65.6 |
| 110 | 2308304117000800110 | 陈弛名 | 男 | 412826********0371 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 111 | 2308304117000800111 | 陈泉钢 | 男 | 412826********0311 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 112 | 2308304117000800112 | 刘岩 | 女 | 412826********0345 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 113 | 2308304117000800113 | 崔梦洋 | 女 | 412822********7960 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 114 | 2308304117000800114 | 王海艳 | 女 | 412826********0865 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 115 | 2308304117000800115 | 杨智慧 | 女 | 412826********8547 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 116 | 2308304117000800116 | 王洁 | 女 | 412826********8026 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 117 | 2308304117000800117 | 李鹏君 | 男 | 412826********0312 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 118 | 2308304117000800118 | 苏昊 | 男 | 412826********0312 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 84 | 64.6 |
| 119 | 2308304117000800119 | 步云天 | 男 | 370882********1211 | 中等专业学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 91 | 63.9 |
| 120 | 2308304117000800120 | 张佳兵 | 男 | 410327********8595 | 中等专业学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 90 | 64.3 |
| 121 | 2308304117000800121 | 张恒恒 | 男 | 410328********9639 | 中等专业学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 77 | 64.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月30号汝宁电工,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080070 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 122 | 2308304117000800122 | 杨航 | 男 | 411324********5530 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 79 | 65.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 12 页。 |