| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2308254117000800001 | 张国伍 | 男 | 412826********3533 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 73 |
| 2 | 2308254117000800002 | 孙全永 | 男 | 412826********3534 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 71.3 |
| 3 | 2308254117000800003 | 李小军 | 男 | 412826********3510 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 72.8 |
| 4 | 2308254117000800004 | 李胜利 | 男 | 412826********3658 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72 |
| 5 | 2308254117000800005 | 程庆收 | 男 | 412826********3534 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.8 |
| 6 | 2308254117000800006 | 路乐 | 男 | 412826********3510 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 7 | 2308254117000800007 | 路建全 | 男 | 412826********3539 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 23 | 72 |
| 8 | 2308254117000800008 | 曹春立 | 男 | 412826********3511 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 72.6 |
| 9 | 2308254117000800009 | 王得清 | 男 | 412826********3515 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 72.1 |
| 10 | 2308254117000800010 | 王金岭 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 2308254117000800011 | 袁来全 | 男 | 412826********3511 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2308254117000800012 | 林永伟 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.5 |
| 13 | 2308254117000800013 | 林建伟 | 男 | 412826********3518 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.5 |
| 14 | 2308254117000800014 | 刘力 | 男 | 412826********3518 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 2308254117000800015 | 林红兵 | 男 | 412826********3539 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 17 | 72.6 |
| 16 | 2308254117000800016 | 林三民 | 男 | 412826********3553 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 72.1 |
| 17 | 2308254117000800017 | 李青华 | 男 | 412826********3532 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 18 | 2308254117000800018 | 杨润 | 男 | 412826********3517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 19 | 2308254117000800019 | 王新顺 | 男 | 412826********3510 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71.5 |
| 20 | 2308254117000800020 | 林凡 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 21 | 2308254117000800021 | 邱帅 | 男 | 412826********3733 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71.3 |
| 22 | 2308254117000800022 | 王新勇 | 男 | 412826********3538 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.1 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2308254117000800023 | 张保卫 | 男 | 412826********3576 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 72 |
| 24 | 2308254117000800024 | 赵赞勇 | 男 | 412826********3590 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.6 |
| 25 | 2308254117000800025 | 梁良 | 男 | 412826********3512 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 26 | 2308254117000800026 | 梁永胜 | 男 | 412826********3511 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71.6 |
| 27 | 2308254117000800027 | 贾子昱 | 男 | 412826********3512 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.3 |
| 28 | 2308254117000800028 | 林立峰 | 男 | 412826********3539 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.5 |
| 29 | 2308254117000800029 | 马俊 | 男 | 412826********3511 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 72.6 |
| 30 | 2308254117000800030 | 武文奇 | 男 | 412826********353X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.3 |
| 31 | 2308254117000800031 | 赵占全 | 男 | 412826********3910 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71.6 |
| 32 | 2308254117000800032 | 薛中伟 | 男 | 412826********3552 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 33 | 2308254117000800033 | 巨亚辉 | 男 | 412826********3511 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2308254117000800034 | 瞿树立 | 男 | 412826********3517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 35 | 2308254117000800035 | 巨全义 | 男 | 412826********3519 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.1 |
| 36 | 2308254117000800036 | 巨国防 | 男 | 412826********3515 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.8 |
| 37 | 2308254117000800037 | 瞿勇立 | 男 | 412826********3539 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.5 |
| 38 | 2308254117000800038 | 邱卫东 | 男 | 412826********3531 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 39 | 2308254117000800039 | 巨银锋 | 男 | 412826********3511 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 71.3 |
| 40 | 2308254117000800040 | 任立卫 | 男 | 412826********3531 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 71.5 |
| 41 | 2308254117000800041 | 刘鹏 | 男 | 412826********3514 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 72.6 |
| 42 | 2308254117000800042 | 付永华 | 男 | 412826********3517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 43 | 2308254117000800043 | 付小尿 | 男 | 412826********3573 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 缺考 |
| 44 | 2308254117000800044 | 赖中原 | 男 | 412826********3511 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.5 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2308254117000800045 | 付俊辉 | 男 | 412826********3530 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.3 |
| 46 | 2308254117000800046 | 杨玉林 | 男 | 412826********3516 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72.1 |
| 47 | 2308254117000800047 | 张德新 | 男 | 412826********3553 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.3 |
| 48 | 2308254117000800048 | 任壮壮 | 男 | 412826********3537 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.6 |
| 49 | 2308254117000800049 | 吕鹏飞 | 男 | 412826********3538 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 50 | 2308254117000800050 | 张国庆 | 男 | 412826********3517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 72 |
| 51 | 2308254117000800051 | 田梦阳 | 男 | 412826********3516 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 72.1 |
| 52 | 2308254117000800052 | 田炬 | 男 | 412826********353X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 53 | 72.3 |
| 53 | 2308254117000800053 | 田柯可 | 男 | 412826********3554 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71 |
| 54 | 2308254117000800054 | 田旭 | 男 | 412826********3511 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72 |
| 55 | 2308254117000800055 | 田永强 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.5 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2308254117000800056 | 田梦澳 | 男 | 412826********3519 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 68 | 72.1 |
| 57 | 2308254117000800057 | 田俊超 | 男 | 412826********3573 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 73.1 |
| 58 | 2308254117000800058 | 田照诚 | 男 | 412826********3510 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72.5 |
| 59 | 2308254117000800059 | 杨小合 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 60 | 2308254117000800060 | 杨旭 | 男 | 412826********3518 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 61 | 2308254117000800061 | 翁俊 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 62 | 2308254117000800062 | 杨启明 | 男 | 412826********3517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 63 | 2308254117000800063 | 赖贺峰 | 男 | 412826********3537 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72 |
| 64 | 2308254117000800064 | 赖小来 | 男 | 412826********355X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 0 | 缺考 |
| 65 | 2308254117000800065 | 赖国华 | 男 | 412826********3550 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 72.3 |
| 66 | 2308254117000800066 | 张猛 | 男 | 412826********3537 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 71.8 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2308254117000800067 | 张合义 | 男 | 412826********351X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 71.6 |
| 68 | 2308254117000800068 | 张建群 | 男 | 412826********3514 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71.3 |
| 69 | 2308254117000800069 | 张华威 | 男 | 412826********3517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72.1 |
| 70 | 2308254117000800070 | 张留建 | 男 | 412826********3599 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.6 |
| 71 | 2308254117000800071 | 张胜利 | 男 | 412826********3512 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 72 |
| 72 | 2308254117000800072 | 张留伍 | 男 | 411727********8517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 73.5 |
| 73 | 2308254117000800073 | 林信汝 | 男 | 412826********3553 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72.8 |
| 74 | 2308254117000800074 | 林梦阳 | 男 | 412826********3515 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 71.8 |
| 75 | 2308254117000800075 | 徐国清 | 男 | 412826********3510 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 41 | 71.3 |
| 76 | 2308254117000800076 | 徐斌 | 男 | 412826********3535 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 77 | 2308254117000800077 | 代留勇 | 男 | 412826********3598 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2308254117000800078 | 林川 | 男 | 412826********3536 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.6 |
| 79 | 2308254117000800079 | 吴世清 | 男 | 412826********3556 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 80 | 2308254117000800080 | 林爱全 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 72.6 |
| 81 | 2308254117000800081 | 林森 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 72.1 |
| 82 | 2308254117000800082 | 李金峰 | 男 | 412826********3519 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71.5 |
| 83 | 2308254117000800083 | 王涛 | 男 | 412826********3570 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 84 | 2308254117000800084 | 林路源 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.5 |
| 85 | 2308254117000800085 | 李春志 | 男 | 412826********3514 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71.3 |
| 86 | 2308254117000800086 | 沈拣柱 | 男 | 412826********3510 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72 |
| 87 | 2308254117000800087 | 沈毛孩 | 男 | 412826********3517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 72.3 |
| 88 | 2308254117000800088 | 崔献春 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 28 | 71.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2308254117000800089 | 陈献中 | 男 | 412826********3537 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 71.3 |
| 90 | 2308254117000800090 | 李春愿 | 男 | 412826********3517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.3 |
| 91 | 2308254117000800091 | 陈子文 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 92 | 2308254117000800092 | 陈立群 | 男 | 412826********3519 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.1 |
| 93 | 2308254117000800093 | 李天池 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 94 | 2308254117000800094 | 李建伟 | 男 | 412826********3577 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 95 | 2308254117000800095 | 陈天右 | 男 | 412826********3591 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71.6 |
| 96 | 2308254117000800096 | 李国政 | 男 | 412826********3518 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 97 | 2308254117000800097 | 李念中 | 男 | 412826********3554 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 98 | 2308254117000800098 | 陈磊 | 男 | 412826********3597 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72 |
| 99 | 2308254117000800099 | 林石头 | 男 | 412826********3570 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2308254117000800100 | 林参军 | 男 | 412826********3510 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 73.5 |
| 101 | 2308254117000800101 | 王小包 | 女 | 412826********352X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 65.9 |
| 102 | 2308254117000800102 | 付范 | 女 | 412826********356X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.3 |
| 103 | 2308254117000800103 | 刘霞 | 女 | 412826********3543 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 104 | 2308254117000800104 | 田浩 | 男 | 412826********3516 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 105 | 2308254117000800105 | 王凯丽 | 女 | 412821********1522 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 106 | 2308254117000800106 | 王秀华 | 女 | 412826********3946 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.6 |
| 107 | 2308254117000800107 | 张漫 | 女 | 412826********3524 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 65.3 |
| 108 | 2308254117000800108 | 林小英 | 女 | 412826********358X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 109 | 2308254117000800109 | 田红 | 女 | 412826********3526 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 110 | 2308254117000800110 | 刘新梅 | 女 | 412826********3549 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 111 | 2308254117000800111 | 党五妮 | 女 | 412826********3525 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 112 | 2308254117000800112 | 王冬梅 | 女 | 412826********3546 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 113 | 2308254117000800113 | 徐菊娥 | 女 | 412826********354X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 114 | 2308254117000800114 | 程井先 | 女 | 412826********3548 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 115 | 2308254117000800115 | 杨海霞 | 女 | 412826********3921 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.9 |
| 116 | 2308254117000800116 | 徐小红 | 女 | 412826********356X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 117 | 2308254117000800117 | 尚红霞 | 女 | 411323********5844 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 118 | 2308254117000800118 | 郭春红 | 女 | 412826********3522 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 119 | 2308254117000800119 | 汤风梅 | 女 | 412826********356X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 120 | 2308254117000800120 | 张敏红 | 女 | 412826********3560 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 121 | 2308254117000800121 | 王霞 | 女 | 412826********3580 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 122 | 2308254117000800122 | 王玉红 | 女 | 412826********394X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 123 | 2308254117000800123 | 黄冬红 | 女 | 412826********3544 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 124 | 2308254117000800124 | 梁银红 | 女 | 412826********3528 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 125 | 2308254117000800125 | 刘小变 | 女 | 412826********3927 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 126 | 2308254117000800126 | 李青华 | 女 | 412826********3544 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 127 | 2308254117000800127 | 李爱玲 | 女 | 412826********3168 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 128 | 2308254117000800128 | 程银芝 | 女 | 412826********3545 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 129 | 2308254117000800129 | 谢丽 | 女 | 412826********3520 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 130 | 2308254117000800130 | 黄丹 | 女 | 412826********3546 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 131 | 2308254117000800131 | 詹凤花 | 女 | 412826********3566 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 65.9 |
| 132 | 2308254117000800132 | 陈文秀 | 女 | 412826********3589 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 66.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 133 | 2308254117000800133 | 陈景云 | 女 | 412826********3524 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 134 | 2308254117000800134 | 田纪英 | 女 | 412826********3529 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 66.6 |
| 135 | 2308254117000800135 | 赵金玲 | 女 | 412826********3544 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 65.6 |
| 136 | 2308254117000800136 | 梁艳丽 | 女 | 412826********354X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.3 |
| 137 | 2308254117000800137 | 郭大凤 | 女 | 412826********3521 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 138 | 2308254117000800138 | 杜翠萌 | 女 | 412721********3082 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66 |
| 139 | 2308254117000800139 | 许青梅 | 女 | 412826********4222 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.6 |
| 140 | 2308254117000800140 | 吕雪霞 | 女 | 412826********3542 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 65.9 |
| 141 | 2308254117000800141 | 吕明慧 | 女 | 412826********3564 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 65.9 |
| 142 | 2308254117000800142 | 陈秀丽 | 女 | 412826********4226 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66 |
| 143 | 2308254117000800143 | 徐莉 | 女 | 412826********424X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 144 | 2308254117000800144 | 张荣燕 | 女 | 412826********3524 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 66 |
| 145 | 2308254117000800145 | 吕玉真 | 女 | 412826********3525 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.6 |
| 146 | 2308254117000800146 | 宋嘉斌 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 147 | 2308254117000800147 | 代亚军 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 86 | 66.6 |
| 148 | 2308254117000800148 | 程胜 | 男 | 412826********3570 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 87 | 65.3 |
| 149 | 2308254117000800149 | 程玉圣 | 男 | 412826********3515 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 80 | 63.6 |
| 150 | 2308254117000800150 | 赵新峰 | 男 | 412826********3531 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 83 | 65.3 |
| 151 | 2308254117000800151 | 代永亮 | 男 | 412826********3513 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 80 | 64.6 |
| 152 | 2308254117000800152 | 李梦飞 | 男 | 411727********8057 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 89 | 63 |
| 153 | 2308254117000800153 | 李阳 | 男 | 412826********3517 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 93 | 63.3 |
| 154 | 2308254117000800154 | 马路平 | 男 | 411727********3517 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 92 | 64.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 17 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230825和孝镇电工,保育师,计算机维修工 |
|
| 计划编号:23411700080064 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 155 | 2308254117000800155 | 陈鋆昊 | 男 | 412826********3555 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 156 | 2308254117000800156 | 张景富 | 男 | 412826********3574 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 0 | 63.9 |
| 157 | 2308254117000800157 | 付慧阳 | 男 | 412826********3512 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 64.9 |
| 158 | 2308254117000800158 | 张乐 | 女 | 412826********3522 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 159 | 2308254117000800159 | 孙千年 | 女 | 412829********6043 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 160 | 2308254117000800160 | 宋梦杰 | 女 | 412826********3942 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 91 | 64.9 |
| 161 | 2308254117000800161 | 朱玉玲 | 女 | 412826********3529 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 83 | 66 |
| 162 | 2308254117000800162 | 程争莹 | 女 | 411727********354X | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 92 | 66.3 |
| 163 | 2308254117000800163 | 王芳 | 女 | 412826********3540 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 84 | 66 |
