| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2308194117000800001 | 朱春生 | 男 | 412826********393X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.3 |
| 2 | 2308194117000800002 | 徐所柱 | 男 | 412826********3916 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 3 | 2308194117000800003 | 朱留涛 | 男 | 412826********3912 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 4 | 2308194117000800004 | 朱留心 | 男 | 412826********3931 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 24 | 72.1 |
| 5 | 2308194117000800005 | 何群艳 | 男 | 412826********3951 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.5 |
| 6 | 2308194117000800006 | 王林 | 男 | 412826********3910 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72 |
| 7 | 2308194117000800007 | 徐亚辉 | 男 | 412826********3912 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.3 |
| 8 | 2308194117000800008 | 李宁 | 男 | 412826********3914 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 9 | 2308194117000800009 | 周波 | 男 | 411727********3918 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 72.1 |
| 10 | 2308194117000800010 | 朱俊峰 | 男 | 412826********3915 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72 |
| 11 | 2308194117000800011 | 王永明 | 男 | 412826********3917 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.1 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2308194117000800012 | 朱海军 | 男 | 412826********3939 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.5 |
| 13 | 2308194117000800013 | 朱礼义 | 男 | 412826********3919 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.5 |
| 14 | 2308194117000800014 | 朱学兵 | 男 | 412826********393X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 73 |
| 15 | 2308194117000800015 | 朱红城 | 男 | 412826********391X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 72 |
| 16 | 2308194117000800016 | 冯东升 | 男 | 412826********4218 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.3 |
| 17 | 2308194117000800017 | 李明杰 | 男 | 411527********7053 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 18 | 2308194117000800018 | 李东辉 | 男 | 412826********4217 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 71.5 |
| 19 | 2308194117000800019 | 宋刘根 | 男 | 412826********4215 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 72.6 |
| 20 | 2308194117000800020 | 李瑞祥 | 男 | 412826********4214 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 72.6 |
| 21 | 2308194117000800021 | 贺志辉 | 男 | 412826********4231 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 72.8 |
| 22 | 2308194117000800022 | 李俊杰 | 男 | 412826********4215 | 高级技校 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72.1 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2308194117000800023 | 王志高 | 男 | 412826********421X | 大学本科 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 24 | 2308194117000800024 | 张春雷 | 男 | 412826********4238 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.6 |
| 25 | 2308194117000800025 | 申伟 | 男 | 412826********4211 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 71.3 |
| 26 | 2308194117000800026 | 许鹏辉 | 男 | 412826********4297 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 73.1 |
| 27 | 2308194117000800027 | 许方 | 男 | 412826********427X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.8 |
| 28 | 2308194117000800028 | 许明军 | 男 | 412826********4239 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.8 |
| 29 | 2308194117000800029 | 许书伟 | 男 | 412826********4235 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.6 |
| 30 | 2308194117000800030 | 许俊生 | 男 | 412826********4214 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71.6 |
| 31 | 2308194117000800031 | 熊新四 | 男 | 412826********4372 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 72.1 |
| 32 | 2308194117000800032 | 许振军 | 男 | 412826********4234 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72 |
| 33 | 2308194117000800033 | 许永强 | 男 | 412826********4231 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 71.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2308194117000800034 | 许留杰 | 男 | 412826********4294 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 73.5 |
| 35 | 2308194117000800035 | 许浩 | 男 | 412826********4239 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.1 |
| 36 | 2308194117000800036 | 许家明 | 男 | 412826********4318 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 71.8 |
| 37 | 2308194117000800037 | 曹永喜 | 男 | 412821********1614 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 73.1 |
| 38 | 2308194117000800038 | 张春华 | 男 | 412826********4215 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72 |
| 39 | 2308194117000800039 | 张富强 | 男 | 412826********4218 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 73.1 |
| 40 | 2308194117000800040 | 任鹏晖 | 男 | 412826********421X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72 |
| 41 | 2308194117000800041 | 任浩胜 | 男 | 412826********4217 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.5 |
| 42 | 2308194117000800042 | 余海洋 | 男 | 412826********4232 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72 |
| 43 | 2308194117000800043 | 王九 | 男 | 412826********4215 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.8 |
| 44 | 2308194117000800044 | 吴良志 | 男 | 412826********4213 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.5 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2308194117000800045 | 刘俊辉 | 男 | 412826********4236 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 73.1 |
| 46 | 2308194117000800046 | 刘成 | 男 | 412826********4314 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 71.8 |
| 47 | 2308194117000800047 | 贺明杨 | 男 | 412826********4232 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 72.3 |
| 48 | 2308194117000800048 | 钱永凯 | 男 | 412826********3911 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 49 | 2308194117000800049 | 石海强 | 男 | 412826********3971 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 73.1 |
| 50 | 2308194117000800050 | 翟志强 | 男 | 412826********3914 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 38 | 72.1 |
| 51 | 2308194117000800051 | 翟俊杰 | 男 | 412826********3912 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 52 | 2308194117000800052 | 杨俊 | 男 | 412826********3953 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72 |
| 53 | 2308194117000800053 | 杨振威 | 男 | 412826********391X | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 73.1 |
| 54 | 2308194117000800054 | 杨磊 | 男 | 412826********3956 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 55 | 2308194117000800055 | 郭月胜 | 男 | 412826********3914 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72.1 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2308194117000800056 | 郭胜利 | 男 | 412826********3937 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.6 |
| 57 | 2308194117000800057 | 郭家驹 | 男 | 412826********3935 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 73.1 |
| 58 | 2308194117000800058 | 杨路军 | 男 | 412826********3913 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 72.3 |
| 59 | 2308194117000800059 | 杨闯伟 | 男 | 412826********3930 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.1 |
| 60 | 2308194117000800060 | 杨银合 | 男 | 412826********3916 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 59 | 72.1 |
| 61 | 2308194117000800061 | 杨奥伟 | 男 | 411727********8612 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.6 |
| 62 | 2308194117000800062 | 杨希康 | 男 | 412826********3912 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.8 |
| 63 | 2308194117000800063 | 宋文强 | 男 | 412826********3919 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 72.6 |
| 64 | 2308194117000800064 | 宋治民 | 男 | 412826********3939 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.3 |
| 65 | 2308194117000800065 | 王东伟 | 男 | 412826********3935 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.8 |
| 66 | 2308194117000800066 | 张志伟 | 男 | 412826********3913 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2308194117000800067 | 赵爱华 | 男 | 412826********3910 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 68 | 2308194117000800068 | 霍超越 | 男 | 412826********3917 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 73 |
| 69 | 2308194117000800069 | 曾天中 | 男 | 412826********3978 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 70 | 2308194117000800070 | 付伟 | 男 | 412826********3912 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 71 | 2308194117000800071 | 汪中新 | 男 | 412826********391X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.5 |
| 72 | 2308194117000800072 | 李志彬 | 男 | 412826********395X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.6 |
| 73 | 2308194117000800073 | 晏全义 | 男 | 412826********3937 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 74 | 2308194117000800074 | 黄春芝 | 女 | 412826********3926 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 71.3 |
| 75 | 2308194117000800075 | 钱刚 | 男 | 412826********3934 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 72.3 |
| 76 | 2308194117000800076 | 张磊 | 男 | 412826********4216 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 77 | 2308194117000800077 | 张彬 | 男 | 412826********4216 | 初中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 79 | 64.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2308194117000800078 | 任俊杰 | 男 | 412826********4271 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 79 | 2308194117000800079 | 刘俊生 | 男 | 412826********4275 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 80 | 2308194117000800080 | 赖洲 | 男 | 412826********4298 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 88 | 64.6 |
| 81 | 2308194117000800081 | 王恒 | 男 | 412826********3916 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 87 | 64.6 |
| 82 | 2308194117000800082 | 张雨舟 | 男 | 412826********4230 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 87 | 64.3 |
| 83 | 2308194117000800083 | 任东慧 | 女 | 412826********4228 | 大学本科 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 62.9 |
| 84 | 2308194117000800084 | 薛甜甜 | 女 | 412826********4220 | 大学本科 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 88 | 64.2 |
| 85 | 2308194117000800085 | 贺佳佳 | 女 | 412826********4303 | 大学本科 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 90 | 65.3 |
| 86 | 2308194117000800086 | 李洋洋 | 女 | 412826********4220 | 初中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 87 | 2308194117000800087 | 曹贞娜 | 女 | 412826********4267 | 研究生 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 91 | 64.2 |
| 88 | 2308194117000800088 | 周淑文 | 女 | 412826********4884 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 90 | 65 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2308194117000800089 | 贺乐乐 | 女 | 411727********4264 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 89 | 64.9 |
| 90 | 2308194117000800090 | 张冰冰 | 女 | 412826********4243 | 大学本科 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 64.9 |
| 91 | 2308194117000800091 | 凡稳稳 | 女 | 412826********8027 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 64.6 |
| 92 | 2308194117000800092 | 张林英 | 女 | 411727********8529 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 83 | 65.9 |
| 93 | 2308194117000800093 | 许小瑞 | 女 | 412826********3944 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 87 | 64.9 |
| 94 | 2308194117000800094 | 董杰源 | 男 | 412826********3917 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 87 | 63.9 |
| 95 | 2308194117000800095 | 胡燕文 | 女 | 412826********3967 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 86 | 64.6 |
| 96 | 2308194117000800096 | 王欢欢 | 女 | 412826********3966 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 87 | 65.2 |
| 97 | 2308194117000800097 | 杨希文 | 女 | 412826********3920 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 84 | 65 |
| 98 | 2308194117000800098 | 高园 | 女 | 412829********0821 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 99 | 2308194117000800099 | 张青静 | 女 | 412826********0822 | 初中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 63.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2308194117000800100 | 王娟 | 女 | 412826********3949 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 88 | 65 |
| 101 | 2308194117000800101 | 朱永燕 | 女 | 412826********3927 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 89 | 66 |
| 102 | 2308194117000800102 | 朱丽敏 | 女 | 412826********3926 | 高中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 103 | 2308194117000800103 | 冯爽爽 | 女 | 412826********4223 | 大学本科 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 65 |
| 104 | 2308194117000800104 | 张妞 | 女 | 412826********4225 | 大学专科和专科学校 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 88 | 65.6 |
| 105 | 2308194117000800105 | 王瑞蔷 | 女 | 412826********4223 | 初中 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 65.3 |
| 106 | 2308194117000800106 | 李娟 | 女 | 412826********4229 | 技师学院 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 64.9 |
| 107 | 2308194117000800107 | 李丽 | 女 | 412826********3524 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64 |
| 108 | 2308194117000800108 | 任瑞杰 | 女 | 412826********4223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 63.6 |
| 109 | 2308194117000800109 | 王云玲 | 女 | 412826********3522 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 63.6 |
| 110 | 2308194117000800110 | 王新菊 | 女 | 412826********4225 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 14 | 65.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 111 | 2308194117000800111 | 刘景梅 | 女 | 412826********4220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 19 | 63.2 |
| 112 | 2308194117000800112 | 张永霞 | 女 | 412826********4223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 21 | 64.2 |
| 113 | 2308194117000800113 | 张新爱 | 女 | 412826********3945 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 63.6 |
| 114 | 2308194117000800114 | 林盼盼 | 女 | 412826********3524 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 115 | 2308194117000800115 | 李玲 | 女 | 412826********3923 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 116 | 2308194117000800116 | 陶慧珍 | 女 | 412826********3985 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64 |
| 117 | 2308194117000800117 | 杨五妮 | 女 | 412826********3923 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 37 | 63.6 |
| 118 | 2308194117000800118 | 何红玲 | 女 | 412826********3941 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 45 | 64.3 |
| 119 | 2308194117000800119 | 朱莲叶 | 女 | 412826********3945 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 44 | 65.6 |
| 120 | 2308194117000800120 | 张嘉鑫 | 女 | 412821********1527 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 64.6 |
| 121 | 2308194117000800121 | 杨珊 | 女 | 412829********0840 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 122 | 2308194117000800122 | 王小爱 | 女 | 412826********3921 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 123 | 2308194117000800123 | 吴艳荣 | 女 | 412826********3928 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.6 |
| 124 | 2308194117000800124 | 刘静霞 | 女 | 412826********3541 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64 |
| 125 | 2308194117000800125 | 杨佩佩 | 女 | 412826********3924 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 64 |
| 126 | 2308194117000800126 | 余云朵 | 女 | 412826********3925 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 44 | 64.3 |
| 127 | 2308194117000800127 | 张雁羽 | 女 | 412826********4240 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.6 |
| 128 | 2308194117000800128 | 张甜甜 | 女 | 412826********4229 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.9 |
| 129 | 2308194117000800129 | 冯艳丽 | 女 | 412826********422X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 67 | 65.6 |
| 130 | 2308194117000800130 | 吕艳霞 | 女 | 412826********4240 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 48 | 64.9 |
| 131 | 2308194117000800131 | 聂俊 | 女 | 411727********8548 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 50 | 64.2 |
| 132 | 2308194117000800132 | 熊丽娟 | 女 | 412826********4264 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 65.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月19日常兴计算机维修工,电工,保育师 |
|
| 计划编号:23411700080059 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 133 | 2308194117000800133 | 陈婷 | 女 | 412826********4226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.6 |
| 134 | 2308194117000800134 | 田永前 | 女 | 412826********4227 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 63.6 |
| 135 | 2308194117000800135 | 张晶 | 女 | 412826********4921 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.6 |
| 136 | 2308194117000800136 | 李真梅 | 女 | 532621********1925 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 64.9 |
| 137 | 2308194117000800137 | 张斤斤 | 女 | 412826********462X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 49 | 64.9 |
| 138 | 2308194117000800138 | 申妞 | 女 | 412826********4227 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 13 页。 |