| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2308184117000800001 | 夏佳佳 | 女 | 412826********7561 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.9 |
| 2 | 2308184117000800002 | 夏稳佳 | 女 | 412826********7528 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 64.6 |
| 3 | 2308184117000800003 | 刘永莉 | 女 | 412826********7567 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 64.6 |
| 4 | 2308184117000800004 | 姚豪 | 女 | 412826********7521 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.6 |
| 5 | 2308184117000800005 | 薛思嘉 | 女 | 412826********7583 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.2 |
| 6 | 2308184117000800006 | 李玉凤 | 女 | 412826********7520 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.3 |
| 7 | 2308184117000800007 | 张娟 | 女 | 412826********7524 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 63.6 |
| 8 | 2308184117000800008 | 刘慈 | 女 | 342221********2527 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 64.6 |
| 9 | 2308184117000800009 | 韩凤霞 | 女 | 411282********4529 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 64.6 |
| 10 | 2308184117000800010 | 邓雨 | 女 | 412826********1167 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 70.6 |
| 11 | 2308184117000800011 | 任可可 | 女 | 412826********752X | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2308184117000800012 | 陈娟娟 | 女 | 412827********0523 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 71.6 |
| 13 | 2308184117000800013 | 舒科麦 | 女 | 522322********0464 | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 70.9 |
| 14 | 2308184117000800014 | 张倩 | 女 | 410222********154X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.3 |
| 15 | 2308184117000800015 | 殷楠 | 女 | 412826********7520 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 65.3 |
| 16 | 2308184117000800016 | 马倍倍 | 女 | 412826********7644 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 17 | 2308184117000800017 | 丁争光 | 男 | 412826********7532 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 18 | 2308184117000800018 | 殷献枝 | 女 | 412826********7549 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.3 |
| 19 | 2308184117000800019 | 黄婷婷 | 女 | 412829********4020 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 64.9 |
| 20 | 2308184117000800020 | 韩笑 | 女 | 412826********7122 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.6 |
| 21 | 2308184117000800021 | 李锦 | 女 | 412826********7620 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 49 | 64.9 |
| 22 | 2308184117000800022 | 陈清霞 | 女 | 411222********6522 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2308184117000800023 | 葛会 | 女 | 412826********7529 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 47 | 64.3 |
| 24 | 2308184117000800024 | 赵营营 | 女 | 412826********8020 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.2 |
| 25 | 2308184117000800025 | 李丽 | 女 | 412826********7527 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 26 | 2308184117000800026 | 吴红艳 | 女 | 511303********5428 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.3 |
| 27 | 2308184117000800027 | 朱梦莹 | 女 | 412826********6069 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.6 |
| 28 | 2308184117000800028 | 朱莹莹 | 女 | 412826********754X | 大学专科和专科学校 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.3 |
| 29 | 2308184117000800029 | 王青 | 女 | 411727********854X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64 |
| 30 | 2308184117000800030 | 董蕾 | 女 | 411722********9244 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.2 |
| 31 | 2308184117000800031 | 司朋真 | 女 | 412825********1569 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.6 |
| 32 | 2308184117000800032 | 王红丽 | 女 | 412826********5347 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 63.9 |
| 33 | 2308184117000800033 | 路丽 | 女 | 412826********492X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.2 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2308184117000800034 | 丁单 | 女 | 412825********1021 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 36 | 64.6 |
| 35 | 2308184117000800035 | 苗梦真 | 女 | 411727********5243 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 63.2 |
| 36 | 2308184117000800036 | 王永梅 | 女 | 412826********5260 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 63.3 |
| 37 | 2308184117000800037 | 刘佳馨 | 女 | 412826********5223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 64.9 |
| 38 | 2308184117000800038 | 冯璐 | 女 | 411421********6444 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 64.6 |
| 39 | 2308184117000800039 | 赵晶 | 女 | 412826********5248 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 65.3 |
| 40 | 2308184117000800040 | 李纯青 | 女 | 412826********5246 | 大学本科 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64 |
| 41 | 2308184117000800041 | 王娟 | 女 | 412826********5223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64 |
| 42 | 2308184117000800042 | 王向红 | 女 | 412826********5220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 64.9 |
| 43 | 2308184117000800043 | 石亚茹 | 女 | 412826********5245 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 64 |
| 44 | 2308184117000800044 | 王继莹 | 女 | 412826********5228 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 47 | 64.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2308184117000800045 | 刘云霞 | 女 | 412826********5226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.2 |
| 46 | 2308184117000800046 | 罗爱连 | 女 | 412826********522X | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 32 | 64.9 |
| 47 | 2308184117000800047 | 杨菊红 | 女 | 412826********5221 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 18 | 65.3 |
| 48 | 2308184117000800048 | 李亚平 | 女 | 412827********5084 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.6 |
| 49 | 2308184117000800049 | 郭梦 | 女 | 412826********5680 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 63.9 |
| 50 | 2308184117000800050 | 郭慧慧 | 女 | 412826********5224 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.3 |
| 51 | 2308184117000800051 | 赵佩 | 女 | 412826********0902 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 52 | 2308184117000800052 | 陈二欢 | 女 | 412826********5222 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.3 |
| 53 | 2308184117000800053 | 陈振飞 | 男 | 412826********5314 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72 |
| 54 | 2308184117000800054 | 张坤 | 男 | 412826********5219 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.1 |
| 55 | 2308184117000800055 | 陈奎 | 男 | 412826********5237 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 70.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2308184117000800056 | 王寅末 | 男 | 412826********5213 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.5 |
| 57 | 2308184117000800057 | 蔡红亮 | 男 | 412826********5214 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 19 | 69.3 |
| 58 | 2308184117000800058 | 赵加盟 | 男 | 412826********5219 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 28 | 72.6 |
| 59 | 2308184117000800059 | 房松 | 男 | 412826********5210 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.1 |
| 60 | 2308184117000800060 | 房心义 | 男 | 412826********5251 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 71.3 |
| 61 | 2308184117000800061 | 刘全才 | 男 | 412826********525X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71.3 |
| 62 | 2308184117000800062 | 房喜 | 男 | 412826********5210 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.6 |
| 63 | 2308184117000800063 | 陈毅 | 男 | 412826********5210 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 71.8 |
| 64 | 2308184117000800064 | 蔡耿成 | 男 | 412826********5257 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 72.8 |
| 65 | 2308184117000800065 | 房彬 | 男 | 412826********5214 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 66 | 2308184117000800066 | 房胜 | 男 | 412826********5237 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2308184117000800067 | 胡守彬 | 男 | 412826********5238 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 71.8 |
| 68 | 2308184117000800068 | 贺闯 | 男 | 412826********5236 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 71.5 |
| 69 | 2308184117000800069 | 徐天富 | 男 | 412826********523X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 72.8 |
| 70 | 2308184117000800070 | 徐全义 | 男 | 412826********5235 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 73.1 |
| 71 | 2308184117000800071 | 殷保华 | 男 | 412826********5258 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 73.3 |
| 72 | 2308184117000800072 | 徐明慧 | 男 | 412826********5219 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 73 | 2308184117000800073 | 曹磊 | 男 | 412826********5215 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71.6 |
| 74 | 2308184117000800074 | 吴连成 | 男 | 412826********5239 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 72.5 |
| 75 | 2308184117000800075 | 吴红运 | 男 | 412826********523X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 76 | 2308184117000800076 | 罗泽源 | 男 | 412826********5217 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.5 |
| 77 | 2308184117000800077 | 赵利 | 男 | 412826********521X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.1 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2308184117000800078 | 陈永红 | 男 | 412826********5215 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.3 |
| 79 | 2308184117000800079 | 刘峰 | 男 | 412826********5213 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 80 | 2308184117000800080 | 陈俊 | 男 | 412826********5217 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 81 | 2308184117000800081 | 吴凯 | 男 | 412826********5252 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 73.6 |
| 82 | 2308184117000800082 | 周付成 | 男 | 412826********5270 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 83 | 2308184117000800083 | 王平货 | 男 | 412826********529X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71.3 |
| 84 | 2308184117000800084 | 吴建军 | 男 | 412826********5214 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.6 |
| 85 | 2308184117000800085 | 王红伟 | 男 | 412826********521X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 86 | 2308184117000800086 | 王晨 | 男 | 412826********5234 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 87 | 2308184117000800087 | 袁红军 | 男 | 412826********0311 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 73.5 |
| 88 | 2308184117000800088 | 刘国清 | 男 | 412829********5254 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 71.8 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2308184117000800089 | 张小雨 | 男 | 412826********5237 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 90 | 2308184117000800090 | 张亮 | 男 | 412826********5292 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72.8 |
| 91 | 2308184117000800091 | 苗岩 | 男 | 412826********5211 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72 |
| 92 | 2308184117000800092 | 徐海涛 | 男 | 412826********5218 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.8 |
| 93 | 2308184117000800093 | 张威 | 男 | 412826********5219 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 59 | 71.6 |
| 94 | 2308184117000800094 | 王闯 | 男 | 412826********5217 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 95 | 2308184117000800095 | 吴宇 | 男 | 412826********523X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 72.8 |
| 96 | 2308184117000800096 | 田秋怀 | 男 | 412826********5277 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 38 | 71.8 |
| 97 | 2308184117000800097 | 尹红凯 | 男 | 412826********5299 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.8 |
| 98 | 2308184117000800098 | 高航 | 男 | 412826********5238 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71.6 |
| 99 | 2308184117000800099 | 吴华永 | 男 | 412826********5216 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2308184117000800100 | 吴凯 | 男 | 412826********5211 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 71.5 |
| 101 | 2308184117000800101 | 郭飞 | 男 | 412826********5232 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 102 | 2308184117000800102 | 张超峰 | 男 | 412826********5237 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 103 | 2308184117000800103 | 李冬 | 男 | 412826********5210 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 104 | 2308184117000800104 | 郭耀 | 男 | 412826********5219 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72.5 |
| 105 | 2308184117000800105 | 谭育森 | 男 | 412826********5219 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 71.6 |
| 106 | 2308184117000800106 | 刘长友 | 男 | 412826********5257 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71.5 |
| 107 | 2308184117000800107 | 李彩民 | 男 | 412826********5392 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 42 | 71.8 |
| 108 | 2308184117000800108 | 贺强 | 男 | 412826********5231 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71.1 |
| 109 | 2308184117000800109 | 王岩 | 男 | 412826********5213 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 72.5 |
| 110 | 2308184117000800110 | 石春阳 | 男 | 412826********5276 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 72.1 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 111 | 2308184117000800111 | 石新建 | 男 | 412826********5272 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.3 |
| 112 | 2308184117000800112 | 张安全 | 男 | 412826********5271 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 113 | 2308184117000800113 | 张旭 | 男 | 412826********523X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71.1 |
| 114 | 2308184117000800114 | 叶磊 | 男 | 412826********521X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 71 |
| 115 | 2308184117000800115 | 黄继生 | 男 | 412826********5275 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72.8 |
| 116 | 2308184117000800116 | 孙静 | 男 | 412826********5219 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 72 |
| 117 | 2308184117000800117 | 刘俊豪 | 男 | 412826********521X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 70.3 |
| 118 | 2308184117000800118 | 孟保民 | 男 | 412826********521X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 71.5 |
| 119 | 2308184117000800119 | 陈晓羽 | 男 | 412826********521X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72 |
| 120 | 2308184117000800120 | 陈永建 | 男 | 412826********5213 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 70.8 |
| 121 | 2308184117000800121 | 孟红旗 | 男 | 412826********5213 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.5 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 122 | 2308184117000800122 | 潘志豪 | 男 | 412826********523X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 43 | 72.6 |
| 123 | 2308184117000800123 | 罗红涛 | 男 | 412826********5270 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 72.5 |
| 124 | 2308184117000800124 | 杨永胜 | 男 | 412826********5276 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.1 |
| 125 | 2308184117000800125 | 许翔 | 男 | 412826********5239 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72 |
| 126 | 2308184117000800126 | 王免 | 男 | 412826********5216 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72.5 |
| 127 | 2308184117000800127 | 孙纪平 | 男 | 412826********7552 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 128 | 2308184117000800128 | 牛振广 | 男 | 412826********7551 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 129 | 2308184117000800129 | 赵运启 | 男 | 412826********7534 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 89 | 72.8 |
| 130 | 2308184117000800130 | 司建军 | 男 | 412826********7619 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 72 |
| 131 | 2308184117000800131 | 王东续 | 男 | 412826********7535 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 72.5 |
| 132 | 2308184117000800132 | 殷芳续 | 男 | 412826********7519 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 133 | 2308184117000800133 | 夏一帆 | 男 | 411727********7532 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72 |
| 134 | 2308184117000800134 | 姚丽丽 | 女 | 412826********7521 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 135 | 2308184117000800135 | 李兰 | 女 | 411503********4226 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 136 | 2308184117000800136 | 任幸福 | 男 | 412826********7517 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.3 |
| 137 | 2308184117000800137 | 宋二伟 | 男 | 412826********7578 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.1 |
| 138 | 2308184117000800138 | 李红磊 | 男 | 412826********7518 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.6 |
| 139 | 2308184117000800139 | 金何伟 | 男 | 411727********7552 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.5 |
| 140 | 2308184117000800140 | 马贺 | 男 | 412826********7516 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 71.6 |
| 141 | 2308184117000800141 | 徐红军 | 男 | 412826********7650 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71.5 |
| 142 | 2308184117000800142 | 孔心亮 | 男 | 412826********7515 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.1 |
| 143 | 2308184117000800143 | 陈东明 | 男 | 412826********7518 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.5 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 144 | 2308184117000800144 | 杨春光 | 男 | 412826********7556 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 145 | 2308184117000800145 | 李新 | 男 | 412826********7534 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.8 |
| 146 | 2308184117000800146 | 田阳阳 | 男 | 412826********7556 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72.1 |
| 147 | 2308184117000800147 | 关龙辉 | 男 | 412826********7514 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 71.6 |
| 148 | 2308184117000800148 | 张梦洋 | 男 | 412826********751X | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 72.5 |
| 149 | 2308184117000800149 | 金庆祥 | 男 | 412826********7536 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72 |
| 150 | 2308184117000800150 | 赵洋洋 | 男 | 412826********0312 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 72.1 |
| 151 | 2308184117000800151 | 李猛 | 男 | 412826********7513 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.3 |
| 152 | 2308184117000800152 | 方明明 | 男 | 411727********7559 | 职高 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 72.3 |
| 153 | 2308184117000800153 | 李自豪 | 男 | 412826********753X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 71.6 |
| 154 | 2308184117000800154 | 吴征南 | 男 | 412826********7519 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 72.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年8月18日XCZXJ电工、保育师 |
|
| 计划编号:23411700080058 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 155 | 2308184117000800155 | 吴盟恩 | 男 | 412826********7532 | 大学本科 | 电工 | 四级/中级工 | 96 | 72.3 |
| 156 | 2308184117000800156 | 刘三俊 | 男 | 412826********7533 | 大学本科 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 72.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |