| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2203154117000800001 | 李二云 | 女 | 412826********8308 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 70.9 |
| 2 | 2203154117000800002 | 李春芝 | 女 | 412826********8129 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 72 | 70.6 |
| 3 | 2203154117000800003 | 刘俊如 | 女 | 412826********8129 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 69.9 |
| 4 | 2203154117000800004 | 马春芝 | 女 | 412826********8023 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 70.6 |
| 5 | 2203154117000800005 | 王若霏 | 女 | 412826********8024 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 81 | 71.6 |
| 6 | 2203154117000800006 | 王凤玲 | 女 | 412827********3529 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 70.9 |
| 7 | 2203154117000800007 | 刘红军 | 男 | 412826********8051 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 69.9 |
| 8 | 2203154117000800008 | 江华 | 女 | 412826********8065 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 71.3 |
| 9 | 2203154117000800009 | 王盼盼 | 女 | 412826********7349 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 80 | 72.1 |
| 10 | 2203154117000800010 | 孙永娟 | 女 | 610427********2841 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 71.3 |
| 11 | 2203154117000800011 | 岳毛妮 | 女 | 412826********802X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 80 | 71.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2203154117000800012 | 张雪勤 | 女 | 412826********8087 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 81 | 70.6 |
| 13 | 2203154117000800013 | 冀素娟 | 女 | 412826********8141 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 80 | 69.9 |
| 14 | 2203154117000800014 | 徐建党 | 男 | 412826********8071 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 70.9 |
| 15 | 2203154117000800015 | 张霞 | 女 | 412826********8062 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 79 | 70.9 |
| 16 | 2203154117000800016 | 贾玉蓉 | 女 | 412826********8022 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 70.6 |
| 17 | 2203154117000800017 | 范彦语 | 女 | 412826********8042 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 71.3 |
| 18 | 2203154117000800018 | 王莉 | 女 | 412826********8060 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 72 |
| 19 | 2203154117000800019 | 徐香丽 | 女 | 412826********8147 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 71.2 |
| 20 | 2203154117000800020 | 岳靖 | 女 | 412826********8101 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 71.2 |
| 21 | 2203154117000800021 | 周爱云 | 女 | 412826********8041 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 71.3 |
| 22 | 2203154117000800022 | 徐荣献 | 女 | 412826********8164 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 70.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2203154117000800023 | 贾香花 | 女 | 412826********8128 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 73.1 |
| 24 | 2203154117000800024 | 李贺瑾 | 女 | 412826********7142 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 99 | 70.6 |
| 25 | 2203154117000800025 | 贾稳稳 | 女 | 412827********364X | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 93 | 71.6 |
| 26 | 2203154117000800026 | 乔佾姝 | 女 | 412826********0324 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 98 | 70.3 |
| 27 | 2203154117000800027 | 孟菁瑶 | 女 | 412826********0323 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 82 | 70 |
| 28 | 2203154117000800028 | 朱相永 | 男 | 412722********1519 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 96 | 71.3 |
| 29 | 2203154117000800029 | 刘思思 | 女 | 412826********6628 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 98 | 72 |
| 30 | 2203154117000800030 | 陈孟勤 | 男 | 410922********4510 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 86 | 72.3 |
| 31 | 2203154117000800031 | 孟艳霞 | 女 | 412826********0626 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 92 | 71.6 |
| 32 | 2203154117000800032 | 张文涛 | 男 | 412827********3957 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 95 | 70 |
| 33 | 2203154117000800033 | 魏子健 | 男 | 410481********0513 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 88 | 70.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2203154117000800034 | 胡诗琦 | 女 | 412801********0820 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 94 | 72.6 |
| 35 | 2203154117000800035 | 陈东东 | 男 | 411702********411X | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 87 | 73 |
| 36 | 2203154117000800036 | 张秀丽 | 女 | 412826********8128 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 71.2 |
| 37 | 2203154117000800037 | 冯会会 | 女 | 412826********8042 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 71.2 |
| 38 | 2203154117000800038 | 羊娟 | 女 | 412826********8020 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 70.6 |
| 39 | 2203154117000800039 | 邱瑞丽 | 女 | 412826********8041 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70.3 |
| 40 | 2203154117000800040 | 李贺丽 | 女 | 412826********7582 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 70.6 |
| 41 | 2203154117000800041 | 刘彦 | 女 | 412826********7583 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 70.8 |
| 42 | 2203154117000800042 | 陈艳丽 | 女 | 412826********8529 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 71.5 |
| 43 | 2203154117000800043 | 田慧丽 | 女 | 412825********7621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 71 |
| 44 | 2203154117000800044 | 邓宁 | 女 | 412826********0824 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 71.2 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2203154117000800045 | 牛园园 | 女 | 412826********802X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 71.4 |
| 46 | 2203154117000800046 | 李彩霞 | 女 | 412826********8080 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 71.3 |
| 47 | 2203154117000800047 | 孙雪花 | 女 | 412826********8026 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 66 | 70.9 |
| 48 | 2203154117000800048 | 李二丽 | 女 | 412826********8108 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 71.1 |
| 49 | 2203154117000800049 | 贾平 | 女 | 412826********8160 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 70.8 |
| 50 | 2203154117000800050 | 李小玲 | 女 | 412826********8060 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 71.2 |
| 51 | 2203154117000800051 | 朱大群 | 女 | 412826********8086 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 71.3 |
| 52 | 2203154117000800052 | 朱稳兰 | 女 | 412826********8146 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 63 | 71 |
| 53 | 2203154117000800053 | 韩金停 | 女 | 412826********8082 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 71.8 |
| 54 | 2203154117000800054 | 崔雪梅 | 女 | 412826********8301 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 71.2 |
| 55 | 2203154117000800055 | 曹喜妮 | 女 | 412826********804X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 69 | 71.2 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2203154117000800056 | 张小青 | 女 | 412826********8563 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 70.4 |
| 57 | 2203154117000800057 | 王美红 | 女 | 412826********8161 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 70.9 |
| 58 | 2203154117000800058 | 崔贵霞 | 女 | 412826********8024 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 62 | 70.6 |
| 59 | 2203154117000800059 | 韩艳丽 | 女 | 412826********8067 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 70.7 |
| 60 | 2203154117000800060 | 邱玉杰 | 女 | 412826********8040 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 70.9 |
| 61 | 2203154117000800061 | 马东云 | 女 | 412826********8084 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 70.6 |
| 62 | 2203154117000800062 | 卞文革 | 女 | 412826********8022 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 70.4 |
| 63 | 2203154117000800063 | 李春红 | 女 | 412826********8021 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 71.1 |
| 64 | 2203154117000800064 | 蔡新爱 | 女 | 412826********8086 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 70.6 |
| 65 | 2203154117000800065 | 赵大环 | 女 | 412826********8062 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 70.9 |
| 66 | 2203154117000800066 | 杨荣花 | 女 | 412826********8041 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 70.4 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2203154117000800067 | 李春丽 | 女 | 412826********8065 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 70.7 |
| 68 | 2203154117000800068 | 王小艳 | 女 | 412826********8049 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 71.1 |
| 69 | 2203154117000800069 | 魏俊枝 | 女 | 412826********8046 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 71.3 |
| 70 | 2203154117000800070 | 焦小花 | 女 | 412826********8062 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 70.9 |
| 71 | 2203154117000800071 | 张青格 | 女 | 412826********8080 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 71.5 |
| 72 | 2203154117000800072 | 王爱祯 | 女 | 412826********8200 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 70.9 |
| 73 | 2203154117000800073 | 王妮 | 女 | 412826********8064 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 66 | 70.4 |
| 74 | 2203154117000800074 | 杨爱玲 | 女 | 412826********8081 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 70.9 |
| 75 | 2203154117000800075 | 邱新云 | 女 | 412826********8029 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 70.4 |
| 76 | 2203154117000800076 | 薛赟 | 女 | 412826********3545 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 99 | 71.6 |
| 77 | 2203154117000800077 | 郭中原 | 男 | 412826********1718 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 97 | 71.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2203154117000800078 | 潘若楠 | 女 | 412826********5221 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 77 | 71.6 |
| 79 | 2203154117000800079 | 周亚亭 | 女 | 412826********3145 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 96 | 70.6 |
| 80 | 2203154117000800080 | 刘智慧 | 女 | 412826********4622 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 99 | 72 |
| 81 | 2203154117000800081 | 丁幸端 | 女 | 412821********6426 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 94 | 71.3 |
| 82 | 2203154117000800082 | 王伍 | 男 | 412826********311X | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 99 | 70.6 |
| 83 | 2203154117000800083 | 李东 | 男 | 412826********391X | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 99 | 72.3 |
| 84 | 2203154117000800084 | 苗海鑫 | 男 | 410726********6654 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 99 | 71.3 |
| 85 | 2203154117000800085 | 田丽 | 女 | 412826********8084 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 97 | 71.6 |
| 86 | 2203154117000800086 | 莫广云 | 女 | 452426********2727 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 97 | 72 |
| 87 | 2203154117000800087 | 樊延杰 | 男 | 412826********1395 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 96 | 71 |
| 88 | 2203154117000800088 | 仲洋洋 | 女 | 412826********8525 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 99 | 73 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2203154117000800089 | 王昆 | 男 | 412826********0814 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 90 | 71.6 |
| 90 | 2203154117000800090 | 朱雪荣 | 女 | 412826********8022 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 95 | 71.6 |
| 91 | 2203154117000800091 | 游君芳 | 女 | 412826********0320 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 95 | 71 |
| 92 | 2203154117000800092 | 马贺珍 | 女 | 412826********722X | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 97 | 72 |
| 93 | 2203154117000800093 | 贺任敏 | 女 | 412826********1326 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 98 | 80.6 |
| 94 | 2203154117000800094 | 李淑雅 | 女 | 412826********1326 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 100 | 72.6 |
| 95 | 2203154117000800095 | 韩芳芳 | 女 | 412826********2229 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 85 | 72.3 |
| 96 | 2203154117000800096 | 韩佳美 | 女 | 412823********4427 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 85 | 72.6 |
| 97 | 2203154117000800097 | 杨柯柯 | 女 | 412829********5242 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 96 | 71.6 |
| 98 | 2203154117000800098 | 罗明明 | 女 | 412826********8021 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 95 | 73 |
| 99 | 2203154117000800099 | 商亚中 | 女 | 412826********178X | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 98 | 71.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2203154117000800100 | 贺栋栋 | 男 | 412826********173X | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 98 | 73.6 |
| 101 | 2203154117000800101 | 蔡艳 | 女 | 412826********8021 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 100 | 71.6 |
| 102 | 2203154117000800102 | 姜春丽 | 女 | 412826********3926 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 97 | 71.3 |
| 103 | 2203154117000800103 | 李春娇 | 女 | 412821********684X | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 94 | 70.6 |
| 104 | 2203154117000800104 | 任秀丽 | 女 | 411727********7521 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 80 | 70.3 |
| 105 | 2203154117000800105 | 史梦梦 | 女 | 412829********6026 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 95 | 71.3 |
| 106 | 2203154117000800106 | 唐金梦 | 女 | 412826********3922 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 91 | 71.6 |
| 107 | 2203154117000800107 | 马喜玲 | 女 | 412826********6044 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 91 | 71.3 |
| 108 | 2203154117000800108 | 叶典 | 女 | 412826********8529 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 94 | 72.3 |
| 109 | 2203154117000800109 | 彭畅 | 女 | 412826********0040 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 80 | 71.3 |
| 110 | 2203154117000800110 | 王莉茹 | 女 | 412821********1528 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 95 | 72 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 111 | 2203154117000800111 | 刘静雯 | 女 | 412723********7784 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 89 | 71.3 |
| 112 | 2203154117000800112 | 余梦真 | 女 | 412826********1327 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 97 | 71.6 |
| 113 | 2203154117000800113 | 姜勤香 | 女 | 412826********1743 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 92 | 71.3 |
| 114 | 2203154117000800114 | 王世豪 | 男 | 412826********0818 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 70 | 70.3 |
| 115 | 2203154117000800115 | 贾航 | 男 | 412826********1353 | 初中 | 计算机维修工 | 三级/高级工 | 94 | 71.6 |
| 116 | 2203154117000800116 | 李青兰 | 女 | 412826********8083 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 71.2 |
| 117 | 2203154117000800117 | 何红琴 | 女 | 412826********8042 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 71 |
| 118 | 2203154117000800118 | 冯雪芝 | 女 | 412826********8046 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 70.6 |
| 119 | 2203154117000800119 | 周俊英 | 女 | 412826********8081 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 70.3 |
| 120 | 2203154117000800120 | 赵春香 | 女 | 412826********8021 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 70.9 |
| 121 | 2203154117000800121 | 鲁艳丽 | 女 | 412826********7522 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 70.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 122 | 2203154117000800122 | 陶爱菊 | 女 | 412826********8566 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 71.2 |
| 123 | 2203154117000800123 | 李银行 | 女 | 412826********8060 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 71.6 |
| 124 | 2203154117000800124 | 李小燕 | 女 | 412826********8062 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70.6 |
| 125 | 2203154117000800125 | 王献荣 | 女 | 412826********8127 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 70.6 |
| 126 | 2203154117000800126 | 曹景勤 | 女 | 412826********8026 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 71 |
| 127 | 2203154117000800127 | 李小瑞 | 女 | 412826********8080 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 70.7 |
| 128 | 2203154117000800128 | 李艳荣 | 女 | 412826********8061 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 70.3 |
| 129 | 2203154117000800129 | 冯美丽 | 女 | 412826********802X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 71.3 |
| 130 | 2203154117000800130 | 张东姣 | 女 | 412826********8043 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 70.3 |
| 131 | 2203154117000800131 | 苏凤丽 | 女 | 411024********0044 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 70.9 |
| 132 | 2203154117000800132 | 李进才 | 男 | 412826********8054 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 70.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 133 | 2203154117000800133 | 张大印 | 男 | 412826********8018 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 70.1 |
| 134 | 2203154117000800134 | 马亚丹 | 女 | 412826********8044 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 63 | 71.3 |
| 135 | 2203154117000800135 | 马圆圆 | 女 | 412826********8064 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 71.3 |
| 136 | 2203154117000800136 | 杨念 | 女 | 412826********8066 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 71.3 |
| 137 | 2203154117000800137 | 柴金环 | 女 | 412826********8049 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 70.6 |
| 138 | 2203154117000800138 | 凡刚 | 男 | 412826********8071 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 71.2 |
| 139 | 2203154117000800139 | 冀培 | 女 | 412826********8027 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 71.2 |
| 140 | 2203154117000800140 | 刘玉凤 | 女 | 412826********8106 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70.9 |
| 141 | 2203154117000800141 | 杨小段 | 女 | 412826********8040 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 70.9 |
| 142 | 2203154117000800142 | 马冬姣 | 女 | 412827********356X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 71.4 |
| 143 | 2203154117000800143 | 马海峰 | 男 | 412826********8015 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 70.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 144 | 2203154117000800144 | 岳顺星 | 男 | 412826********8118 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 70.3 |
| 145 | 2203154117000800145 | 路五妮 | 女 | 412826********8025 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 70.6 |
| 146 | 2203154117000800146 | 胡艳群 | 女 | 412827********3588 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 70.6 |
| 147 | 2203154117000800147 | 肖桂英 | 女 | 412826********8183 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 70.6 |
| 148 | 2203154117000800148 | 李景梅 | 女 | 412826********8082 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 71.2 |
| 149 | 2203154117000800149 | 朱桂英 | 女 | 412826********8142 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 70.6 |
| 150 | 2203154117000800150 | 冯小桂 | 女 | 412826********8020 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 70.6 |
| 151 | 2203154117000800151 | 户智毅 | 男 | 412826********8011 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70.6 |
| 152 | 2203154117000800152 | 岳爱玲 | 女 | 412826********8048 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 70.7 |
| 153 | 2203154117000800153 | 郭小社 | 女 | 412826********8121 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 70.6 |
| 154 | 2203154117000800154 | 陈云蝶 | 女 | 412826********8023 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 71.2 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月14计算机高级,保育师第三批次 |
|
| 计划编号:22411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 155 | 2203154117000800155 | 杨金妮 | 女 | 412826********8041 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 71.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |