| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2303194117901300001 | 任壮壮 | 男 | 411727********171X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 68 |
| 2 | 2303194117901300002 | 何兵兵 | 男 | 412826********8014 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 69.3 |
| 3 | 2303194117901300003 | 李二龙 | 男 | 411727********8079 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 90 | 69.6 |
| 4 | 2303194117901300004 | 王炅 | 男 | 412826********8030 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 68.6 |
| 5 | 2303194117901300005 | 王大尚 | 男 | 412826********8192 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 87 | 69 |
| 6 | 2303194117901300006 | 胡梦凯 | 男 | 411727********8095 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 69.9 |
| 7 | 2303194117901300007 | 胡梦旗 | 男 | 412826********8039 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 88 | 68.9 |
| 8 | 2303194117901300008 | 杨海洋 | 男 | 411727********3935 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 87 | 70.2 |
| 9 | 2303194117901300009 | 冀崇 | 男 | 411727********8013 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 91 | 68.3 |
| 10 | 2303194117901300010 | 董万超 | 男 | 411727********8017 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 68.6 |
| 11 | 2303194117901300011 | 易东婧 | 女 | 411727********2225 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 68.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2303194117901300012 | 方甜甜 | 女 | 412826********712X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 66.9 |
| 13 | 2303194117901300013 | 李新庆 | 女 | 411727********5684 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 69.3 |
| 14 | 2303194117901300014 | 黄姝妍 | 女 | 411727********3920 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 69.3 |
| 15 | 2303194117901300015 | 聂梦梦 | 女 | 411727********5220 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 69.6 |
| 16 | 2303194117901300016 | 付瑞芳 | 女 | 412826********3228 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 68.6 |
| 17 | 2303194117901300017 | 李家瑶 | 女 | 411727********3922 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 66.9 |
| 18 | 2303194117901300018 | 闫静怡 | 女 | 411727********2229 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 67.6 |
| 19 | 2303194117901300019 | 王夕 | 女 | 411727********3925 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 68.3 |
| 20 | 2303194117901300020 | 王雪菊 | 女 | 411727********5624 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 67.6 |
| 21 | 2303194117901300021 | 邢永奇 | 男 | 411727********391X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 65.6 |
| 22 | 2303194117901300022 | 杨云磊 | 男 | 412826********2536 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 68.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2303194117901300023 | 李文涛 | 男 | 411727********5231 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 68 |
| 24 | 2303194117901300024 | 卜俊杰 | 男 | 411727********1350 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 67.2 |
| 25 | 2303194117901300025 | 刘金 | 女 | 412826********0823 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 68 |
| 26 | 2303194117901300026 | 魏凯歌 | 女 | 412826********252X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 67.3 |
| 27 | 2303194117901300027 | 刘永珂 | 女 | 412829********5620 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 90 | 68.3 |
| 28 | 2303194117901300028 | 吴冰戈 | 男 | 411727********525X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 68.6 |
| 29 | 2303194117901300029 | 王怡轩 | 女 | 411727********5243 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 87 | 68.3 |
| 30 | 2303194117901300030 | 张玉娇 | 女 | 411727********7121 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 69.2 |
| 31 | 2303194117901300031 | 胡艺菲 | 女 | 411727********2249 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 88 | 65.2 |
| 32 | 2303194117901300032 | 崔广杰 | 男 | 411727********3919 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 87 | 68.6 |
| 33 | 2303194117901300033 | 陈果果 | 女 | 411727********5705 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 91 | 68.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2303194117901300034 | 冯明星 | 女 | 411727********392X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 67.3 |
| 35 | 2303194117901300035 | 桂紫祎 | 女 | 411727********1325 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 67.9 |
| 36 | 2303194117901300036 | 张思琦 | 女 | 411727********7565 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 66.3 |
| 37 | 2303194117901300037 | 张思佳 | 女 | 411727********5228 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 67.3 |
| 38 | 2303194117901300038 | 吴怡霈 | 女 | 411727********8588 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 67 |
| 39 | 2303194117901300039 | 侯家乐 | 男 | 411727********5272 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 66.6 |
| 40 | 2303194117901300040 | 尹璐璐 | 女 | 411727********2822 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 66.3 |
| 41 | 2303194117901300041 | 付思雨 | 女 | 411727********4623 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 67.3 |
| 42 | 2303194117901300042 | 张君豪 | 男 | 411727********1334 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 66.6 |
| 43 | 2303194117901300043 | 王家璇 | 男 | 411727********8553 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 66.3 |
| 44 | 2303194117901300044 | 黄云龙 | 男 | 412826********7239 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 66.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2303194117901300045 | 陈恩光 | 男 | 411727********7513 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 65.6 |
| 46 | 2303194117901300046 | 王翔 | 男 | 411727********1316 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 66 |
| 47 | 2303194117901300047 | 王淼 | 女 | 411727********5221 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 67.3 |
| 48 | 2303194117901300048 | 石趁 | 女 | 411727********8300 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 65.6 |
| 49 | 2303194117901300049 | 曹重阳 | 男 | 411727********0018 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 67.3 |
| 50 | 2303194117901300050 | 李嘉琪 | 女 | 411727********7568 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 66.9 |
| 51 | 2303194117901300051 | 陈芙蓉 | 女 | 411727********0921 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 90 | 65 |
| 52 | 2303194117901300052 | 陈雨萌 | 女 | 411727********3121 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 66.3 |
| 53 | 2303194117901300053 | 陈紫艺 | 女 | 411727********2521 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 87 | 66.3 |
| 54 | 2303194117901300054 | 付艺欣 | 女 | 411727********3921 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 66.3 |
| 55 | 2303194117901300055 | 高梦珍 | 女 | 412829********4821 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 88 | 67.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2303194117901300056 | 何思彤 | 女 | 411727********860X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 87 | 67.2 |
| 57 | 2303194117901300057 | 胡慧媛 | 女 | 411727********256X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 91 | 67.9 |
| 58 | 2303194117901300058 | 张锦 | 女 | 411727********3128 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 67 |
| 59 | 2303194117901300059 | 康鑫 | 女 | 411727********0825 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 67.6 |
| 60 | 2303194117901300060 | 邱越 | 女 | 412826********3228 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 66.6 |
| 61 | 2303194117901300061 | 邵盈莉 | 女 | 411727********4227 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 67.6 |
| 62 | 2303194117901300062 | 沈阿敏 | 女 | 412826********2524 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 67.9 |
| 63 | 2303194117901300063 | 孙雪莹 | 女 | 411727********3921 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 67.3 |
| 64 | 2303194117901300064 | 王璐璔珍 | 女 | 411727********422X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 66.2 |
| 65 | 2303194117901300065 | 伍宇星 | 女 | 411727********8046 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 67.3 |
| 66 | 2303194117901300066 | 熊文苗 | 女 | 411727********4245 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 68.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2303194117901300067 | 尹丽 | 女 | 411727********2523 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 69.2 |
| 68 | 2303194117901300068 | 白秀娟 | 女 | 411727********1941 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 68 |
| 69 | 2303194117901300069 | 王芸芸 | 女 | 412826********4626 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 69.3 |
| 70 | 2303194117901300070 | 张小燕 | 女 | 411727********8082 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 69.6 |
| 71 | 2303194117901300071 | 王畅 | 女 | 411727********1264 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 68.6 |
| 72 | 2303194117901300072 | 刘明凤 | 女 | 411727********0828 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 69 |
| 73 | 2303194117901300073 | 吴思琦 | 女 | 411727********4682 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 69.9 |
| 74 | 2303194117901300074 | 邓博雅 | 女 | 411727********4929 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 68.9 |
| 75 | 2303194117901300075 | 伍颖 | 女 | 411727********4224 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 70.2 |
| 76 | 2303194117901300076 | 赵智慧 | 女 | 411727********7587 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 68.3 |
| 77 | 2303194117901300077 | 王欢欢 | 女 | 411727********7605 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 64 | 68.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2303194117901300078 | 李爽 | 女 | 411727********8525 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 68.3 |
| 79 | 2303194117901300079 | 刘家乐 | 男 | 411727********0810 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 64 | 66.9 |
| 80 | 2303194117901300080 | 魏林昊 | 男 | 411727********4218 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 69.3 |
| 81 | 2303194117901300081 | 冯亚杰 | 男 | 411727********421X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 71 | 69.3 |
| 82 | 2303194117901300082 | 刘佳旭 | 男 | 411727********1119 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 68 | 69.6 |
| 83 | 2303194117901300083 | 李翔宇 | 男 | 411727********0811 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 78 | 68.6 |
| 84 | 2303194117901300084 | 王帅 | 男 | 411727********4217 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 66.9 |
| 85 | 2303194117901300085 | 周建璋 | 男 | 412826********8019 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 67.6 |
| 86 | 2303194117901300086 | 滕航 | 男 | 411727********0311 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 68.3 |
| 87 | 2303194117901300087 | 胡金良 | 男 | 411727********1212 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 69 | 67.6 |
| 88 | 2303194117901300088 | 李鹏帅 | 男 | 411727********7115 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 88 | 65.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2303194117901300089 | 陈弟 | 男 | 411727********8511 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 68.9 |
| 90 | 2303194117901300090 | 武俊杰 | 男 | 411727********8619 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 68 |
| 91 | 2303194117901300091 | 孙东煜 | 男 | 411727********7553 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 67.2 |
| 92 | 2303194117901300092 | 吴恩 | 男 | 412826********3219 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 68 |
| 93 | 2303194117901300093 | 尹家辉 | 男 | 411727********2519 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 67.3 |
| 94 | 2303194117901300094 | 赵娅 | 女 | 411727********1764 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 68.3 |
| 95 | 2303194117901300095 | 张敏 | 女 | 411727********8648 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 68.6 |
| 96 | 2303194117901300096 | 张梦瑶 | 女 | 411727********0827 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 68.3 |
| 97 | 2303194117901300097 | 韦煜 | 女 | 411727********1727 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 69.2 |
| 98 | 2303194117901300098 | 高竞展 | 女 | 411727********032X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 65.2 |
| 99 | 2303194117901300099 | 余凯丽 | 女 | 411727********5821 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 68.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2303194117901300100 | 丁文龙 | 男 | 411727********8117 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 68.6 |
| 101 | 2303194117901300101 | 范欣冉 | 女 | 411727********5649 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 64 | 67.3 |
| 102 | 2303194117901300102 | 方一名 | 男 | 411727********7510 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 67.9 |
| 103 | 2303194117901300103 | 耿潇衡 | 男 | 411727********7513 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 64 | 66.3 |
| 104 | 2303194117901300104 | 桂提文 | 男 | 411727********1315 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 67.3 |
| 105 | 2303194117901300105 | 韩磊 | 男 | 411727********1794 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 71 | 67 |
| 106 | 2303194117901300106 | 韩硕 | 男 | 411727********8516 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 68 | 66.6 |
| 107 | 2303194117901300107 | 贾冬晨 | 男 | 411727********3139 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 78 | 66.3 |
| 108 | 2303194117901300108 | 金廷义 | 男 | 411727********7510 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 67.3 |
| 109 | 2303194117901300109 | 李果果 | 女 | 411727********716X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 66.6 |
| 110 | 2303194117901300110 | 李帅 | 男 | 341221********8112 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 66.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 111 | 2303194117901300111 | 李一鸣 | 男 | 411627********5438 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 69 | 66.9 |
| 112 | 2303194117901300112 | 刘建设 | 男 | 411727********7516 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 88 | 65.6 |
| 113 | 2303194117901300113 | 刘振豪 | 男 | 411727********4914 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 66 |
| 114 | 2303194117901300114 | 罗云威 | 男 | 411727********5214 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 67.3 |
| 115 | 2303194117901300115 | 任越崎 | 男 | 411727********3152 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 65.6 |
| 116 | 2303194117901300116 | 孙续 | 男 | 411727********5234 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 67.3 |
| 117 | 2303194117901300117 | 王开心 | 男 | 411727********3139 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 66.9 |
| 118 | 2303194117901300118 | 王向超 | 男 | 411727********7519 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 65 |
| 119 | 2303194117901300119 | 吴国栋 | 男 | 411727********5214 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 66.3 |
| 120 | 2303194117901300120 | 武晓慧 | 女 | 411727********8608 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 66.3 |
| 121 | 2303194117901300121 | 邢玉磊 | 女 | 411727********7707 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 66.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 122 | 2303194117901300122 | 徐迎光 | 男 | 411727********3114 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 67.6 |
| 123 | 2303194117901300123 | 杨文昊 | 男 | 411724********6410 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 67.2 |
| 124 | 2303194117901300124 | 杨宇潇 | 男 | 411727********8590 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 75 | 67.9 |
| 125 | 2303194117901300125 | 雍家福 | 男 | 411727********1310 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 64 | 67 |
| 126 | 2303194117901300126 | 余嘉诚 | 男 | 411724********001X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 67.6 |
| 127 | 2303194117901300127 | 余梦强 | 男 | 411727********2815 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 64 | 66.6 |
| 128 | 2303194117901300128 | 余文龙 | 男 | 411727********2816 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 67.6 |
| 129 | 2303194117901300129 | 张果果 | 女 | 411727********5647 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 71 | 67.9 |
| 130 | 2303194117901300130 | 张鹤展 | 男 | 411727********4678 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 68 | 67.3 |
| 131 | 2303194117901300131 | 张新奇 | 男 | 411727********3910 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 78 | 66.2 |
| 132 | 2303194117901300132 | 赵岩 | 男 | 411727********1317 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 76 | 67.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 133 | 2303194117901300133 | 邱同乐 | 男 | 411727********8515 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 81 | 68.6 |
| 134 | 2303194117901300134 | 董天赐 | 男 | 412827********5030 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 69.2 |
| 135 | 2303194117901300135 | 郭宇航 | 男 | 412826********7117 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 69 | 68 |
| 136 | 2303194117901300136 | 何庆丰 | 男 | 412826********2517 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 88 | 69.3 |
| 137 | 2303194117901300137 | 牛树杰 | 男 | 412826********3216 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 69.6 |
| 138 | 2303194117901300138 | 武梦洋 | 男 | 412826********8558 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 68.6 |
| 139 | 2303194117901300139 | 余启帅 | 男 | 412826********3216 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 73 | 69 |
| 140 | 2303194117901300140 | 张志炯 | 男 | 412825********8812 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 69.9 |
| 141 | 2303194117901300141 | 刘书童 | 男 | 411727********3137 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 68.9 |
| 142 | 2303194117901300142 | 李晓 | 男 | 411727********2215 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 70.2 |
| 143 | 2303194117901300143 | 詹师朦 | 女 | 411727********4247 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 68.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 144 | 2303194117901300144 | 苗育源 | 男 | 411727********4696 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 72 | 68.6 |
| 145 | 2303194117901300145 | 闫婷婷 | 女 | 411727********5645 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 68.3 |
| 146 | 2303194117901300146 | 陈宇丹 | 女 | 411727********3126 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 86 | 66.9 |
| 147 | 2303194117901300147 | 沈彩朵 | 女 | 411727********5725 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 90 | 69.3 |
| 148 | 2303194117901300148 | 李苏丽 | 女 | 411727********3525 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 74 | 69.3 |
| 149 | 2303194117901300149 | 马嘉馨 | 女 | 411727********8043 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 87 | 69.6 |
| 150 | 2303194117901300150 | 李佩 | 女 | 411727********5622 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 79 | 68.6 |
| 151 | 2303194117901300151 | 杨珂欣 | 女 | 411727********0023 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 88 | 66.9 |
| 152 | 2303194117901300152 | 张雅婷 | 女 | 411727********2229 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 87 | 67.6 |
| 153 | 2303194117901300153 | 张思圆 | 女 | 411727********0829 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 91 | 68.3 |
| 154 | 2303194117901300154 | 吴家豪 | 男 | 412826********7253 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 67.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 65 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20230318汝南县职教中心第2批认定20级二 |
|
| 计划编号:23411790130002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 155 | 2303194117901300155 | 刘博 | 男 | 411727********8097 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 82 | 65.6 |
| 156 | 2303194117901300156 | 卓若惜 | 女 | 411723********9049 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 77 | 68.9 |
| 157 | 2303194117901300157 | 秦倩倩 | 女 | 411727********6648 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 68 |
| 158 | 2303194117901300158 | 张硕 | 女 | 411727********312X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 67.2 |
| 159 | 2303194117901300159 | 刘紫彤 | 女 | 411727********3129 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 68 |
| 160 | 2303194117901300160 | 王静思 | 女 | 411727********082X | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 67.3 |
| 161 | 2303194117901300161 | 刘佳欣 | 女 | 411727********1127 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 84 | 68.3 |
| 162 | 2303194117901300162 | 贾静雨 | 女 | 411727********0827 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 68.6 |
| 163 | 2303194117901300163 | 张富豪 | 男 | 412829********5211 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 85 | 68.3 |
| 164 | 2303194117901300164 | 李文婷 | 女 | 412826********7221 | 职高 | 网商 | 四级/中级工 | 83 | 69.2 |
