| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2204204117901300001 | 刘奇奇 | 男 | 412826********4217 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 63 |
| 2 | 2204204117901300002 | 王轩 | 男 | 411727********0019 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 67 | 67 |
| 3 | 2204204117901300003 | 刘家乐 | 男 | 411727********1735 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 66 | 85 |
| 4 | 2204204117901300004 | 卞贺淋 | 男 | 411727********0312 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 86 |
| 5 | 2204204117901300005 | 高浩然 | 女 | 412826********0823 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 62 | 82 |
| 6 | 2204204117901300006 | 尹乐乐 | 女 | 412826********4622 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 83 | 84 |
| 7 | 2204204117901300007 | 王思佳 | 女 | 412826********7123 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 84 | 87 |
| 8 | 2204204117901300008 | 张雪珂 | 女 | 412826********2825 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 76 |
| 9 | 2204204117901300009 | 刘秀珍 | 女 | 411727********3529 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 68 | 72 |
| 10 | 2204204117901300010 | 孙婉晴 | 女 | 411727********3928 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 74 |
| 11 | 2204204117901300011 | 姚志军 | 女 | 411727********7565 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 76 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2204204117901300012 | 武慧敏 | 女 | 411727********8563 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 78 |
| 13 | 2204204117901300013 | 付文 | 女 | 412826********3225 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 76 |
| 14 | 2204204117901300014 | 孙梦云 | 女 | 412826********7127 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 73 |
| 15 | 2204204117901300015 | 王亚楠 | 女 | 412826********2540 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 75 |
| 16 | 2204204117901300016 | 冯璐 | 女 | 411727********8024 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 67 |
| 17 | 2204204117901300017 | 张占营 | 女 | 412826********3222 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 66 |
| 18 | 2204204117901300018 | 杨彩乐 | 女 | 411727********3123 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 72 |
| 19 | 2204204117901300019 | 李梦娇 | 女 | 411727********8525 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 62 |
| 20 | 2204204117901300020 | 赵小果 | 女 | 411727********5046 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 83 |
| 21 | 2204204117901300021 | 任梦悦 | 女 | 412826********7569 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 64 | 84 |
| 22 | 2204204117901300022 | 林婧雯 | 女 | 411727********3526 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 66 | 65 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2204204117901300023 | 曹晴晴 | 女 | 412826********8020 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 68 |
| 24 | 2204204117901300024 | 彭佩林 | 女 | 411727********1722 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 68 | 71 |
| 25 | 2204204117901300025 | 张丽 | 女 | 411727********3108 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 76 |
| 26 | 2204204117901300026 | 王瑞杰 | 女 | 412826********4762 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 63 | 71 |
| 27 | 2204204117901300027 | 龚安然 | 女 | 412826********8524 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 67 | 75 |
| 28 | 2204204117901300028 | 刘梦涵 | 女 | 412826********754X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 76 |
| 29 | 2204204117901300029 | 付梦梦 | 女 | 411727********8523 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 86 | 71 |
| 30 | 2204204117901300030 | 孙瑶 | 女 | 411727********1728 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 82 |
| 31 | 2204204117901300031 | 葛笑笑 | 女 | 412826********8527 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 84 | 75 |
| 32 | 2204204117901300032 | 刘闪 | 女 | 411727********8520 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 87 | 65 |
| 33 | 2204204117901300033 | 朱梦梦 | 女 | 411727********1727 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 78 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2204204117901300034 | 罗爽 | 女 | 411523********5426 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 82 |
| 35 | 2204204117901300035 | 胡懿香 | 女 | 411727********1185 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 64 |
| 36 | 2204204117901300036 | 姚方洁 | 女 | 412826********7121 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 66 |
| 37 | 2204204117901300037 | 樊冰冰 | 女 | 411727********1721 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 65 |
| 38 | 2204204117901300038 | 张嘉鑫 | 女 | 411727********5229 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 68 |
| 39 | 2204204117901300039 | 王红莉 | 女 | 412826********3924 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 69 |
| 40 | 2204204117901300040 | 黄文慧 | 女 | 412826********3923 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 63 |
| 41 | 2204204117901300041 | 闫慧林 | 女 | 412826********5264 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 67 |
| 42 | 2204204117901300042 | 张念 | 女 | 412826********4845 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 85 |
| 43 | 2204204117901300043 | 邱凯锳 | 女 | 411727********7560 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 86 |
| 44 | 2204204117901300044 | 张琦玥 | 女 | 412826********4681 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 66 | 82 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2204204117901300045 | 高妞妞 | 女 | 412826********0084 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 84 |
| 46 | 2204204117901300046 | 金茹 | 女 | 412826********7602 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 62 | 87 |
| 47 | 2204204117901300047 | 蒋苗苗 | 女 | 412826********7142 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 83 | 76 |
| 48 | 2204204117901300048 | 张婷 | 女 | 411727********4921 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 84 | 72 |
| 49 | 2204204117901300049 | 赵雨婷 | 女 | 412826********3523 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 74 |
| 50 | 2204204117901300050 | 朱欣然 | 女 | 411727********5726 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 68 | 76 |
| 51 | 2204204117901300051 | 邱新虹 | 女 | 412826********8027 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 78 |
| 52 | 2204204117901300052 | 闫丽雅 | 女 | 411727********3129 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 76 |
| 53 | 2204204117901300053 | 赵悦 | 女 | 412826********352X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 73 |
| 54 | 2204204117901300054 | 王佳慧 | 女 | 411727********8528 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 72 |
| 55 | 2204204117901300055 | 商路遥 | 女 | 412826********1782 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 71 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2204204117901300056 | 徐梦瑶 | 女 | 412826********4305 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 76 |
| 57 | 2204204117901300057 | 李佳秀 | 女 | 411727********3923 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 63 |
| 58 | 2204204117901300058 | 曾文燕 | 女 | 411727********4229 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 67 |
| 59 | 2204204117901300059 | 袁露威 | 女 | 412826********4662 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 85 |
| 60 | 2204204117901300060 | 张梦阳 | 女 | 411727********442X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 86 |
| 61 | 2204204117901300061 | 王蓉 | 女 | 411727********7583 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 82 |
| 62 | 2204204117901300062 | 冯梦瑶 | 女 | 412826********8027 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 64 | 84 |
| 63 | 2204204117901300063 | 夏晨霞 | 女 | 411727********7563 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 66 | 87 |
| 64 | 2204204117901300064 | 郭圆圆 | 女 | 412826********8026 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 76 |
| 65 | 2204204117901300065 | 朱广生 | 男 | 411727********4936 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 68 | 72 |
| 66 | 2204204117901300066 | 张惠普 | 男 | 412826********6619 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 74 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2204204117901300067 | 王洪乐 | 男 | 412826********8193 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 63 | 76 |
| 68 | 2204204117901300068 | 刘剑冰 | 男 | 411727********2812 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 67 | 78 |
| 69 | 2204204117901300069 | 牛岗 | 男 | 412826********8056 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 76 |
| 70 | 2204204117901300070 | 张程辉 | 男 | 412826********421X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 86 | 73 |
| 71 | 2204204117901300071 | 郭建坤 | 男 | 412826********3516 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 72 |
| 72 | 2204204117901300072 | 郭乐乐 | 男 | 411727********3518 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 84 | 71 |
| 73 | 2204204117901300073 | 张梦浩 | 男 | 412826********8018 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 87 | 72 |
| 74 | 2204204117901300074 | 张佩 | 女 | 412826********8029 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 62 |
| 75 | 2204204117901300075 | 张金锁 | 女 | 411727********8568 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 83 |
| 76 | 2204204117901300076 | 段宇浩 | 男 | 411727********8511 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 74 | 84 |
| 77 | 2204204117901300077 | 赵硕 | 男 | 412826********8035 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 65 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2204204117901300078 | 杨雪凤 | 女 | 412826********816X | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 68 |
| 79 | 2204204117901300079 | 邱洪涛 | 男 | 412826********8096 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 71 |
| 80 | 2204204117901300080 | 杨明威 | 男 | 411727********6674 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 73 | 76 |
| 81 | 2204204117901300081 | 陈舒怡 | 女 | 411727********1321 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 72 | 71 |
| 82 | 2204204117901300082 | 闫柯霖 | 男 | 412826********0334 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 71 | 75 |
| 83 | 2204204117901300083 | 李振豪 | 男 | 412826********4215 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 76 | 76 |
| 84 | 2204204117901300084 | 李 坤 | 男 | 412826********3116 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 71 |
| 85 | 2204204117901300085 | 张永亮 | 男 | 412826********4215 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 75 | 82 |
| 86 | 2204204117901300086 | 王海瑞 | 男 | 412826********4218 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 75 |
| 87 | 2204204117901300087 | 刘 毅 | 男 | 411727********8538 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 78 | 65 |
| 88 | 2204204117901300088 | 任亚鹏 | 男 | 412826********2832 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 78 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2204204117901300089 | 陈 稳 | 男 | 411727********8194 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 64 | 82 |
| 90 | 2204204117901300090 | 陈家乐 | 男 | 412826********3118 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 66 | 64 |
| 91 | 2204204117901300091 | 周彩林 | 女 | 411727********8527 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 65 | 66 |
| 92 | 2204204117901300092 | 巫玉龙 | 男 | 411727********4215 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 68 | 65 |
| 93 | 2204204117901300093 | 张万奇 | 男 | 411727********1310 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 69 | 68 |
| 94 | 2204204117901300094 | 秦俊鹏 | 男 | 411727********8071 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 63 | 69 |
| 95 | 2204204117901300095 | 杨乐乐 | 男 | 412826********8058 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 67 | 63 |
| 96 | 2204204117901300096 | 杨家申 | 男 | 411727********3115 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 85 | 67 |
| 97 | 2204204117901300097 | 王继光 | 男 | 412826********7271 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 86 | 85 |
| 98 | 2204204117901300098 | 王宇翔 | 男 | 411727********6658 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 82 | 86 |
| 99 | 2204204117901300099 | 陈 龙 | 男 | 411727********1333 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 84 | 82 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 100 | 2204204117901300100 | 付一帆 | 男 | 411727********1310 | 职高 | 计算机维修工 | 四级/中级工 | 87 | 84 |
| 101 | 2204204117901300101 | 张雪珂 | 女 | 412826********2825 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 76 | 63 |
| 102 | 2204204117901300102 | 刘秀珍 | 女 | 411727********3529 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 72 | 67 |
| 103 | 2204204117901300103 | 孙婉晴 | 女 | 411727********3928 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 74 | 85 |
| 104 | 2204204117901300104 | 姚志军 | 女 | 411727********7565 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 76 | 86 |
| 105 | 2204204117901300105 | 付文 | 女 | 412826********3225 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 82 |
| 106 | 2204204117901300106 | 冯璐 | 女 | 411727********8024 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 76 | 84 |
| 107 | 2204204117901300107 | 杨彩乐 | 女 | 411727********3123 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 73 | 87 |
| 108 | 2204204117901300108 | 高浩然 | 女 | 412826********0823 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 72 | 76 |
| 109 | 2204204117901300109 | 李梦娇 | 女 | 411727********8525 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 71 | 72 |
| 110 | 2204204117901300110 | 赵小果 | 女 | 411727********5046 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 76 | 74 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 111 | 2204204117901300111 | 曹晴晴 | 女 | 412826********8020 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 75 | 76 |
| 112 | 2204204117901300112 | 彭佩林 | 女 | 411727********1722 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 66 | 78 |
| 113 | 2204204117901300113 | 王瑞杰 | 女 | 412826********4762 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 72 | 76 |
| 114 | 2204204117901300114 | 龚安然 | 女 | 412826********8524 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 62 | 73 |
| 115 | 2204204117901300115 | 刘梦涵 | 女 | 412826********754X | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 75 |
| 116 | 2204204117901300116 | 付梦梦 | 女 | 411727********8523 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 67 |
| 117 | 2204204117901300117 | 孙瑶 | 女 | 411727********1728 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 65 | 66 |
| 118 | 2204204117901300118 | 葛笑笑 | 女 | 412826********8527 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 68 | 72 |
| 119 | 2204204117901300119 | 罗爽 | 女 | 411523********5426 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 71 | 62 |
| 120 | 2204204117901300120 | 胡懿香 | 女 | 411727********1185 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 76 | 83 |
| 121 | 2204204117901300121 | 姚方洁 | 女 | 412826********7121 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 71 | 84 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 122 | 2204204117901300122 | 樊冰冰 | 女 | 411727********1721 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 75 | 65 |
| 123 | 2204204117901300123 | 张嘉鑫 | 女 | 411727********5229 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 76 | 68 |
| 124 | 2204204117901300124 | 王红莉 | 女 | 412826********3924 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 71 | 71 |
| 125 | 2204204117901300125 | 黄文慧 | 女 | 412826********3923 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 76 |
| 126 | 2204204117901300126 | 闫慧林 | 女 | 412826********5264 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 75 | 71 |
| 127 | 2204204117901300127 | 张念 | 女 | 412826********4845 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 65 | 75 |
| 128 | 2204204117901300128 | 邱凯锳 | 女 | 411727********7560 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 76 |
| 129 | 2204204117901300129 | 张琦玥 | 女 | 412826********4681 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 71 |
| 130 | 2204204117901300130 | 高妞妞 | 女 | 412826********0084 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 64 | 82 |
| 131 | 2204204117901300131 | 金茹 | 女 | 412826********7602 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 73 | 75 |
| 132 | 2204204117901300132 | 蒋苗苗 | 女 | 412826********7142 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 72 | 65 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 133 | 2204204117901300133 | 张婷 | 女 | 411727********4921 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 71 | 78 |
| 134 | 2204204117901300134 | 赵雨婷 | 女 | 412826********3523 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 76 | 82 |
| 135 | 2204204117901300135 | 朱欣然 | 女 | 411727********5726 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 64 |
| 136 | 2204204117901300136 | 邱新虹 | 女 | 412826********8027 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 75 | 66 |
| 137 | 2204204117901300137 | 闫丽雅 | 女 | 411727********3129 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 65 | 65 |
| 138 | 2204204117901300138 | 赵悦 | 女 | 412826********352X | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 68 |
| 139 | 2204204117901300139 | 王佳慧 | 女 | 411727********8528 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 69 |
| 140 | 2204204117901300140 | 徐梦瑶 | 女 | 412826********4305 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 64 | 63 |
| 141 | 2204204117901300141 | 曾文燕 | 女 | 411727********4229 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 66 | 67 |
| 142 | 2204204117901300142 | 袁露威 | 女 | 412826********4662 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 65 | 85 |
| 143 | 2204204117901300143 | 张梦阳 | 女 | 411727********442X | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 68 | 86 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 144 | 2204204117901300144 | 崔冰妍 | 女 | 411727********3566 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 69 | 82 |
| 145 | 2204204117901300145 | 张金锁 | 女 | 411727********8568 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 63 | 84 |
| 146 | 2204204117901300146 | 陈舒怡 | 女 | 411727********1321 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 67 | 87 |
| 147 | 2204204117901300147 | 门妞 | 女 | 412826********282X | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 76 |
| 148 | 2204204117901300148 | 张笑颜 | 女 | 412826********3528 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 72 |
| 149 | 2204204117901300149 | 尹亚如 | 女 | 411727********8027 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 74 |
| 150 | 2204204117901300150 | 刘冰欣 | 女 | 412826********0823 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 76 |
| 151 | 2204204117901300151 | 张瑞昕 | 女 | 411727********5229 | 职高 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 78 |
| 152 | 2204204117901300152 | 孔得雨 | 男 | 412826********2519 | 职高 | 美发师 | 四级/中级工 | 76 | 62 |
| 153 | 2204204117901300153 | 王耀东 | 男 | 412826********3118 | 职高 | 美发师 | 四级/中级工 | 72 | 83 |
| 154 | 2204204117901300154 | 安英豪 | 男 | 412826********3198 | 职高 | 美发师 | 四级/中级工 | 74 | 84 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 72 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:20220419汝南县职教中心第3批认定 |
|
| 计划编号:22411790130004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校职业技能等级认定中心 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 155 | 2204204117901300155 | 殷群锋 | 男 | 412826********7535 | 职高 | 美发师 | 四级/中级工 | 76 | 65 |
| 156 | 2204204117901300156 | 朱晨旭 | 男 | 411727********8336 | 职高 | 美发师 | 四级/中级工 | 78 | 68 |
| 157 | 2204204117901300157 | 邓钦少 | 男 | 411727********7517 | 职高 | 美发师 | 四级/中级工 | 76 | 71 |
| 158 | 2204204117901300158 | 赵一帆 | 女 | 412826********8141 | 职高 | 美发师 | 四级/中级工 | 73 | 76 |
| 159 | 2204204117901300159 | 王梦滢 | 女 | 411727********0028 | 职高 | 美发师 | 四级/中级工 | 72 | 71 |
| 160 | 2204204117901300160 | 张佩 | 女 | 412826********8029 | 职高 | 美发师 | 四级/中级工 | 71 | 75 |
| 161 | 2204204117901300161 | 杨雪凤 | 女 | 412826********816X | 职高 | 美发师 | 四级/中级工 | 76 | 76 |
