职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
1 | 2305244117000800001 | 吕存 | 女 | 412826196503054944 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.7 |
2 | 2305244117000800002 | 胥春玲 | 女 | 412826196803154920 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 70 | 65.3 |
3 | 2305244117000800003 | 张金娥 | 女 | 412826197107214920 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66.1 |
4 | 2305244117000800004 | 丁桂荣 | 女 | 412826197007155169 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.9 |
5 | 2305244117000800005 | 胡心爱 | 女 | 412826196507205025 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.8 |
6 | 2305244117000800006 | 王云霞 | 女 | 412826197105074928 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 66.1 |
7 | 2305244117000800007 | 徐小娟 | 女 | 412821199102212026 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.8 |
8 | 2305244117000800008 | 冯玉娥 | 女 | 412826196604154928 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.1 |
9 | 2305244117000800009 | 鲁娜 | 女 | 412821199106042028 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.6 |
10 | 2305244117000800010 | 丁艳玲 | 女 | 412826197510124941 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.7 |
11 | 2305244117000800011 | 陈梅 | 女 | 411123198504105089 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.9 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
12 | 2305244117000800012 | 蒋俊得 | 男 | 412826197003264915 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 64.9 |
13 | 2305244117000800013 | 薛趁美 | 女 | 412826198906024925 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 65.1 |
14 | 2305244117000800014 | 张云 | 女 | 412821196906102048 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.9 |
15 | 2305244117000800015 | 赵妮 | 女 | 412821197910300308 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.8 |
16 | 2305244117000800016 | 薛大趁 | 女 | 412826197309104949 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.8 |
17 | 2305244117000800017 | 胡春爱 | 女 | 412826197004274920 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.1 |
18 | 2305244117000800018 | 时爱莲 | 女 | 41282119720126202X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
19 | 2305244117000800019 | 蒋小强 | 女 | 412826197110054921 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.4 |
20 | 2305244117000800020 | 刘平安 | 男 | 412826196809164919 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 71 | 65.6 |
21 | 2305244117000800021 | 绿艳平 | 女 | 412826196608204929 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.7 |
22 | 2305244117000800022 | 董玉香 | 女 | 412821197107022046 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.4 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
23 | 2305244117000800023 | 刘磊 | 男 | 412826199412234919 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.6 |
24 | 2305244117000800024 | 邓杰 | 女 | 412826196509204923 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.4 |
25 | 2305244117000800025 | 张连清 | 女 | 412826196703084961 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.6 |
26 | 2305244117000800026 | 张美 | 女 | 412826196605294922 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.9 |
27 | 2305244117000800027 | 李清云 | 女 | 412826196501054924 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.1 |
28 | 2305244117000800028 | 杜常荣 | 女 | 412826196803044262 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 66.6 |
29 | 2305244117000800029 | 李勤 | 女 | 412821196807232066 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 63.3 |
30 | 2305244117000800030 | 刘建勤 | 女 | 412826197007074983 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 65.4 |
31 | 2305244117000800031 | 董红玲 | 女 | 412826196502194988 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.9 |
32 | 2305244117000800032 | 王巧 | 女 | 412826197102104984 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 66.1 |
33 | 2305244117000800033 | 孙玉婷 | 女 | 411727199708187525 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.1 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
34 | 2305244117000800034 | 胡月梅 | 女 | 412826196706124981 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.9 |
35 | 2305244117000800035 | 王雪芬 | 女 | 622224198911276549 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 66 |
36 | 2305244117000800036 | 丁楠楠 | 女 | 412826199406304925 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.8 |
37 | 2305244117000800037 | 刘改枝 | 女 | 412826196703174924 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 66.3 |
38 | 2305244117000800038 | 陈艳平 | 女 | 412826198502104945 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 41 | 64.3 |
39 | 2305244117000800039 | 张妮 | 女 | 412826196709134624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.9 |
40 | 2305244117000800040 | 董凤兰 | 女 | 412826196509124624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 65.2 |
41 | 2305244117000800041 | 张玉红 | 女 | 412826197002024661 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.6 |
42 | 2305244117000800042 | 马永 | 女 | 412826196806202262 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.9 |
43 | 2305244117000800043 | 罗记锋 | 女 | 412826196603232226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 65.6 |
44 | 2305244117000800044 | 胡铁梅 | 女 | 412826196712182221 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 67 | 65.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
45 | 2305244117000800045 | 胡小如 | 女 | 41282619740715240X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 66.3 |
46 | 2305244117000800046 | 闫小迷 | 女 | 412826197511202227 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 66.1 |
47 | 2305244117000800047 | 张婷 | 女 | 412826199004102247 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.4 |
48 | 2305244117000800048 | 马小提 | 女 | 412826197009192262 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.2 |
49 | 2305244117000800049 | 伍彦梅 | 女 | 41282619720329174X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 66.1 |
50 | 2305244117000800050 | 易永梅 | 女 | 412826196803022282 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.1 |
51 | 2305244117000800051 | 马娅菲 | 女 | 412826198708132247 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.8 |
52 | 2305244117000800052 | 胡红霞 | 女 | 412826196904202223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.6 |
53 | 2305244117000800053 | 马静霞 | 女 | 412826198302282229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 66.3 |
54 | 2305244117000800054 | 彭红霞 | 女 | 412826197502041521 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.6 |
55 | 2305244117000800055 | 罗小黑 | 女 | 412826196806222220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.8 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
56 | 2305244117000800056 | 王银霞 | 女 | 412826196509142224 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.6 |
57 | 2305244117000800057 | 张小提 | 女 | 412826196507252227 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.6 |
58 | 2305244117000800058 | 胡莲 | 女 | 412826197503082229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.1 |
59 | 2305244117000800059 | 朱金灵 | 女 | 412826196807102220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 64.6 |
60 | 2305244117000800060 | 胡大串 | 女 | 412826196510202247 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66.2 |
61 | 2305244117000800061 | 叶素贞 | 女 | 412826196606202225 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.5 |
62 | 2305244117000800062 | 马云锋 | 女 | 41282619730915222X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 66.3 |
63 | 2305244117000800063 | 霍菊平 | 女 | 412826197003042247 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 66.6 |
64 | 2305244117000800064 | 曹雪玲 | 女 | 412826197412182240 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 66.1 |
65 | 2305244117000800065 | 霍秀英 | 女 | 412826196904092263 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.1 |
66 | 2305244117000800066 | 胡小妮 | 女 | 412826196507102229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 65.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
67 | 2305244117000800067 | 赵小燕 | 女 | 412826196807282225 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.5 |
68 | 2305244117000800068 | 霍小勤 | 女 | 412826196512032229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.8 |
69 | 2305244117000800069 | 刘小雪 | 女 | 412826196702052220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.8 |
70 | 2305244117000800070 | 彭艳红 | 女 | 412826197709102862 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 64.5 |
71 | 2305244117000800071 | 胡小月 | 女 | 412826196502072243 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.6 |
72 | 2305244117000800072 | 余桂花 | 女 | 412826196911102220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 63.7 |
73 | 2305244117000800073 | 李勤 | 女 | 411727197303078567 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 64.3 |
74 | 2305244117000800074 | 李小霞 | 女 | 412826197002182221 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 65.9 |
75 | 2305244117000800075 | 马爱莲 | 女 | 412826196804112220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 63.4 |
76 | 2305244117000800076 | 马青芳 | 女 | 412826198803012227 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 64.3 |
77 | 2305244117000800077 | 张秀英 | 女 | 412826196505112220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 64.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
78 | 2305244117000800078 | 全洪珍 | 女 | 412826196611302220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 79 | 65.6 |
79 | 2305244117000800079 | 陈小红 | 女 | 532822198109161523 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.6 |
80 | 2305244117000800080 | 胡书云 | 女 | 412826198806022228 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.1 |
81 | 2305244117000800081 | 胡小香 | 女 | 412826196703242229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 63.4 |
82 | 2305244117000800082 | 胡花平 | 女 | 412826196707152386 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.3 |
83 | 2305244117000800083 | 卢淑燕 | 女 | 440181199306235424 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67 |
84 | 2305244117000800084 | 钟肖媚 | 女 | 440111198605310929 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 64.9 |
85 | 2305244117000800085 | 林晓露 | 女 | 440221200309085921 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 65.8 |
86 | 2305244117000800086 | 贺利娟 | 女 | 431025200404113605 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 73 | 65.6 |
87 | 2305244117000800087 | 刘小红 | 女 | 412826197304052246 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 66.6 |
88 | 2305244117000800088 | 李小线 | 女 | 412826197001061727 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 64.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
89 | 2305244117000800089 | 张俊杰 | 女 | 412826199405192220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 65.4 |
90 | 2305244117000800090 | 向敬 | 女 | 412826197210152289 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.8 |
91 | 2305244117000800091 | 罗卫玲 | 女 | 412826196802152069 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 74 | 65.3 |
92 | 2305244117000800092 | 李大密 | 女 | 412826197405022265 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 65.8 |
93 | 2305244117000800093 | 赵爱萍 | 女 | 412826197407152282 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 65.6 |
94 | 2305244117000800094 | 胡巧云 | 女 | 412826196802102248 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.6 |
95 | 2305244117000800095 | 李锋梅 | 女 | 412827198201125108 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 64.6 |
96 | 2305244117000800096 | 叶群 | 女 | 412826197007052223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 66.3 |
97 | 2305244117000800097 | 朱翠红 | 女 | 412826196801052226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 65.1 |
98 | 2305244117000800098 | 熊风琴 | 女 | 412826196610262220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.4 |
99 | 2305244117000800099 | 马小翠 | 女 | 412826197011032225 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 64.5 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
100 | 2305244117000800100 | 付志严 | 女 | 412826197005162226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 64.9 |
101 | 2305244117000800101 | 宋小井 | 女 | 412826196608032223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.9 |
102 | 2305244117000800102 | 胡小焕 | 女 | 412826196504062241 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.3 |
103 | 2305244117000800103 | 张小伟 | 女 | 412826196505032247 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 65.6 |
104 | 2305244117000800104 | 罗素梅 | 女 | 412826196907152444 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 66.6 |
105 | 2305244117000800105 | 胡秀丽 | 女 | 41282619670227224X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.8 |
106 | 2305244117000800106 | 范连香 | 女 | 412826196502102262 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.2 |
107 | 2305244117000800107 | 赵月慧 | 女 | 412826197703152228 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.9 |
108 | 2305244117000800108 | 徐家旺 | 男 | 411727200608208590 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.6 |
109 | 2305244117000800109 | 胡翠芳 | 女 | 412826197107022224 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.1 |
110 | 2305244117000800110 | 张建梅 | 女 | 412826197111022227 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
111 | 2305244117000800111 | 胡秀华 | 女 | 412826196805182247 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66.1 |
112 | 2305244117000800112 | 胡小谷 | 女 | 412827197003205102 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 65.6 |
113 | 2305244117000800113 | 杨开勤 | 女 | 412826196704042229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 65 | 65.1 |
114 | 2305244117000800114 | 叶翠霞 | 女 | 412826196808142224 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 63.9 |
115 | 2305244117000800115 | 马分红 | 女 | 412826196507062247 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 65.9 |
116 | 2305244117000800116 | 刘喜兰 | 女 | 412826196602182247 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66 |
117 | 2305244117000800117 | 张雪丽 | 女 | 412826196607162528 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.1 |
118 | 2305244117000800118 | 马红 | 女 | 412826196602132223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.7 |
119 | 2305244117000800119 | 杜小口 | 女 | 412826196805062229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 64.7 |
120 | 2305244117000800120 | 韩小鸟 | 女 | 412826197712092829 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.6 |
121 | 2305244117000800121 | 韩红霞 | 女 | 412826196810302223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 66.1 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
122 | 2305244117000800122 | 余雪丽 | 女 | 412826197809251769 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.3 |
123 | 2305244117000800123 | 邓新爱 | 女 | 412826197004134944 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 65.6 |
124 | 2305244117000800124 | 王云 | 女 | 412826196504284645 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.6 |
125 | 2305244117000800125 | 邓玉兰 | 女 | 412826197008154686 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 63.6 |
126 | 2305244117000800126 | 杨大雨 | 女 | 412826196904054662 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 67.6 |
127 | 2305244117000800127 | 陈玲 | 女 | 412826196908034642 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 64.9 |
128 | 2305244117000800128 | 黄凤梅 | 女 | 412826197010173624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.8 |
129 | 2305244117000800129 | 张金玲 | 女 | 412826197402154668 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.1 |
130 | 2305244117000800130 | 王建华 | 女 | 41282619700615464X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.6 |
131 | 2305244117000800131 | 任红丽 | 女 | 412826197004014627 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.3 |
132 | 2305244117000800132 | 王腊梅 | 女 | 412826198012034622 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 64.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
133 | 2305244117000800133 | 付中亚 | 女 | 412826198105094624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 66 |
134 | 2305244117000800134 | 邓明丽 | 女 | 412826196806064621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 65.8 |
135 | 2305244117000800135 | 马华丽 | 女 | 412826198501024628 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 64.2 |
136 | 2305244117000800136 | 曹霞 | 女 | 412826197205164621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66.4 |
137 | 2305244117000800137 | 马云 | 女 | 412826197908134947 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 63.4 |
138 | 2305244117000800138 | 刘四清 | 女 | 412826196704274628 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 65.6 |
139 | 2305244117000800139 | 王欢欢 | 女 | 412826198804264629 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66.1 |
140 | 2305244117000800140 | 王小玲 | 女 | 41282619710517470X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.8 |
141 | 2305244117000800141 | 张红梅 | 女 | 412826197305204627 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 65.1 |
142 | 2305244117000800142 | 曾继红 | 女 | 412826197401204643 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66 |
143 | 2305244117000800143 | 邓金美 | 女 | 412826197509164620 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
144 | 2305244117000800144 | 娄梅富 | 女 | 412826196503034628 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 65.6 |
145 | 2305244117000800145 | 付小红 | 女 | 412826197210114629 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 64.1 |
146 | 2305244117000800146 | 刘亚林 | 女 | 412826199906074724 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.8 |
147 | 2305244117000800147 | 刘小稳 | 女 | 412826197212234608 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 65.7 |
148 | 2305244117000800148 | 刘霞 | 女 | 41282619701220464X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.1 |
149 | 2305244117000800149 | 张玉 | 女 | 412826198111284627 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.1 |
150 | 2305244117000800150 | 巫文选 | 女 | 412826197006134649 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.5 |
151 | 2305244117000800151 | 袁凤梅 | 女 | 412826197406284689 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.9 |
152 | 2305244117000800152 | 张二玲 | 女 | 412826197407154827 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 66.4 |
153 | 2305244117000800153 | 翟景 | 女 | 412826197103154625 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.6 |
154 | 2305244117000800154 | 周爱香 | 女 | 412826197005154621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 65.1 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:20230524职教中心胡寨夏庄罗庄北胡 |
|
计划编号:23411700080031 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
155 | 2305244117000800155 | 张改荣 | 女 | 412826197111124629 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 64.2 |
156 | 2305244117000800156 | 王付梅 | 女 | 412826196603024662 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 64.9 |
157 | 2305244117000800157 | 王金玲 | 女 | 412826197406174682 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 65.1 |
158 | 2305244117000800158 | 张小红 | 女 | 41282619650120462X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 65.6 |
159 | 2305244117000800159 | 李全景 | 女 | 41282619691207468X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 64.4 |
160 | 2305244117000800160 | 邓香 | 女 | 412826196510154628 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 63.9 |
161 | 2305244117000800161 | 敖平 | 女 | 412826196808034645 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 64.8 |
162 | 2305244117000800162 | 王瑞净 | 女 | 412826198703154682 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 34 | 64.6 |
163 | 2305244117000800163 | 陈金喜 | 女 | 412826197012055621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 25 | 64.4 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 15 页。 |