职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月30日职教中心梁祝庞庄,韩庄徐寨,王岗金庄 |
|
计划编号:23411700080017 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
1 | 2303304117000800036 | 安冬梅 | 女 | 412826196512113141 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 67.6 |
2 | 2303304117000800037 | 李丽丽 | 女 | 412826198804233128 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 68 |
3 | 2303304117000800038 | 李盼 | 女 | 412826199903213223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.2 |
4 | 2303304117000800039 | 罗九玲 | 女 | 412826197507223121 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.3 |
5 | 2303304117000800040 | 李贵英 | 女 | 412826196610203167 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.6 |
6 | 2303304117000800041 | 吴素红 | 女 | 412826197802053129 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 67 |
7 | 2303304117000800042 | 杨大响 | 女 | 412826196807073183 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 66 |
8 | 2303304117000800043 | 闫冬梅 | 女 | 412826196907043125 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.6 |
9 | 2303304117000800044 | 金晶 | 女 | 411727198612308527 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 66.6 |
10 | 2303304117000800045 | 尹爱红 | 女 | 412826196705023142 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.2 |
11 | 2303304117000800046 | 刘丽 | 女 | 412826197508153284 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 68 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月30日职教中心梁祝庞庄,韩庄徐寨,王岗金庄 |
|
计划编号:23411700080017 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
12 | 2303304117000800047 | 赖朝霞 | 女 | 412826197703043128 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 66.9 |
13 | 2303304117000800048 | 徐莹莹 | 女 | 412826198105123288 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 66.9 |
14 | 2303304117000800049 | 杨中文 | 女 | 412826196506143141 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 67.3 |
15 | 2303304117000800050 | 徐小兰 | 女 | 412826196804053224 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 70 | 67.3 |
16 | 2303304117000800051 | 周继霞 | 女 | 412826198306033166 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 66.6 |
17 | 2303304117000800052 | 周小井 | 女 | 412826196702133127 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 67.9 |
18 | 2303304117000800053 | 余春梅 | 女 | 412826196709233120 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 71 | 68.2 |
19 | 2303304117000800054 | 张学勤 | 女 | 412826197904283128 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 65.9 |
20 | 2303304117000800055 | 罗大亭 | 女 | 412826197110083183 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 66.3 |
21 | 2303304117000800056 | 赵小巧 | 女 | 41282619670910322X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 66 |
22 | 2303304117000800057 | 尤素丽 | 女 | 412826197108103122 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月30日职教中心梁祝庞庄,韩庄徐寨,王岗金庄 |
|
计划编号:23411700080017 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
23 | 2303304117000800058 | 霍小献 | 女 | 412826196712012521 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 67 |
24 | 2303304117000800059 | 胡小香 | 女 | 412826196910072226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 68.9 |
25 | 2303304117000800060 | 杨小画 | 女 | 412826197302082222 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 68.3 |
26 | 2303304117000800061 | 李香枝 | 女 | 412826196603082221 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 65.9 |
27 | 2303304117000800062 | 杨敏 | 女 | 412826198502022229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 66.9 |
28 | 2303304117000800063 | 金慧杰 | 女 | 412826198801272228 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.2 |
29 | 2303304117000800064 | 彭俊美 | 女 | 412826196708202226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 81 | 66.3 |
30 | 2303304117000800065 | 周玲玲 | 女 | 41172319871016906X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.3 |
31 | 2303304117000800066 | 马葡萄 | 女 | 412826196711182262 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 66.9 |
32 | 2303304117000800067 | 胡小娥 | 女 | 412826197510192223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66.6 |
33 | 2303304117000800068 | 吴小变 | 女 | 412826196702012229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 67 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月30日职教中心梁祝庞庄,韩庄徐寨,王岗金庄 |
|
计划编号:23411700080017 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
34 | 2303304117000800069 | 乔小爱 | 女 | 412826196605102249 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 79 | 67.6 |
35 | 2303304117000800070 | 吕小精 | 女 | 412826196606302226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 66.6 |
36 | 2303304117000800071 | 胡小贤 | 女 | 412826196907102244 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 66.2 |
37 | 2303304117000800072 | 孙雪荣 | 女 | 412826196710102224 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 67 |
38 | 2303304117000800073 | 金桂荣 | 女 | 412826196809052220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 67 |
39 | 2303304117000800074 | 马金谷 | 女 | 412826196504042240 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 66.3 |
40 | 2303304117000800075 | 张兰草 | 女 | 412826196805142245 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 66.9 |
41 | 2303304117000800076 | 胡爱丽 | 女 | 412826197002142262 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 66.6 |
42 | 2303304117000800077 | 李江霞 | 女 | 41282619930304282X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 66.6 |
43 | 2303304117000800078 | 刘芝 | 女 | 412826196803122224 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 69 | 66 |
44 | 2303304117000800079 | 伍金娥 | 女 | 412826196804132221 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 66.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月30日职教中心梁祝庞庄,韩庄徐寨,王岗金庄 |
|
计划编号:23411700080017 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
45 | 2303304117000800080 | 伍小月 | 女 | 412826197405052229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 65.9 |
46 | 2303304117000800081 | 马坦 | 女 | 412826197404162223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 66.9 |
47 | 2303304117000800082 | 胡凤芝 | 女 | 412826196905082227 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 67.3 |
48 | 2303304117000800083 | 王秀美 | 女 | 41282619740228522X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 67.2 |
49 | 2303304117000800084 | 胡凤玲 | 女 | 412801197809180908 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 66.6 |
50 | 2303304117000800085 | 葛连枝 | 女 | 412826196705035266 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 66.6 |
51 | 2303304117000800086 | 陈宝真 | 女 | 412826197002195583 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 67.2 |
52 | 2303304117000800087 | 肖雪粉 | 女 | 41282619701025562X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 66.2 |
53 | 2303304117000800088 | 汉焕芝 | 女 | 412826196905065283 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 75 | 65.9 |
54 | 2303304117000800089 | 王丽 | 女 | 412826197008275226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 81 | 66.9 |
55 | 2303304117000800090 | 李永菊 | 女 | 412826197411255225 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月30日职教中心梁祝庞庄,韩庄徐寨,王岗金庄 |
|
计划编号:23411700080017 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
56 | 2303304117000800091 | 杨军平 | 女 | 412826197204085307 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 67.9 |
57 | 2303304117000800092 | 徐宁波 | 男 | 412826199002235214 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 65.6 |
58 | 2303304117000800093 | 高新好 | 女 | 412826196610255223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 66 |
59 | 2303304117000800094 | 王爱英 | 女 | 412826196909055242 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 67.2 |
60 | 2303304117000800095 | 叶新启 | 女 | 412826197004055226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 67.3 |
61 | 2303304117000800096 | 陈爱景 | 女 | 412826196505205363 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 67.3 |
62 | 2303304117000800097 | 张改 | 女 | 412826196701065249 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.2 |
63 | 2303304117000800098 | 孙海霞 | 女 | 412826197612115229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 67.6 |
64 | 2303304117000800099 | 房连瑞 | 女 | 412826198006195622 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 69 |
65 | 2303304117000800100 | 徐响玲 | 女 | 412826196707095289 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66.6 |
66 | 2303304117000800101 | 荆爱荣 | 女 | 412826197110025223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 68 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月30日职教中心梁祝庞庄,韩庄徐寨,王岗金庄 |
|
计划编号:23411700080017 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
67 | 2303304117000800102 | 范喜 | 男 | 412826196711125233 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 67.2 |
68 | 2303304117000800103 | 侯爱云 | 女 | 412826196805255266 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 67.9 |
69 | 2303304117000800104 | 陈美荣 | 女 | 412826196511275245 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 67.9 |
70 | 2303304117000800105 | 尹金红 | 女 | 412826197211235262 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 67.2 |
71 | 2303304117000800106 | 罗莉莉 | 女 | 412826198512095229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 68.3 |
72 | 2303304117000800107 | 邱腾飞 | 男 | 412826199202225213 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.9 |
73 | 2303304117000800108 | 罗志强 | 男 | 412826199208135219 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 66.6 |
74 | 2303304117000800109 | 吴敏 | 女 | 412826198108145220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.9 |
75 | 2303304117000800110 | 吴艳丽 | 女 | 412826196806015643 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 67.2 |
76 | 2303304117000800111 | 翁双艳 | 女 | 41282619870601524X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 66.9 |
77 | 2303304117000800112 | 徐想 | 女 | 412826197509265245 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月30日职教中心梁祝庞庄,韩庄徐寨,王岗金庄 |
|
计划编号:23411700080017 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
78 | 2303304117000800113 | 张口妮 | 女 | 412826197007085244 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66.3 |
79 | 2303304117000800114 | 侯大好 | 女 | 412826196803275028 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.3 |
80 | 2303304117000800115 | 李新花 | 女 | 412826196802095228 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 67.3 |
81 | 2303304117000800116 | 刘莹 | 女 | 412826198610055220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 65.6 |
82 | 2303304117000800117 | 王春 | 女 | 412826196502013921 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.6 |
83 | 2303304117000800118 | 王爱平 | 女 | 412826197612115288 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66 |
84 | 2303304117000800119 | 徐建伟 | 男 | 41282619690620525X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
85 | 2303304117000800120 | 付亚争 | 男 | 412826198903053114 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.9 |
86 | 2303304117000800121 | 赵红梅 | 女 | 412826197104083187 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 65.3 |
87 | 2303304117000800122 | 梁桂枝 | 女 | 412826196710173129 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 67.2 |
88 | 2303304117000800123 | 赖盼盼 | 女 | 412826199201063208 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月30日职教中心梁祝庞庄,韩庄徐寨,王岗金庄 |
|
计划编号:23411700080017 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
89 | 2303304117000800124 | 付丽鸳 | 女 | 412826199102023243 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.3 |
90 | 2303304117000800125 | 李小丽 | 女 | 412826198201163140 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.2 |
91 | 2303304117000800126 | 李丽丽 | 女 | 41282619881005314X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 68.2 |
92 | 2303304117000800127 | 周永花 | 女 | 412826196605283123 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 66.2 |
93 | 2303304117000800128 | 庞小秀 | 女 | 41282619660824316X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 67.2 |
94 | 2303304117000800129 | 向永先 | 女 | 41282619680302312X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 68.3 |
95 | 2303304117000800130 | 董月芳 | 女 | 412826196705043127 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |