| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月19日职教中心老君庙房坡,老君庙社区 |
|
| 计划编号:23411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2303194117000800001 | 胡千斤 | 女 | 412826********5629 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.3 |
| 2 | 2303194117000800002 | 朱中花 | 女 | 412826********5649 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 68.3 |
| 3 | 2303194117000800003 | 代雪 | 女 | 412826********5723 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 74 | 67.6 |
| 4 | 2303194117000800004 | 赵付梅 | 女 | 412826********5683 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 82 | 67.2 |
| 5 | 2303194117000800005 | 谭荣 | 女 | 412826********5760 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 80 | 66 |
| 6 | 2303194117000800006 | 苏翠平 | 女 | 412826********562X | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.2 |
| 7 | 2303194117000800007 | 刘华丽 | 女 | 412826********5621 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 69.3 |
| 8 | 2303194117000800008 | 刘明明 | 女 | 412826********5629 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.3 |
| 9 | 2303194117000800009 | 刘玉玲 | 女 | 412826********5705 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 78 | 68.3 |
| 10 | 2303194117000800010 | 姚金玲 | 女 | 412826********5663 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 69.2 |
| 11 | 2303194117000800011 | 张玉香 | 女 | 412826********1324 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月19日职教中心老君庙房坡,老君庙社区 |
|
| 计划编号:23411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2303194117000800012 | 李国风 | 女 | 412826********5621 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 68.9 |
| 13 | 2303194117000800013 | 李小返 | 女 | 412826********5701 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.6 |
| 14 | 2303194117000800014 | 康大雪 | 女 | 412826********5682 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 68.6 |
| 15 | 2303194117000800015 | 唐景丽 | 女 | 412826********5625 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 68.3 |
| 16 | 2303194117000800016 | 张纪红 | 女 | 412826********5621 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 84 | 66.6 |
| 17 | 2303194117000800017 | 张海真 | 女 | 412826********5665 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.3 |
| 18 | 2303194117000800018 | 刘秀丽 | 女 | 412826********5703 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 83 | 69 |
| 19 | 2303194117000800019 | 王秀 | 女 | 412826********5707 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 77 | 67.2 |
| 20 | 2303194117000800020 | 赵文丽 | 女 | 412826********5747 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67 |
| 21 | 2303194117000800021 | 袁华枝 | 女 | 413028********5403 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 84 | 64.6 |
| 22 | 2303194117000800022 | 张小叶 | 女 | 412826********5623 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月19日职教中心老君庙房坡,老君庙社区 |
|
| 计划编号:23411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2303194117000800023 | 左红梅 | 女 | 412826********5681 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 84 | 67.9 |
| 24 | 2303194117000800024 | 张春祥 | 女 | 412826********5620 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 66.3 |
| 25 | 2303194117000800025 | 胡庭 | 女 | 412826********5683 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 83 | 67 |
| 26 | 2303194117000800026 | 吴军艳 | 女 | 412826********562X | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.6 |
| 27 | 2303194117000800027 | 刘好 | 女 | 412826********5724 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 84 | 67.3 |
| 28 | 2303194117000800028 | 徐妮 | 女 | 412826********5663 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.6 |
| 29 | 2303194117000800029 | 叶继红 | 女 | 412826********5628 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 83 | 68.6 |
| 30 | 2303194117000800030 | 郭志丽 | 女 | 412826********5625 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.2 |
| 31 | 2303194117000800031 | 唐红 | 女 | 412826********5681 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 82 | 68.3 |
| 32 | 2303194117000800032 | 张秋香 | 女 | 412826********5625 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 66.9 |
| 33 | 2303194117000800033 | 廖春梅 | 女 | 412826********5629 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 84 | 67.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月19日职教中心老君庙房坡,老君庙社区 |
|
| 计划编号:23411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2303194117000800034 | 刘付新 | 女 | 412826********5728 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 84 | 67.6 |
| 35 | 2303194117000800035 | 郭粉 | 女 | 412826********5684 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.3 |
| 36 | 2303194117000800036 | 杨莹 | 女 | 412826********5665 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.9 |
| 37 | 2303194117000800037 | 苏金强 | 男 | 412826********5658 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 66.3 |
| 38 | 2303194117000800038 | 翟莉 | 女 | 412826********6068 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 68.6 |
| 39 | 2303194117000800039 | 刘晓云 | 女 | 412826********5665 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 66.6 |
| 40 | 2303194117000800040 | 刘其一 | 女 | 412826********5622 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 67.3 |
| 41 | 2303194117000800041 | 肖停 | 女 | 412826********5643 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 42 | 2303194117000800042 | 康华丽 | 女 | 412826********5706 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 43 | 2303194117000800043 | 严虹志 | 男 | 513122********5412 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 84 | 66.3 |
| 44 | 2303194117000800044 | 郭立俐 | 男 | 441421********0232 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 66 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月19日职教中心老君庙房坡,老君庙社区 |
|
| 计划编号:23411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2303194117000800045 | 陈海维 | 男 | 440981********3210 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 82 | 67.9 |
| 46 | 2303194117000800046 | 卢玉宝 | 男 | 410881********6579 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 85 | 68.2 |
| 47 | 2303194117000800047 | 张飞 | 男 | 412826********5653 | 初中 | 中式烹调师 | 四级/中级工 | 83 | 67.9 |
| 48 | 2303194117000800048 | 张伟 | 女 | 412826********5644 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 67.2 |
| 49 | 2303194117000800049 | 邵青 | 女 | 412826********5645 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.3 |
| 50 | 2303194117000800050 | 赵巧云 | 女 | 412826********5623 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.9 |
| 51 | 2303194117000800051 | 肖宣 | 女 | 412826********5702 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.3 |
| 52 | 2303194117000800052 | 李美玲 | 女 | 412826********5724 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.6 |
| 53 | 2303194117000800053 | 闫小云 | 女 | 412826********5680 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 69.6 |
| 54 | 2303194117000800054 | 李敬 | 女 | 412826********5645 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 77 | 67.6 |
| 55 | 2303194117000800055 | 韩红梅 | 女 | 412826********5620 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 81 | 67.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月19日职教中心老君庙房坡,老君庙社区 |
|
| 计划编号:23411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2303194117000800056 | 赖小云 | 女 | 412826********4228 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 67.6 |
| 57 | 2303194117000800057 | 曾秀荣 | 女 | 412826********5686 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 67.6 |
| 58 | 2303194117000800058 | 周春香 | 女 | 412826********5627 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 68.3 |
| 59 | 2303194117000800059 | 唐小勤 | 女 | 412826********5623 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.6 |
| 60 | 2303194117000800060 | 刘香花 | 女 | 412826********5700 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.6 |
| 61 | 2303194117000800061 | 桂红艳 | 女 | 412826********5648 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 67.2 |
| 62 | 2303194117000800062 | 张秋霞 | 女 | 412724********8328 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.3 |
| 63 | 2303194117000800063 | 邱金梅 | 女 | 412826********5623 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.6 |
| 64 | 2303194117000800064 | 刘爱华 | 女 | 412826********5642 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 66.9 |
| 65 | 2303194117000800065 | 李笑 | 女 | 412826********7524 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 66.9 |
| 66 | 2303194117000800066 | 郑长记 | 女 | 412826********5645 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月19日职教中心老君庙房坡,老君庙社区 |
|
| 计划编号:23411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2303194117000800067 | 王玉珠 | 女 | 412826********5624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.3 |
| 68 | 2303194117000800068 | 郭香花 | 女 | 412826********5629 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 66.9 |
| 69 | 2303194117000800069 | 陈彦玲 | 女 | 412826********5726 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 67.6 |
| 70 | 2303194117000800070 | 张盟盟 | 女 | 412826********5706 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 69.9 |
| 71 | 2303194117000800071 | 关孟九 | 女 | 412826********7521 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 65.9 |
| 72 | 2303194117000800072 | 徐秀红 | 女 | 412826********5642 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.6 |
| 73 | 2303194117000800073 | 叶梅花 | 女 | 412826********5662 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.2 |
| 74 | 2303194117000800074 | 刘记超 | 男 | 412826********5714 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.9 |
| 75 | 2303194117000800075 | 赵杰 | 女 | 412826********5621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 66.9 |
| 76 | 2303194117000800076 | 赵国莲 | 女 | 412826********5727 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.3 |
| 77 | 2303194117000800077 | 王俊亚 | 女 | 412826********5641 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月19日职教中心老君庙房坡,老君庙社区 |
|
| 计划编号:23411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2303194117000800078 | 王安然 | 女 | 412826********5621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.9 |
| 79 | 2303194117000800079 | 王鹏 | 男 | 412826********5611 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.2 |
| 80 | 2303194117000800080 | 薛二玲 | 女 | 412801********2325 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67 |
| 81 | 2303194117000800081 | 潘小瑞 | 女 | 412826********5361 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.6 |
| 82 | 2303194117000800082 | 徐影新 | 女 | 412826********5661 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.6 |
| 83 | 2303194117000800083 | 池俊霞 | 女 | 412826********5624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 68 |
| 84 | 2303194117000800084 | 赵惠杰 | 女 | 412826********5228 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 69 |
| 85 | 2303194117000800085 | 宋素贤 | 女 | 412826********572X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 66.9 |
| 86 | 2303194117000800086 | 赵秀芬 | 女 | 532622********0321 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.6 |
| 87 | 2303194117000800087 | 房桂莲 | 女 | 412826********5667 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.2 |
| 88 | 2303194117000800088 | 赵艳敏 | 女 | 412826********578X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月19日职教中心老君庙房坡,老君庙社区 |
|
| 计划编号:23411700080008 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 89 | 2303194117000800089 | 罗春平 | 女 | 412826********5243 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 68.6 |
| 90 | 2303194117000800090 | 刘兰 | 女 | 412826********5682 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.3 |
| 91 | 2303194117000800091 | 霍改焕 | 女 | 412826********5683 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 70 |
| 92 | 2303194117000800092 | 李永然 | 女 | 412826********524X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.6 |
| 93 | 2303194117000800093 | 王够 | 女 | 412826********5641 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 77 | 68.9 |
| 94 | 2303194117000800094 | 张金贵 | 女 | 412826********5621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.2 |
| 95 | 2303194117000800095 | 陈银红 | 女 | 412829********6423 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.3 |
| 96 | 2303194117000800096 | 张芒 | 女 | 412826********5647 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 舞弊 |
| 97 | 2303194117000800097 | 郭青云 | 女 | 412826********5628 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 舞弊 |
| 98 | 2303194117000800098 | 李梅 | 女 | 412826********5248 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 9 页。 |