职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月18日职教中心伍庄,华宇杨刘 |
|
计划编号:23411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
1 | 2303184117000800001 | 胡大直 | 女 | 412826********0888 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.3 |
2 | 2303184117000800002 | 唐喜平 | 女 | 412826********0847 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.6 |
3 | 2303184117000800003 | 王玲 | 女 | 412826********0869 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 67.6 |
4 | 2303184117000800004 | 杨小汁 | 女 | 412826********0848 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 67.6 |
5 | 2303184117000800005 | 张金月 | 女 | 412826********0823 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.3 |
6 | 2303184117000800006 | 王趁心 | 女 | 412826********0901 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.9 |
7 | 2303184117000800007 | 吴艳玲 | 女 | 412826********0866 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 67.3 |
8 | 2303184117000800008 | 赵妞 | 女 | 412826********0822 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 68.3 |
9 | 2303184117000800009 | 范凤芝 | 女 | 412826********0969 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 68.3 |
10 | 2303184117000800010 | 张小惠 | 女 | 412826********0843 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 67.6 |
11 | 2303184117000800011 | 吴美玲 | 女 | 412826********082X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.3 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月18日职教中心伍庄,华宇杨刘 |
|
计划编号:23411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
12 | 2303184117000800012 | 罗艳红 | 女 | 412826********0882 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 68.6 |
13 | 2303184117000800013 | 林文影 | 女 | 412826********4527 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.3 |
14 | 2303184117000800014 | 郝玉仙 | 女 | 412826********0908 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.2 |
15 | 2303184117000800015 | 罗永美 | 女 | 412826********0860 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 68.3 |
16 | 2303184117000800016 | 王小霞 | 女 | 412826********0843 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 68 |
17 | 2303184117000800017 | 刘银芳 | 女 | 412826********0822 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 68.3 |
18 | 2303184117000800018 | 陈银 | 女 | 412826********0847 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.9 |
19 | 2303184117000800019 | 朱月仙 | 女 | 412826********0828 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.6 |
20 | 2303184117000800020 | 石小苗 | 女 | 412826********0824 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 68 |
21 | 2303184117000800021 | 王付梅 | 女 | 412826********0845 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 68.2 |
22 | 2303184117000800022 | 凡玉红 | 女 | 412826********0869 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月18日职教中心伍庄,华宇杨刘 |
|
计划编号:23411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
23 | 2303184117000800023 | 刘纪红 | 女 | 412826********0820 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.9 |
24 | 2303184117000800024 | 张香花 | 女 | 412826********0867 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 67.6 |
25 | 2303184117000800025 | 潘红玲 | 女 | 412826********0865 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.6 |
26 | 2303184117000800026 | 张妞 | 女 | 412826********0848 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 舞弊 |
27 | 2303184117000800027 | 任银珠 | 女 | 412826********5644 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 68.3 |
28 | 2303184117000800028 | 王玉真 | 女 | 412826********5623 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 66.3 |
29 | 2303184117000800029 | 葛趁 | 女 | 412826********5683 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 69.6 |
30 | 2303184117000800030 | 李美蓉 | 女 | 511224********4887 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 69 |
31 | 2303184117000800031 | 徐趁心 | 女 | 412826********5640 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 69 |
32 | 2303184117000800032 | 唐大兰 | 女 | 412826********5767 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 70.3 |
33 | 2303184117000800033 | 韩四红 | 女 | 412826********1906 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 70 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月18日职教中心伍庄,华宇杨刘 |
|
计划编号:23411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
34 | 2303184117000800034 | 张荣 | 女 | 412826********5767 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 69.3 |
35 | 2303184117000800035 | 庄二梅 | 女 | 412826********5624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 68.6 |
36 | 2303184117000800036 | 许麦珠 | 女 | 412826********5647 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.9 |
37 | 2303184117000800037 | 赵冬梅 | 女 | 412826********5629 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 67.3 |
38 | 2303184117000800038 | 刘坤 | 女 | 412826********1722 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.6 |
39 | 2303184117000800039 | 柳玉敏 | 女 | 412826********1728 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.9 |
40 | 2303184117000800040 | 张凯 | 女 | 412826********5627 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 68.9 |
41 | 2303184117000800041 | 吴喜梅 | 女 | 411727********8527 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 68.3 |
42 | 2303184117000800042 | 李小艳 | 女 | 412826********5622 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 67.9 |
43 | 2303184117000800043 | 田盼 | 女 | 412826********5629 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 67.9 |
44 | 2303184117000800044 | 唐文献 | 女 | 412826********5628 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月18日职教中心伍庄,华宇杨刘 |
|
计划编号:23411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
45 | 2303184117000800045 | 罗梦圆 | 女 | 412826********4641 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 68.2 |
46 | 2303184117000800046 | 唐文静 | 女 | 412826********5621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 68.3 |
47 | 2303184117000800047 | 李娥 | 女 | 412826********5621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 68.2 |
48 | 2303184117000800048 | 陈心芳 | 女 | 412826********1761 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 68.3 |
49 | 2303184117000800049 | 程臭 | 女 | 412826********5764 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 68.2 |
50 | 2303184117000800050 | 苏朵全 | 女 | 412826********5621 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.9 |
51 | 2303184117000800051 | 吴艳丽 | 女 | 412828********5421 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.6 |
52 | 2303184117000800052 | 张春梅 | 女 | 412826********5628 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.6 |
53 | 2303184117000800053 | 朱巧玲 | 女 | 412826********5806 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 68.9 |
54 | 2303184117000800054 | 盛秋梅 | 女 | 412826********6027 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 67.6 |
55 | 2303184117000800055 | 王爱云 | 女 | 412826********5726 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月18日职教中心伍庄,华宇杨刘 |
|
计划编号:23411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
56 | 2303184117000800056 | 杨喜玲 | 女 | 412826********5647 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 66.6 |
57 | 2303184117000800057 | 万爱荣 | 女 | 412826********5645 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.6 |
58 | 2303184117000800058 | 李金玲 | 女 | 412826********5647 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 0 |
59 | 2303184117000800059 | 刘衬新 | 女 | 412826********4788 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.3 |
60 | 2303184117000800060 | 吴爱玲 | 女 | 412826********6522 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
61 | 2303184117000800061 | 姚大荣 | 女 | 412826********5647 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
62 | 2303184117000800062 | 赵东霞 | 女 | 412826********5221 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
63 | 2303184117000800063 | 梁俊莹 | 女 | 440825********2165 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 66.6 |
64 | 2303184117000800064 | 罗小燕 | 女 | 430424********5660 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.2 |
65 | 2303184117000800065 | 沈翠 | 女 | 510113********5920 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.2 |
66 | 2303184117000800066 | 曹永红 | 女 | 412826********5683 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 66.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月18日职教中心伍庄,华宇杨刘 |
|
计划编号:23411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
67 | 2303184117000800067 | 霍雪荣 | 女 | 412826********5647 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.6 |
68 | 2303184117000800068 | 李凤仙 | 女 | 412826********5625 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 68.3 |
69 | 2303184117000800069 | 陈玉环 | 女 | 412826********5709 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 67.2 |
70 | 2303184117000800070 | 姚佳 | 女 | 412826********5625 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 66.6 |
71 | 2303184117000800071 | 张先芝 | 女 | 412826********4646 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.3 |
72 | 2303184117000800072 | 霍雪花 | 女 | 412826********5665 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.9 |
73 | 2303184117000800073 | 王妮 | 女 | 412826********1760 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.9 |
74 | 2303184117000800074 | 吴贵花 | 女 | 412826********5626 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 67.9 |
75 | 2303184117000800075 | 刘春景 | 女 | 412826********5661 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 66.3 |
76 | 2303184117000800076 | 桂小如 | 女 | 412826********5743 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.6 |
77 | 2303184117000800077 | 顾继红 | 女 | 412826********5624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 66.2 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月18日职教中心伍庄,华宇杨刘 |
|
计划编号:23411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
78 | 2303184117000800078 | 谭丽 | 女 | 412826********5684 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 67.3 |
79 | 2303184117000800079 | 陈秀荣 | 女 | 412826********5622 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.3 |
80 | 2303184117000800080 | 张春玲 | 女 | 412826********5626 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 68.3 |
81 | 2303184117000800081 | 张桂香 | 女 | 412826********5661 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 68 |
82 | 2303184117000800082 | 羊新亮 | 女 | 412826********1327 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 68 |
83 | 2303184117000800083 | 陈玉玲 | 女 | 412826********5648 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 79 | 68 |
84 | 2303184117000800084 | 王运强 | 女 | 412826********5762 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 67.9 |
85 | 2303184117000800085 | 彭新红 | 女 | 412826********5626 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 67.3 |
86 | 2303184117000800086 | 朱林果 | 女 | 412826********5663 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 67.6 |
87 | 2303184117000800087 | 吴银峰 | 女 | 412826********5687 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.3 |
88 | 2303184117000800088 | 张营 | 女 | 412826********5625 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.2 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月18日职教中心伍庄,华宇杨刘 |
|
计划编号:23411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
89 | 2303184117000800089 | 陈金霞 | 女 | 412826********5641 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 68.3 |
90 | 2303184117000800090 | 邹勤 | 女 | 412826********5649 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 67.9 |
91 | 2303184117000800091 | 肖好 | 女 | 412826********5647 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.9 |
92 | 2303184117000800092 | 李艳丽 | 女 | 412826********5622 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 67.9 |
93 | 2303184117000800093 | 张利 | 女 | 412826********1322 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67 |
94 | 2303184117000800094 | 张妮娃 | 女 | 412826********5667 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 66.6 |
95 | 2303184117000800095 | 陈小香 | 女 | 412826********5648 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 67.3 |
96 | 2303184117000800096 | 付丽娟 | 女 | 412826********5626 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 66.6 |
97 | 2303184117000800097 | 田玉凤 | 女 | 412826********5683 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 67.6 |
98 | 2303184117000800098 | 岳平 | 女 | 412826********5226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 68 |
99 | 2303184117000800099 | 肖玉芳 | 女 | 412826********5666 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 66.9 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |
职业技能等级认定成绩花名册 |
计划名称:2023年3月18日职教中心伍庄,华宇杨刘 |
|
计划编号:23411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
理论 | 技能 |
100 | 2303184117000800100 | 米盼 | 女 | 412826********6646 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 68.6 |
101 | 2303184117000800101 | 陈金珠 | 女 | 412826********5627 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67 |
102 | 2303184117000800102 | 李春连 | 女 | 412826********562X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 67.2 |
103 | 2303184117000800103 | 佟瑞 | 女 | 412826********6029 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.6 |
104 | 2303184117000800104 | 王香 | 女 | 412826********5704 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 67.6 |
105 | 2303184117000800105 | 张喜梅 | 女 | 412826********5228 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 67.6 |
填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 10 页。 |