| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月13号保育师汝南苗庄、肖屯 |
|
| 计划编号:23411700080004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2303134117000800001 | 杜勤 | 女 | 412826********5686 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 73.2 |
| 2 | 2303134117000800002 | 霍清丽 | 女 | 412826********568X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 74 | 74 |
| 3 | 2303134117000800003 | 李二英 | 女 | 412826********5707 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 73.6 |
| 4 | 2303134117000800004 | 袁趁 | 女 | 412826********5645 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 73.2 |
| 5 | 2303134117000800005 | 郭变 | 女 | 412826********572X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 73.3 |
| 6 | 2303134117000800006 | 孔香美 | 女 | 412826********5804 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 73.9 |
| 7 | 2303134117000800007 | 杨风芝 | 女 | 412826********5728 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 73.6 |
| 8 | 2303134117000800008 | 张艳巧 | 女 | 412826********5664 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 71.9 |
| 9 | 2303134117000800009 | 周秀珍 | 女 | 412826********692X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 72.9 |
| 10 | 2303134117000800010 | 苗永丽 | 女 | 412826********5624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 73.3 |
| 11 | 2303134117000800011 | 刘艳荣 | 女 | 412826********5667 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 72.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月13号保育师汝南苗庄、肖屯 |
|
| 计划编号:23411700080004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 12 | 2303134117000800012 | 梁春荣 | 女 | 412826********0824 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 73 |
| 13 | 2303134117000800013 | 王妮 | 女 | 412826********5826 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 14 | 2303134117000800014 | 胡永艳 | 女 | 412826********1325 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 71.9 |
| 15 | 2303134117000800015 | 赵美红 | 女 | 412826********586X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 71.9 |
| 16 | 2303134117000800016 | 郭华丽 | 女 | 412826********5648 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 71.3 |
| 17 | 2303134117000800017 | 许雪改 | 女 | 412826********5644 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 72 |
| 18 | 2303134117000800018 | 孔爱勤 | 女 | 412826********5709 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 72.3 |
| 19 | 2303134117000800019 | 肖俊芝 | 女 | 412826********5644 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 77 | 72.6 |
| 20 | 2303134117000800020 | 刘巧玲 | 女 | 412826********5628 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 72.6 |
| 21 | 2303134117000800021 | 李梦媛 | 女 | 412826********5622 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 69 |
| 22 | 2303134117000800022 | 杨心乐 | 女 | 412826********5640 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 72.9 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月13号保育师汝南苗庄、肖屯 |
|
| 计划编号:23411700080004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 23 | 2303134117000800023 | 丁新芳 | 女 | 412826********566X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 72.6 |
| 24 | 2303134117000800024 | 郭二停 | 女 | 412826********5665 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 72.6 |
| 25 | 2303134117000800025 | 郭霞 | 女 | 412826********5683 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 73.6 |
| 26 | 2303134117000800026 | 叶永艳 | 女 | 412826********5683 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 72.6 |
| 27 | 2303134117000800027 | 郭孟香 | 女 | 412826********5806 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 72.6 |
| 28 | 2303134117000800028 | 徐俊凤 | 女 | 412823********1622 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 71.6 |
| 29 | 2303134117000800029 | 黄岩 | 女 | 412826********0320 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 72 |
| 30 | 2303134117000800030 | 霍贞贞 | 女 | 412826********1785 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 72.9 |
| 31 | 2303134117000800031 | 李傲佳 | 女 | 412826********5625 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 72.3 |
| 32 | 2303134117000800032 | 苏妍妍 | 女 | 412825********412X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 72 |
| 33 | 2303134117000800033 | 董博 | 女 | 412825********0585 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 73 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月13号保育师汝南苗庄、肖屯 |
|
| 计划编号:23411700080004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 34 | 2303134117000800034 | 毛炽娟 | 女 | 441322********6040 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 72.6 |
| 35 | 2303134117000800035 | 尹佳怡 | 女 | 430424********7227 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 72.2 |
| 36 | 2303134117000800036 | 李思琼 | 女 | 441424********0582 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 72 |
| 37 | 2303134117000800037 | 孙新梅 | 女 | 412826********6023 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 38 | 2303134117000800038 | 杨静如 | 女 | 412826********5624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 39 | 2303134117000800039 | 付巧云 | 女 | 412826********4640 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 71.3 |
| 40 | 2303134117000800040 | 邓水平 | 女 | 412826********4641 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 72.3 |
| 41 | 2303134117000800041 | 邓冬梅 | 女 | 412826********468X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 72.6 |
| 42 | 2303134117000800042 | 陈爱平 | 女 | 412826********4624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 71.9 |
| 43 | 2303134117000800043 | 吴雨 | 女 | 412826********4647 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 72.9 |
| 44 | 2303134117000800044 | 张彦丽 | 女 | 412826********464X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 72.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月13号保育师汝南苗庄、肖屯 |
|
| 计划编号:23411700080004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 45 | 2303134117000800045 | 苗青云 | 女 | 412826********4620 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 72.3 |
| 46 | 2303134117000800046 | 杨飞 | 女 | 412826********4666 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 72.2 |
| 47 | 2303134117000800047 | 李继红 | 女 | 412826********4968 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 71.9 |
| 48 | 2303134117000800048 | 邓富丽 | 女 | 412826********4688 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 72.3 |
| 49 | 2303134117000800049 | 王新爱 | 女 | 412826********1329 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 71.6 |
| 50 | 2303134117000800050 | 王志梅 | 女 | 532625********1183 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 63 | 72.3 |
| 51 | 2303134117000800051 | 薛荣花 | 女 | 412826********3569 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 71.9 |
| 52 | 2303134117000800052 | 张兰 | 女 | 412826********466X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 65 | 72 |
| 53 | 2303134117000800053 | 李观宏 | 男 | 412826********4613 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 72.9 |
| 54 | 2303134117000800054 | 刘景连 | 女 | 412826********3563 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 78 | 72.2 |
| 55 | 2303134117000800055 | 李红梅 | 女 | 412826********4626 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 71.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月13号保育师汝南苗庄、肖屯 |
|
| 计划编号:23411700080004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 56 | 2303134117000800056 | 杨华丽 | 女 | 412826********4668 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 57 | 2303134117000800057 | 薛丹丹 | 女 | 412826********4243 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 72.6 |
| 58 | 2303134117000800058 | 黄小杰 | 女 | 412826********3545 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 72.2 |
| 59 | 2303134117000800059 | 康莹 | 女 | 412826********3527 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 72.3 |
| 60 | 2303134117000800060 | 邱梅香 | 女 | 412826********4625 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 72.6 |
| 61 | 2303134117000800061 | 易艳梅 | 女 | 412826********4626 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 72.3 |
| 62 | 2303134117000800062 | 赖银永 | 女 | 412826********4681 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 72.9 |
| 63 | 2303134117000800063 | 刘小菊 | 女 | 412826********4641 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 72.6 |
| 64 | 2303134117000800064 | 陈新强 | 女 | 412826********4683 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 73.6 |
| 65 | 2303134117000800065 | 任艳霞 | 女 | 412826********462X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 73 |
| 66 | 2303134117000800066 | 王玉红 | 女 | 412826********4625 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 72.3 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月13号保育师汝南苗庄、肖屯 |
|
| 计划编号:23411700080004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 67 | 2303134117000800067 | 聂爱云 | 女 | 412826********4223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 85 | 72.3 |
| 68 | 2303134117000800068 | 吴秀云 | 女 | 412826********4663 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 72.3 |
| 69 | 2303134117000800069 | 邓春梅 | 女 | 412826********4648 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 74 | 72 |
| 70 | 2303134117000800070 | 彭娟 | 女 | 412826********4641 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 72.9 |
| 71 | 2303134117000800071 | 陈秋格 | 女 | 412826********4643 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 71.6 |
| 72 | 2303134117000800072 | 李金凤 | 女 | 412826********492X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 72.6 |
| 73 | 2303134117000800073 | 张建丽 | 女 | 412826********4660 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 72.2 |
| 74 | 2303134117000800074 | 陈永红 | 女 | 412826********4723 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 73.2 |
| 75 | 2303134117000800075 | 黎肖容 | 女 | 440682********6041 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 72.3 |
| 76 | 2303134117000800076 | 林玉兰 | 女 | 440882********1129 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 73.3 |
| 77 | 2303134117000800077 | 罗敏妮 | 女 | 441422********3441 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 71.6 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |
| 职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2023年3月13号保育师汝南苗庄、肖屯 |
|
| 计划编号:23411700080004 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 78 | 2303134117000800078 | 刘辨 | 女 | 412826********5804 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 79 | 2303134117000800079 | 叶庆玲 | 女 | 412826********5624 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
| 填报人: |
|
|
|
|
| 负责人: |
|
|
| 单位:(章) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 共 8 页。 |