|
职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月9号保育师第三批次 | 填报日期:2022年03月17日 |
|
| 计划编号:22411700080007 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
|
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
|
| 理论 | 技能 |
|
| 1 | 2203094117000800001 | 郑美红 | 女 | 412826197011153123 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 70.6 |
|
| 2 | 2203094117000800002 | 李新战 | 男 | 412826196911153116 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 70.9 |
|
| 3 | 2203094117000800003 | 张小银 | 女 | 412826197806243122 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70.9 |
|
| 4 | 2203094117000800004 | 崔俊丽 | 女 | 41282619791204352X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 71.3 |
|
| 5 | 2203094117000800005 | 付玉清 | 男 | 412826197806033133 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 71.3 |
|
| 6 | 2203094117000800006 | 张桂平 | 女 | 412826197101163165 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 71.6 |
|
| 7 | 2203094117000800007 | 马玉枝 | 女 | 412826196508103143 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 70.9 |
|
| 8 | 2203094117000800008 | 余小改 | 女 | 412826197004153248 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 70.3 |
|
| 9 | 2203094117000800009 | 窦彩玉 | 女 | 412826200008233127 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 71.6 |
|
| 10 | 2203094117000800010 | 刘景云 | 女 | 41282619761126314X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 71.2 |
|
| 11 | 2203094117000800011 | 徐小月 | 女 | 411727197106058540 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 71.6 |
|
| 12 | 2203094117000800012 | 朱仙 | 女 | 412826197103203220 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 71.2 |
|
| 13 | 2203094117000800013 | 付小井 | 女 | 412826196508123144 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 70.2 |
|
| 14 | 2203094117000800014 | 窦全良 | 男 | 412826196605153177 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 71 | 71.3 |
|
| 15 | 2203094117000800015 | 谢新艳 | 女 | 412826197303043129 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 77 | 71 |
|
| 16 | 2203094117000800016 | 孔祥梅 | 女 | 412829196205104826 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 71.2 |
|
| 17 | 2203094117000800017 | 张小翠 | 女 | 412826196509233142 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 70.9 |
|
| 18 | 2203094117000800018 | 李月平 | 女 | 412826197211113185 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 75 | 71.2 |
|
| 19 | 2203094117000800019 | 窦栓柱 | 男 | 412826196509293137 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 70.3 |
|
| 20 | 2203094117000800020 | 赵志霞 | 女 | 412826197709013149 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 70.9 |
|
| 21 | 2203094117000800021 | 徐小花 | 女 | 412826196511033123 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 70.9 |
|
| 22 | 2203094117000800022 | 赖萍 | 女 | 412826197307153309 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 71.3 |
|
| 23 | 2203094117000800023 | 曹爱群 | 女 | 41282619680515318X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 70.3 |
|
| 24 | 2203094117000800024 | 赵小田 | 女 | 412826196507103141 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 70.9 |
|
| 25 | 2203094117000800025 | 林麦先 | 女 | 412826196505123165 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 70.6 |
|
| 26 | 2203094117000800026 | 李清云 | 女 | 412826196908023185 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 71.6 |
|
| 27 | 2203094117000800027 | 张大红 | 女 | 412826197003183162 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 71.6 |
|
| 28 | 2203094117000800028 | 付秋香 | 女 | 412826197510163123 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 71 |
|
| 29 | 2203094117000800029 | 豆雪娥 | 女 | 412826197111253148 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 84 | 70.9 |
|
| 30 | 2203094117000800030 | 陈爱春 | 女 | 412826196501013145 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 71.2 |
|
| 31 | 2203094117000800031 | 付小记 | 女 | 412826197112033120 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 71.3 |
|
| 32 | 2203094117000800032 | 郑凤英 | 女 | 412826197803133163 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 71.2 |
|
| 33 | 2203094117000800033 | 付新启 | 女 | 41282619650415316X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 70.6 |
|
| 34 | 2203094117000800034 | 孙艳平 | 女 | 412826197112163128 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 71.2 |
|
| 35 | 2203094117000800035 | 门新占 | 女 | 412826196907153367 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 69.9 |
|
| 36 | 2203094117000800036 | 孔景云 | 女 | 412826197207153301 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 71.6 |
|
| 37 | 2203094117000800037 | 林景先 | 女 | 412826196704293124 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 70.9 |
|
| 38 | 2203094117000800038 | 付丽香 | 女 | 412826198310153128 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 71.6 |
|
| 39 | 2203094117000800039 | 黄玉梅 | 女 | 412826196209063161 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 70.3 |
|
| 40 | 2203094117000800040 | 李小丽 | 女 | 412826198201123149 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 71 |
|
| 41 | 2203094117000800041 | 冯贵兰 | 女 | 412826196607033128 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 70.3 |
|
| 42 | 2203094117000800042 | 刘雪梅 | 女 | 412826197310103142 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 70.3 |
|
| 43 | 2203094117000800043 | 李雪玲 | 女 | 412826196205043227 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 71.6 |
|
| 44 | 2203094117000800044 | 徐青梅 | 女 | 412826196806163224 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70.9 |
|
| 45 | 2203094117000800045 | 王小丽 | 女 | 412826197102153241 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 70.9 |
|
| 46 | 2203094117000800046 | 赵小田 | 女 | 412826196803043323 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 70.6 |
|
| 47 | 2203094117000800047 | 党青兰 | 女 | 412826196305163189 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 70.9 |
|
| 48 | 2203094117000800048 | 姚文俊 | 女 | 52242519740203302X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 70.9 |
|
| 49 | 2203094117000800049 | 徐红梅 | 女 | 412826197803103124 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 71.6 |
|
| 50 | 2203094117000800050 | 李冬丽 | 女 | 412826197305063203 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 70 |
|
| 51 | 2203094117000800051 | 李玉 | 女 | 411503199512150761 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 94 | 70.6 |
|
| 52 | 2203094117000800052 | 李大梅 | 女 | 412826196510023126 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 70.6 |
|
| 53 | 2203094117000800053 | 尚军 | 女 | 412826196603123142 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70.6 |
|
| 54 | 2203094117000800054 | 雷小冷 | 女 | 412826197301123125 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 87 | 71.3 |
|
| 55 | 2203094117000800055 | 李荣花 | 女 | 412826196707153223 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70.6 |
|
| 56 | 2203094117000800056 | 楚爱群 | 女 | 412826197604302825 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 70.3 |
|
| 57 | 2203094117000800057 | 黄俊清 | 男 | 412826196612073116 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 60 | 69.9 |
|
| 58 | 2203094117000800058 | 汤大云 | 女 | 412826196210023140 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 71.2 |
|
| 59 | 2203094117000800059 | 张春灵 | 女 | 412826196701163180 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 70.6 |
|
| 60 | 2203094117000800060 | 司小用 | 女 | 412826196310033143 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 71 |
|
| 61 | 2203094117000800061 | 李月玲 | 女 | 412826196307033126 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 70.9 |
|
| 62 | 2203094117000800062 | 王芳 | 女 | 412822198007147627 | 高中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 71.6 |
|
| 63 | 2203094117000800063 | 张香梅 | 女 | 412826196609108082 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 70.3 |
|
| 64 | 2203094117000800064 | 张小愧 | 女 | 412826196809148126 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 70.6 |
|
| 65 | 2203094117000800065 | 赖小红 | 女 | 412826197312053185 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 99 | 70.2 |
|
| 66 | 2203094117000800066 | 吴小快 | 女 | 412826196302153161 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 70.6 |
|
| 67 | 2203094117000800067 | 赵小云 | 女 | 412826196903153263 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 89 | 70.3 |
|
| 68 | 2203094117000800068 | 梁凤仙 | 女 | 412826196508113122 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 70.6 |
|
| 69 | 2203094117000800069 | 刘香 | 女 | 412826196802183164 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 71.6 |
|
| 70 | 2203094117000800070 | 徐小红 | 女 | 412826196807073124 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 71.2 |
|
| 71 | 2203094117000800071 | 黄海营 | 女 | 412826196303063125 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 70.6 |
|
| 72 | 2203094117000800072 | 吴先芝 | 女 | 412826196804153145 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 70.3 |
|
| 73 | 2203094117000800073 | 付海全 | 男 | 412826197307063119 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 70.3 |
|
| 74 | 2203094117000800074 | 邱丹丹 | 女 | 412826199011023563 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 71.9 |
|
| 75 | 2203094117000800075 | 吴卫平 | 女 | 412826197409133202 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 72.9 |
|
| 76 | 2203094117000800076 | 温春香 | 女 | 412826196406023142 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 73.2 |
|
| 77 | 2203094117000800077 | 程花朵 | 女 | 412826196607083184 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 71.6 |
|
| 78 | 2203094117000800078 | 谢小趁 | 女 | 412826196410033124 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 76 | 71 |
|
| 79 | 2203094117000800079 | 胡楠楠 | 女 | 412826199302033120 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 91 | 71.6 |
|
| 80 | 2203094117000800080 | 曾双 | 女 | 412826199011063186 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 71.6 |
|
| 81 | 2203094117000800081 | 沈小灵 | 女 | 412826197008253182 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 70.6 |
|
| 82 | 2203094117000800082 | 任国五 | 男 | 412826196504083130 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 71.3 |
|
| 83 | 2203094117000800083 | 李青阳 | 男 | 412826197602123153 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 79 | 70.9 |
|
| 84 | 2203094117000800084 | 王国政 | 男 | 412826196610103190 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 69 | 70.9 |
|
| 85 | 2203094117000800085 | 蔡小霞 | 女 | 412826197004043188 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 71.2 |
|
| 86 | 2203094117000800086 | 贾小民 | 男 | 412826197108073138 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 95 | 70.6 |
|
| 87 | 2203094117000800087 | 赵小爱 | 女 | 412826196611103141 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 72.6 |
|
| 88 | 2203094117000800088 | 陈秀云 | 女 | 412826196503063226 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 79 | 70.6 |
|
| 89 | 2203094117000800089 | 彭艳 | 女 | 412826196504133169 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
|
| 90 | 2203094117000800090 | 高萌 | 女 | 411727199604127528 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 71.6 |
|
| 91 | 2203094117000800091 | 张素梅 | 女 | 412826197008153229 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 86 | 70.6 |
|
| 92 | 2203094117000800092 | 汤春妞 | 女 | 412826199104141745 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 79 | 70.9 |
|
| 93 | 2203094117000800093 | 徐玉香 | 女 | 412826196803173160 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70.6 |
|
| 94 | 2203094117000800094 | 吴大霞 | 女 | 412826197504263144 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 71.2 |
|
| 95 | 2203094117000800095 | 胡得新 | 女 | 41282619691009314X | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 83 | 70.6 |
|
| 96 | 2203094117000800096 | 李得志 | 男 | 412826196609163153 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 88 | 70.6 |
|
| 97 | 2203094117000800097 | 任军成 | 男 | 412826197206263111 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 97 | 71.2 |
|
| 98 | 2203094117000800098 | 余荣芝 | 女 | 412826196807133182 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 92 | 70.6 |
|
| 99 | 2203094117000800099 | 豆芝勤 | 女 | 412826196706133124 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 96 | 70.9 |
|
| 100 | 2203094117000800100 | 任小刚 | 男 | 412826196606203156 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 98 | 70.6 |
|
| 101 | 2203094117000800101 | 王桂娥 | 女 | 412826196511013202 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 100 | 71.6 |
|
| 102 | 2203094117000800102 | 任新红 | 女 | 412826196801083145 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 93 | 70.6 |
|
| 103 | 2203094117000800103 | 马三妮 | 女 | 412826196406053122 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 82 | 70.2 |
|
| 104 | 2203094117000800104 | 丁新如 | 男 | 412826196809163158 | 初中 | 保育师 | 四级/中级工 | 90 | 69.9 |
|
| 填报人: |
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
|
| 第 1 页,共 1 页。 |
|
|
|