|
职业技能等级认定成绩花名册 |
| 计划名称:2022年3月2号电工 | 填报日期:2022年03月03日 |
| 计划编号:22411700080002 | 机构名称:汝南县职业教育中心学校 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 |
|
| 理论 | 技能 |
| 1 | 2203024117000800001 | 徐芷豪 | 男 | 41280119990517171X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 73.8 |
| 2 | 2203024117000800002 | 司建设 | 男 | 412801196610281715 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 92 | 73.5 |
| 3 | 2203024117000800003 | 刘青立 | 男 | 412801197307091710 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 73 |
| 4 | 2203024117000800004 | 杨华伟 | 男 | 412801197402051717 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 91 | 74.1 |
| 5 | 2203024117000800005 | 司闯 | 男 | 412801198806121712 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 99 | 74.5 |
| 6 | 2203024117000800006 | 司红亮 | 男 | 412801197010031733 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 72.1 |
| 7 | 2203024117000800007 | 王赵忠 | 男 | 412801197812061715 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 72.3 |
| 8 | 2203024117000800008 | 赵凤超 | 男 | 412822196703247972 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 95 | 72.3 |
| 9 | 2203024117000800009 | 高跃 | 男 | 412827199108093513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 73.5 |
| 10 | 2203024117000800010 | 高占 | 男 | 412827198910083537 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 83 | 73.5 |
| 11 | 2203024117000800011 | 郑凯华 | 男 | 412827199005034094 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 73.6 |
| 12 | 2203024117000800012 | 郭现华 | 男 | 41282719820814351X | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 67 | 73.1 |
| 13 | 2203024117000800013 | 张衡 | 男 | 412823198210136815 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 73.8 |
| 14 | 2203024117000800014 | 杨营营 | 男 | 412821198911042018 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 94 | 74.1 |
| 15 | 2203024117000800015 | 马战五 | 男 | 412825198711287614 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 74.5 |
| 16 | 2203024117000800016 | 王翔 | 男 | 412825198812250052 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 93 | 74.8 |
| 17 | 2203024117000800017 | 陈霞 | 男 | 412801197501201717 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 98 | 74 |
| 18 | 2203024117000800018 | 胡建龙 | 男 | 412826198810177513 | 高中 | 电工 | 四级/中级工 | 97 | 73.1 |
| 19 | 2203024117000800019 | 刘建冬 | 男 | 412828198011172751 | 初中 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 69.3 |
| 填报人: |
|
|
| 负责人: |
|
| 单位:(章) |
|
|
| 第 1 页,共 1 页。 |
|
|